| 
 | 
 | 
 | 
 HOME  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 
| 41 | 12 | 24 | 5 | 44 | 90 | −46 | 
| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | スコアー | 結果 | 備考 | |
| 4/11 | 練習試合 | 
調布1小 | 0ー4 | × | ||
| 八雲台 | 1ー6 | × | ||||
| 羽衣 | 4ー3 | ○ | ||||
| 4/18 | 練習試合 | 
喜多見 | 1ー10 | × | ||
| 喜多見 | 0ー1 | × | ||||
| 5/22 | 練習試合 | 
落合SC | 0ー1 | × | ||
| 落合SC | 0ー1 | × | ||||
| 落合SC | 5ー2 | ○ | ||||
| 7/24 | 調布2年生大会 (予選リーグ)  | 
東京BIG B | 1ー5 | × | ||
| 東京BIG A | 1ー1 | △ | ||||
| 調布1小 | 0ー5 | × | ||||
| 7/25 | 調布2年生大会 (3位リーグ)  | 
八雲台 | 3ー2 | ○ | ||
| 多摩小B | 6ー1 | ○ | ||||
| 北の台A | 0ー1 | × | ||||
| 滝坂B | 2ー2 | △ | ||||
| 7/31 | 府中4BK招待 | 府中南 | 0ー2 | × | ||
| 南山 | 1ー1 | △ | ||||
| 9/12 | 練習試合 | 府中3FC | 1ー1 | △ | ||
| 府中3FC | 1ー1 | △ | ||||
| 9/26 | 練習試合 | 調布1小 | 2ー3 | × | ||
| 飛田給 | 0ー1 | × | ||||
| 11/13 | 国立カップ | 国立SSS | 0ー3 | × | ||
| 田奈 | 0ー8 | × | ||||
| 松が谷 | 0ー4 | × | ||||
| 桜町 | 0ー3 | × | ||||
| 12/3 | 練習試合 | 上ノ原B | 2ー1 | ○ | ||
| 上ノ原A | 1ー0 | ○ | ||||
| 調布1小 | 0ー4 | × | ||||
| 12/23 | 調布2年生大会 (予選リーグ)  | 
北の台A | 3ー0 | ○ | ||
| 12/25 | 調布2年生大会 (予選リーグ)  | 
調布1小 | 0ー1 | × | 決勝トーナメント進出 | |
| フルミネンセ | 2ー0 | ○ | ||||
| 12/26 | 調布2年生大会 (決勝トーナメント)  | 
布田A | 0ー0 PK4ー2  | 
○ | 第4位 | |
| 滝坂 (準決勝)  | 
0ー2 | × | ||||
| 東京BIG B (3位決定戦)  | 
0ー1 | × | ||||
| 3/13 | タクカップ | 小平ウエスト | 0ー2 | × | ||
| 福 原 | 2ー1 | ○ | ||||
| 武蔵丘 | 1ー1 PK1ー2  | 
× | ||||
| エスペランサ | 0ー2 | × | ||||
| 3/19 | LOTTO CUP | トリプレッタB | 1ー0 | ○ | ||
| 高 尾 | 1ー4 | × | ||||
| 高島平 | 2ー1 | ○ | ||||