平成ヘイセイ22年度ネンド 第15回 東京都クラブユースサッカー(U−13)選手権大会
リーグ
3A         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3B         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3C         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3D         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3E         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3F         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3G         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
3H         得点 失点 勝点 得失差 順位
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0
           
          0 0 0 0 0 0 0 1 0