社会人進路 2005候補(24才まで) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンワ-ド貿易 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
白根 貴弥 | 京都成章 | 神戸学院 | 投手 | 185/83 | 左投左打 | |||
須藤 琢也 | 近江 | 東北福祉 | 一塁 | 5 | 179/73 | 右投右打 | 05都(JR北海道) | |
沓澤 清順 | 新庄北 | 青山学院 | 外野手 | H | 177/80 | 右投右打 | 05都(JR北海道) | |
原田 将佳 | 江の川 | 九州共立 | 中堅 | 7 | 176/73 | 左投左打 | 04選 | |
星 貴人 | 駒大苫小牧 | 5年目 | 外野手 | 183/79 | 右投両打 | |||
JR北海道(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
柴草 健太 | PL学園 | 立正 | 左翼 | 2 | 180/85 | 右投右打 | 05都 | |
井上 和久 | 智弁和歌山 | 6年目 | 投→外野 | H | 182/80 | 右投右打 | 05都 | |
JR東日本東北(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
堀江 雄也 | 仙台育英 | 6年目 | 内→右翼 | 9 | 175/72 | 右投右打 | 04都 04選 05都 | |
攝津 正 | 秋田経大附 | 5年目 | 投手 | 182/83 | 右投右打 | 04都 04選 | 日刊B | |
TDK | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
徳原 好樹 | 金足農 | 東農大生物産業 | 投手 | 181/90 | 左投左打 | 05都(JR東日本東北) | ||
松田 元樹 | 秋田経大附 | 國學院 | 捕手 | 170/72 | 右投右打 | |||
七十七銀行(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
中島 格 | 北陽 | 東北福祉 | 捕手 | 8、H | 178/78 | 右投右打 | 04都 05ス 05都 | |
日立製作所(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
武部 佳太 | 金沢 | 東海 | 右翼 | H | 176/76 | 左投左打 | 05ス 05都 | |
田中 政則 | 水戸商 | 4年目 | 投→一塁 | 4 | 180/93 | 左投左打 | 04都 05ス 23ア 05都 36W代表 | 日刊C |
大林 仁 | 鳥取城北 | 3年目 | 投手 | 180/75 | 左投左打 | |||
住友金属鹿島(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
古賀 涼平 | 日大藤沢 | 横浜商科 | 投手 | 180/88 | 右投右打 | 04選 05ス | ||
高橋 光一 | 花咲徳栄 | 創価 | 一塁 | 6、7 | 174/78 | 左投左打 | 05都 | |
養田 利行 | 鉾田一 | 6年目 | 遊撃 | 8 | 182/86 | 右投右打 | 05ス | |
宮崎 浩精 | 花咲徳栄 | 4年目 | 投手 | 175/80 | 右投右打 | |||
ホンダ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
金子 洋平 | 国士舘 | 青山学院 | 右翼 | 4 | 176/81 | 右投右打 | 22ハ 04ベ 05都優 36W代表 | 日刊C→B |
森泉 貴志 | 臼田 | 平成国際 | 投手 | 185/85 | 左投左打 | 05ス | ||
矢尾 倫紀 | 福井商 | 青山学院 | 遊撃 | 2 | 177/77 | 右投右打 | 04都 05ス | 週ベC 日刊C |
早川 辰徳 | 東海大相模 | 東洋 | 中堅 | 1 | 175/78 | 右投両打 | 04都 05ス 05都 | 週ベC 日刊B |
吉原 道臣 | 日大豊山 | 日本 | 投手 | 184/85 | 右投右打 | 05ス優 | ||
杉本 孝由 | 越谷西 | 4年目 | 投手 | 184/85 | 左投左打 | 05ス | ||
JFE東日本 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
中嵜 良博 | 南部 | 東海 | 投手 | 181/80 | 右投右打 | |||
石田 竜也 | 岡山東商 | 6年目 | 投手 | 183/82 | 左投左打 | 05ス | ||
塩田 史人 | 印旛 | 5年目 | 投手 | 174/75 | 右投右打 | 05都(日本通運) | 日刊C | |
土谷 和尊 | 千葉英和 | 3年目 | 投手 | 175/75 | 右投右打 | 週ベC 日刊C | ||
かずさマジック | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
田口 慎一郎 | 崇徳 | 神奈川 | 捕手 | 180/82 | 右投右打 | |||
須貝 太一 | 室蘭大谷 | 帝京 | 左翼 | 180/74 | 右投右打 | |||
河本 裕樹 | 関西 | 4年目 | 捕手 | 8、6 | 175/75 | 右投右打 | 05ス | 日刊C |
相良 瞬 | 鹿児島実 | 4年目 | 遊撃 | 2 | 174/70 | 右投右打 | 05ス | |
富士重工 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
鈴木 伸太郎 | 広陵 | 立正 | 外野手 | 176/75 | 右投左打 | 週ベC 日刊C | ||
久嶋 隆行 | 埼玉栄 | 城西 | 投手 | 181/85 | 右投右打 | |||
山口 直人 | 佐賀東 | 中央 | 投手 | 177/77 | 左投左打 | 05都(日立製作所) | ||
高橋 信行 | 藤代紫水 | 5年目 | 投手 | 177/70 | 右投右打 | |||
鷺宮製作所 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
西小野 亮 | 日南学園 | 国士舘 | 外野手 | 4、H | 186/85 | 右投左打 | 04都 04選 05都(JR東日本) | 週ベC 日刊C |
藤原 弘昭 | 世田谷学園 | 6年目 | 投手 | 175/75 | 右投右打 | |||
小高 幸一 | 八王子北 | 5年目 | 投手 | 177/77 | 右投右打 | 04選 | ||
金本 裕之 | 都島工 | 5年目 | 捕手 | 9 | 181/93 | 右投右打 | ||
シダックス(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
大川 俊英 | 東京学館 | 6年目 | 投手 | 182/67 | 左投左打 | 04都(日本新薬) | ||
中村 真人 | 智弁学園 | 近畿 | 中堅 | 2 | 175/75 | 右投左打 | 04ベ 05ス 23ア代表 05都 36W代表 | 日刊C→B |
日本通運(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
高橋 陽介 | 桜美林 | 東京経済 | 投手 | 186/76 | 右投右打 | 05ス | 週ベC 日刊B | |
古谷 拓哉 | 駒大岩見沢 | 駒沢 | 投手 | 180/73 | 左投左打 | 05都 | ||
小澤 太一 | 花咲徳栄 | 城西 | 投手 | 178/80 | 右投右打 | 週ベC 日刊C | ||
清水 恵介 | 徳島商 | 愛知工業 | 外野手 | 4 | 180/81 | 右投左打 | 05都 | 日刊C |
相馬 和宏 | 西武台千葉 | 4年目 | 投手 | 188/81 | 右投右打 | |||
東京ガス | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
松本 祥平 | 桐蔭学園 | 法政 | 投手 | 177/78 | 左投左打 | 04選 05ス | ||
井上 弘之 | 箕島 | 6年目 | 捕手 | 180/74 | 右投左打 | |||
中田 清 | 南陽工 | 5年目 | 内野 | 181/79 | 右投右打 | |||
小島 司 | 瓊浦 | 4年目 | 捕→内野 | 182/76 | 右投右打 | |||
NTT東日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
向後 光洋 | 市立銚子 | 駒沢 | 外→遊撃 | 8、9 | 181/75 | 右投右打 | 04都 04選 05ス 05都 | |
高尾 佳之 | 銚子商 | 中央 | 捕→一塁 | 4、7、6 | 186/88 | 右投左打 | 04都 04選 05ス優 05都 | 日刊B |
北道 貢 | 駒大岩見沢 | 駒沢 | 内→右/左 | 1、3 | 179/75 | 右投左打 | 04都 04選 05ス優 23ア 05都 | 週ベB 日刊B |
佐々木 真楠 | 仙台育英 | 東洋 | 投手 | 183/88 | 右投右打 | 05ス | ||
JR東日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
清水 大輔 | 柏陵 | 早稲田 | 投手 | 171/70 | 左投左打 | |||
坂上 拓 | 駒大 | 駒沢 | 投手 | 183/78 | 右投右打 | 05ス優 | ||
石川 寛行 | 関西 | 中央 | 二塁/三塁 | 5、2、1 | 176/82 | 右投右打 | 05ス 05都 | 週ベC 日刊C→B |
澤 文昭 | 兵庫市川 | 立命館 | 捕手 | 8、7 | 181/73 | 右投右打 | 05ス 05都 | 日刊C |
澤井 純一 | 埼玉栄 | 5年目 | 捕/内野 | 185/83 | 右投右打 | 05ス | ||
和久田 春彦 | 修徳 | 5年目 | 三塁 | 180/80 | 右投右打 | |||
寺内 崇幸 | 栃木工 | 4年目 | 遊撃 | 1、9 | 177/71 | 右投右打 | 05ス優 05都 | |
須藤 譲二 | 国士舘 | 4年目 | 右翼 | 6 | 175/75 | 左投左打 | ||
中村 圭太 | 所沢商 | 3年目 | 投手 | 175/76 | 左投左打 | 05ス | ||
鈴木 誠 | 京華商 | 3年目 | 投手 | 175/68 | 左投左打 | |||
新日本石油 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
清見 賢司 | 慶應志木 | 慶應義塾 | 投手 | 178/73 | 右投右打 | 05ス優 23ア | ||
柳田 俊幸 | 樟南 | 第一経済 | 内野手 | 183/78 | 右投右打 | 05ス | ||
大可 弘満 | 広島商 | 4年目 | 外野 | 7、5 | 178/79 | 左投左打 | 05ス | |
仲田 克 | 沖縄水産 | 4年目 | 遊撃 | 9 | 174/70 | 右投両打 | 05ス | |
池田 樹彦 | 平安 | 4年目 | 捕手 | 8 | 175/75 | 右投右打 | ||
栂野 雅史 | 桐蔭学園 | 3年目 | 投手 | 186/89 | 右投右打 | 05都(三菱ふそう川崎) | 週ベA 日刊B→A |
|
岩崎 達郎 | 横浜商大 | 3年目 | 二塁 | 2、7 | 175/72 | 右投右打 | 05ス | 週ベC |
千代永 大輔 | 九州学院 | 3年目 | 内野手 | 173/70 | 右投両打 | 週ベB | ||
坂下 真太 | 東海大相模 | 3年目 | 左翼 | 3 | 176/76 | 左投左打 | 04ス 05ス優 | 週ベB 日刊A→B |
三菱ふそう川崎(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
井川 良幸 | 土浦日大 | 城西 | 捕手 | 170/75 | 右投右打 | |||
植山 幸亮 | PL学園 | 法政 | 投→三塁 | 9、6 | 188/88 | 右投右打 | 05都優 | |
亀井 泰慶 | 東海大仰星 | 東海 | 投手 | 186/86 | 右投右打 | |||
長谷川 進野 | 学法石川 | 東海 | 内野手 | 180/75 | 右投左打 | |||
平川 慶徳 | 行徳 | 5年目 | 投手 | 185/81 | 右投右打 | |||
近藤 洋平 | 東海大四 | 5年目 | 内野手 | 180/79 | 右投右打 | |||
新地 慶彦 | 波佐見 | 3年目 | 投手 | 184/95 | 右投右打 | |||
茅野ルイス | 羽黒 | 3年目 | 捕手 | 173/80 | 右投右打 | 週ベC | ||
東芝(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
小林 基嗣 | 岡山城東 | 慶應義塾 | 投手 | 193/90 | 右投右打 | |||
杉本 邦彦 | 日大三 | 6年目 | 左翼 | H | 172/72 | 右投右打 | 04都 05都 | |
佐藤 崇典 | 九州学院 | 法政 | 右翼/左翼 | 5、H | 174/76 | 左投左打 | 04都 05都 | |
露口 高幸 | 西条 | 5年目 | 二塁 | 2 | 180/78 | 右投右打 | 05ス | |
小野 亨 | 御殿場西 | 4年目 | 投手 | 186/82 | 左投左打 | 05ス | ||
迎里 幸二 | 沖縄水産 | 4年目 | 捕手 | 172/73 | 右投右打 | |||
日産自動車(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
堂上 隼人 | 武相 | 横浜商科 | 捕手 | 183/85 | 右投右打 | |||
松元 政樹 | 明徳義塾 | 専修 | 内野手 | 174/72 | 右投左打 | |||
青木 高広 | 岐阜商 | 愛知 | 投手 | 187/80 | 左投左打 | 05ス 05都 | 日刊C | |
市丸 祐樹 | 佐賀商 | 4年目 | 内野/中堅 | H | 185/85 | 右投右打 | 05都 | |
岡 義雄 | 近江 | 4年目 | 内→左翼 | H | 170/67 | 右投右打 | 05ス 05都 | |
三菱重工横浜硬式野球クラブ | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
田城 智博 | 松山聖陵 | 6年目 | 一塁 | 6 | 178/83 | 右投右打 | ||
廣瀬 雅人 | 神奈川工 | 3年目 | 投手 | 181/67 | 左投左打 | |||
ヤマハ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
山道 伸之 | 田川工 | 九州国際 | 投手 | 180/78 | 右投右打 | 05ス 05都 | 週ベC 日刊A→C |
|
森山 周 | 報徳 | 大阪産業 | 遊撃 | 1 | 179/71 | 右投右打 | 04都 04選 05ス 05都 36W | 週ベA 日刊A→B |
嶋岡 孝太 | 鳥羽 | 立命館 | 内野手 | 175/88 | 右投右打 | 04都 | ||
藤田 亮平 | 金沢 | 城西 | 捕→外野 | 185/85 | 右投右打 | |||
三菱重工名古屋 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
千羽 雄介 | 宇都宮南 | ルネス学園金沢 | 投手 | 185/80 | 右投右打 | |||
米倉 征宏 | 名古屋第一 | 5年目 | 投手 | 178/72 | 右投右打 | |||
藪花 新地 | 広島商 | 4年目 | 遊撃 | 1 | 170/67 | 右投両打 | 04選 | |
本多 雄一 | 鹿児島実 | 3年目 | 二塁/遊撃 | 6、7 | 173/72 | 右投左打 | 04選 05都(ホンダ鈴鹿) | |
一光 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
中塩路 央視 | 松山商 | 近畿 | 捕手 | 181/77 | 右投右打 | |||
東邦ガス(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
山下 永吉 | 育英 | 大阪学院 | 投手 | 180/78 | 左投左打 | 週ベC 日刊C | ||
小野里 学 | 埼玉工大深谷 | 6年目 | 投手 | 178/80 | 右投左打 | 週ベB 日刊C | ||
岡崎 大輔 | 平安 | 6年目 | 捕手 | 176/79 | 右投左打 | 04都8番(三菱重工名古屋) | ||
坂下 隆一 | 鹿児島実 | 3年目 | 投手 | 178/70 | 左投左打 | |||
菊池 正法 | 富士宮東 | 3年目 | 投手 | 177/80 | 左投左打 | 05都 | ||
JR東海 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
中山 慎也 | 桐生南 | 城西 | 投手 | 181/77 | 左投左打 | 04都 05都(西濃運輸) | 週ベB 日刊B→C |
|
井上 裕貴 | 平安 | 近畿 | 遊撃 | 9 | 174/68 | 右投右打 | 04都 | |
林 大介 | 菰野 | 4年目 | 投手 | 190/92 | 右投右打 | |||
杉田 匡平 | 福井商 | 4年目 | 外野手 | 172/70 | 右投左打 | 04都 | 日刊C | |
東海理化 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
川脇 輝生 | 渥美農 | 4年目 | 投手 | 182/73 | 左投左打 | 05都(ヤマハ) | ||
幸坂 雄太 | 能代工 | 3年目 | 投手 | 188/97 | 右投右打 | |||
トヨタ自動車 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
諸吉 敬大 | 中京 | 亜細亜 | 捕手 | 181/78 | 右投右打 | |||
清水 明彦 | 甲府工 | 国士舘 | 内野 | 174/74 | 右投右打 | |||
上野 弘文 | 樟南 | 6年目 | 投手 | 175/79 | 右投右打 | 04ス 04選 05ス | 日刊B | |
松田 教明 | 中京 | 4年目 | 投→外野 | 180/87 | 右投右打 | |||
吉見 一起 | 金光大阪 | 3年目 | 投手 | 181/80 | 右投右打 | 04都 05都(ヤマハ) | 週ベA 日刊A | |
岩崎 司 | 樟南 | 3年目 | 投手 | 174/79 | 右投右打 | |||
高塚 雄太 | 平安 | 3年目 | 投手 | 182/76 | 右投右打 | 04選 05ス | 日刊B | |
王子製紙(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
田辺 誠吾 | 天理 | 関西学院 | 二塁 | H | 167/65 | 右投左打 | 05ス 05都 | |
小町 裕貴 | 如水館 | 6年目 | 投手 | 177/76 | 右投右打 | 04都 05都 | ||
沖本 幸久 | 早鞆 | 4年目 | 投手 | 181/76 | 右投右打 | 05ス | ||
東海REX | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
小坂 一也 | 長野商 | 4年目 | 捕→内野 | 174/75 | 右投右打 | |||
川田 晃平 | 足羽 | 3年目 | 外野手 | 183/80 | 右投右打 | |||
ホンダ鈴鹿(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
高宮 和也 | 大体大浪商 | 徳山 | 投手 | 175/71 | 左投左打 | 04都(ヤマハ) 23ア代表 05都 36W | 日刊S | |
古里 直己 | 仙台 | 龍谷 | 捕手 | 177/83 | 右投右打 | 週ベC | ||
栗原 久典 | 桐生一 | 東海 | 遊撃 | 2 | 175/75 | 右投右打 | 05都 | |
具志 賢三 | 平安 | 立命館 | 二塁 | 2 | 168/69 | 右投左打 | 05都 | |
三菱自動車岡崎 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
堤 裕次 | 愛産大三河 | 5年目 | 捕手/右翼 | 5 | 174/76 | 右投左打 | 05都 | |
渡辺 利克 | 福井商 | 3年目 | 三塁 | 6 | 167/70 | 右投右打 | 05都 | |
ニチダイ | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
阿久津 信次 | 宇都宮学園 | 5年目 | 投手 | 184/75 | 右投右打 | 05都(日本新薬) | 日刊B | |
TDK千曲川(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
清水 幸司 | 中野西 | 6年目 | 捕/内野 | H | 177/72 | 右投左打 | 04選 05都 | |
阿部 正大 | 軽井沢 | 5年目 | 投手 | 174/67 | 右投右打 | 04選 05都 | 日刊B | |
NOMO BC(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
山崎 達弘 | 丸岡 | 福井工業 | 投手 | 178/81 | 左投左打 | |||
小縣 由明 | 生野工 | 阪南 | 投手 | 175/71 | 右投右打 | |||
土本 弥 | 藤嶺藤沢 | 作新学院 | 二塁/三塁 | 3、2 | 175/71 | 右投左打 | 05都 | |
柳田 殖生 | 福知山商 | 6年目 | 遊撃 | 1、5 | 178/78 | 右投右打 | 05都 | |
白滝 裕基 | 上宮太子 | 4年目 | 右翼 | 6 | 180/80 | 右投右打 | 05都 | |
大阪ガス | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
宮川 兼二郎 | 鹿児島中央 | 日本文理 | 投手 | 174/80 | 左投左打 | 05ス | ||
小倉 飛鳥 | 鹿児島実 | 6年目 | 二塁 | 2、8 | 175/75 | 右投左打 | 04都 04選 05ス | 日刊B |
木下 秀久 | 敦賀気比 | 5年目 | 右翼 | 5 | 177/76 | 右投左打 | 04都 04選 05ス | |
増南 勇一 | 福知山成美 | 4年目 | 投手 | 179/77 | 右投右打 | |||
田辺 祐也 | 東洋大姫路 | 4年目 | 三塁 | 8 | 178/75 | 右投左打 | 05ス優 | |
長瀧 雄太郎 | 報徳学園 | 3年目 | 内→左翼 | 9 | 180/78 | 右投右打 | 04都 04選 | 週ベC 日刊C→B |
日本生命(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
渡辺 亮 | 鳴門工 | 同志社 | 投手 | 175/72 | 右投右打 | 04都 04選 22ハ 23ア | 週ベA 日刊A | |
竹中 慎之介 | 県岐阜商 | 東北福祉 | 捕→投手 | 173/69 | 右投右打 | |||
佐々木 勇喜 | 智弁和歌山 | 法政 | 三塁 | 6 | 174/78 | 右投右打 | 04選 | |
NTT西日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
斉藤 信介 | 高松第一 | 龍谷 | 投手 | 183/83 | 右投右打 | 04選 05ス 23ア代表 05都 36W代表 | 週ベB 日刊A | |
岸田 譲 | 履正社 | 東北福祉 | 投手 | 180/70 | 右投右打 | 04選優 05ス 36W辞退 | 日刊A | |
脇谷 亮太 | 柳ヶ浦 | 日本文理 | 三塁 | 1、2 | 176/75 | 右投左打 | 04選優 05ス 05都 | 週ベC 日刊B |
足立 和也 | PL学園 | 亜細亜 | 遊撃 | 8 | 169/71 | 右投左打 | 04都 04選 05ス | 週ベC 日刊C |
藤井 淳志 | 豊橋東 | 筑波 | 右翼 | 2、3、7 | 181/76 | 右投両打 | 04都 04選 05ス 23ア代表 05都 36W代表 |
日刊B→A |
松下電器 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
山本 隆司 | 北陽 | 東北福祉 | 投手 | 185/82 | 右投右打 | 05ス 05都(NOMOクラブ) | ||
甲斐 俊治 | 上宮 | 九州共立 | 遊/三/外 | 4、3 | 182/77 | 右投右打 | 04都 04選 05ス | 週ベC 日刊C→A? |
堀 啓樹 | 創価 | 日本 | 一塁/二塁 | 3、1、7 | 177/76 | 右投両打 | 04都 04選 05ス 05都(デュプロ) | 週ベB 日刊B |
大久保 良太 | 福岡工大附 | 九州共立 | 捕手 | 177/81 | 右投右打 | |||
佐々木 智弘 | 岡山東商 | 3年目 | 投手 | 174/70 | 右投右打 | 05ス | ||
デュプロ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
久米 圭吾 | 智弁和歌山 | 龍谷 | 左翼 | 4 | 173/76 | 右投右打 | 04都6番左翼(松下電器) 04選 05都 | |
後藤 剛 | 鳥取城北 | 大阪産業 | 捕手 | 174/65 | 右投右打 | 04都(松下電器) | ||
三菱重工神戸(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
横山 憲一 | 大院大 | 甲南 | 二塁 | 7 | 180/80 | 右投右打 | 05都 | |
石井 浩司 | 観音寺中央 | 関西 | 遊撃 | 9 | 176/70 | 右投左打 | 05都 | |
倉繁 一成 | 明徳義塾 | 6年目 | 遊撃 | 177/72 | 右投右打 | 04選 | ||
石丸 太志 | 松山商 | 4年目 | 捕手 | 179/85 | 右投左打 | |||
新日鐵広畑 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
菅家 修一 | 松山聖陵 | 福岡工 | 投手 | 187/78 | 右投右打 | 04都(三菱重工神戸) | 週ベB 日刊C | |
池田 強志 | 竹田 | 愛知学院 | 投手 | 185/82 | 左投左打 | 05都(三菱重工神戸) | ||
阪神ベースボールクラブ | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
伊藤 淳 | 四日市南 | 大阪体育 | 内野手 | 180/75 | 右投右打 | 05都(三菱重工神戸) | ||
JR西日本 | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
中東 直己 | 広島工 | 東亜 | 捕手 | 170/68 | 右投左打 | 04選 | ||
立村 万太郎 | 大阪学院大附 | 東北福祉 | 外野 | 171/70 | 右投左打 | |||
JFE西日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
山下 哲典 | 豊田大谷 | 法政 | 投手 | 185/84 | 右投右打 | |||
大北 裕人 | 岡山理大附 | 6年目 | 内→中堅 | 1 | 175/74 | 右投右打 | 04選 | |
成光 泰彦 | 尾道商 | 5年目 | 投手 | 180/75 | 右投右打 | |||
岡本 秀寛 | 鳴門第一 | 4年目 | 投手 | 176/70 | 左投左打 | 日刊B | ||
楠木 祐介 | 加治木工 | 4年目 | 投手 | 180/80 | 右投右打 | |||
三宅 陽介 | 玉野光南 | 4年目 | 三塁 | 5 | 183/83 | 右投左打 | 04選 | 日刊C |
福竹 政人 | 倉敷商 | 4年目 | 三塁 | 6 | 178/78 | 右投右打 | 04選打撃賞 05都 | 日刊B |
吉田 大輔 | 文徳 | 4年目 | 捕手 | 8 | 176/76 | 右投右打 | ||
倉敷オ-シャンズ | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
早藤 祐介 | 岡山理大附 | 6年目 | 投手 | 176/75 | 右投右打 | |||
藤本 祐士 | 西条 | 5年目 | 投→内野 | 178/80 | 右投右打 | |||
竹中 康人 | 岡山南 | 3年目 | 投手 | 180/76 | 右投右打 | 04都 | ||
三菱重工広島(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
北浦 友幸 | 大阪桐蔭 | 6年目 | 投手 | 180/80 | 右投右打 | |||
大城 裕児 | 大阪桐蔭 | 4年目 | 外野 | 172/70 | 右投左打 | |||
JR四国(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
松谷 基央 | 尽誠学園 | 6年目 | 捕手 | 7、8 | 176/75 | 右投右打 | 04選 05都 | |
妹尾 英敏 | 尽誠学園 | 6年目 | 一/三塁 | 4 | 177/75 | 右投右打 | 04都3番三塁(四国銀行) 04選 05都 | |
上田 大輔 | 北条 | 5年目 | 投手 | 174/65 | 右投左打 | 04選 05都 | ||
岩井 慎二 | 宿毛 | 5年目 | 投手 | 177/65 | 右投両打 | 05都 | ||
武市 洋平 | 小松島 | 4年目 | 捕→右翼 | 9、H | 178/70 | 右投左打 | 04選 05都 | |
