表の見方
05:2005年
06:2006年
07:2007年
ス:スポニチ杯出場
都:都市対抗出場
選:選手権出場
ハ:2006ハーレム大会出場候補
ベ:年間ベストナイン受賞
優:優秀選手賞受賞
新:新人賞受賞
IC:16回インターコンチネンタル大会
ア:15回アジア競技会
| 社会人進路 2007候補 | ||||||||
| 北海道 室蘭シャークス | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 瀬川 隼郎 | 北海 | 投手 | 176/72 | 左投左打 | 07都(JR北海道) | |||
| 東北 JR東日本東北 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 攝津 正 | 秋田経大附 | 7年目 | 投手 | 182/77 | 右投右打 | 04都 04選 05選 06ハ 06都1敢 06都2優 06都 06選 07都1敢 07都(TDK) 07選 |
寸評 | |
| 高橋 一成 | 島田商 | 駒沢 | 捕手 | 9、6 | 179/72 | 右投右打 | 36四国優 06ハ 06都 ベ1次 06選 07ス 07都(TDK) 07選 |
|
| 平野 将光 | 浦和実 | 平成国際 | 投手 | 186/78 | 右投右打 | 06選 07ス 07都(七十七銀行) 07選 | ||
| 長谷部 純 | 成田 | 東洋 | 三塁 | 5、7 | 185/83 | 右投右打 | 06都1予打 06都 06選 07ス 07選 | |
| 小野 直輝 | 一関学院 | 4年目 | 遊撃 | 9 | 179/75 | 右投右打 | 06選 07ス | 甲 |
| 東北 TDK(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 高木 修二 | 酒田南 | 東農大生物産業 | 中堅 | 9、1 | 175/75 | 右投左打 | 06都 39東北打 07都 | |
| 田口 篤史 | 東亜学園 | 東洋 | 投手 | 170/66 | 右投右打 | 06都若獅子賞 06選 べ3次 07都 | ||
| 東北 七十七銀行(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 猪子 匡史 | 百合丘 | 法政 | 投手 | 181/86 | 右投右打 | 06ス | ||
| 加賀屋 渉 | 能代 | 仙台 | 投手 | 175/73 | 右投右打 | 06ス 06選 | ||
| 植松 良太 | 甲府工 | 八戸 | 投手 | 178/76 | 右投右打 | 38東北優 06選 39東北優 07都1優 07都 07選 | ||
| 目黒 達也 | 東北 | 東北福祉 | 一塁 | 6、5 | 177/77 | 左投左打 | 06ス 49長野打 06選 07都 07選 | |
| 宇都 伊織 | 初芝橋本 | 八戸 | 二塁 | 2、9 | 166/66 | 右投右打 | 06ス 06選 07都 07選 | |
| 北信越 TDK千曲川 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 杉浦 亮太 | 横浜 | 青山学院 | 内野手 | 181/78 | 右投左打 | 06選2打 | ||
| 北関東 日立製作所 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 比嘉 幹貴 | コザ | 国際武道 | 投手 | 180/80 | 右投右打 | 05ス 05都 07ス 31日立優 07都(住友金属鹿島) | ||
| 村山 修次 | 東海大相模 | 東海 | 二塁 | 3、6 | 180/80 | 右投左打 | 05ス 05都 06ス 06ハ 07ス | |
| 田中 政則 | 水戸商 | 6年目 | 投→一塁 | 4 | 181/87 | 左投左打 | 04都 05ス 23ア 05都 36W代表 06ス 06ハ代表 06都(住友金属鹿島) べ1次 07ス 07都(住友金属鹿島) |
|
| 塚田 泰章 | 土浦日大 | 日大国際関係 | 投手 | 180/80 | 右投右打 | 07都(富士重工) | ||
| 中村 良憲 | PL学園 | 東海 | 内野手 | 5 | 186/87 | 右投右打 | 06ス | |
| 原島 正光 | 日大三 | 明治 | 中堅 | 6 | 179/79 | 右投左打 | 06ス | |
| 谷 哲也 | 鳴門工 | 4年目 | 投→遊撃 | 2 | 181/75 | 右投右打 | 05ス 07ス 31日立首 | |
| 北関東 住友金属鹿島(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 皆川 大輔 | 世田谷学園 | 國學院 | 捕手/左翼 | 9、7 | 180/74 | 右投右打 | 06ス 07ス 07都 | |
| 日美 雄大 | 津田学園 | 立命館 | 捕手 | 9 | 181/71 | 右投右打 | 07都 | |
| 中野 陽介 | 中京大中京 | 國學院 | 投手 | 185/85 | 右投右打 | 05都 06ス 07ス | 寸評 | |
| 長岡 哲司 | 加賀 | 國學院 | 投手 | 177/72 | 左投左打 | 07ス 07都 | ||
| 北関東 富士重工(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 畠山 太 | 横浜 | 日本 | 投手 | 175/73 | 左投左打 | 30日立優 07ス | ||
| 鬼崎 裕司 | 佐賀工 | 関東学院 | 遊撃 | 1 | 177/73 | 右投左打 | 06都 06選優 べ3次 07ス 19群馬優 07都 07選 | 寸評 |
| 南関東 ホンダ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 多幡 雄一 | 星陵 | 立教 | 二塁 | 3、5、7 | 173/72 | 右投右打 | 05ス優 23ア代表 05都 36W 05選 06ス 06選 07選 | 寸評 |
| 筑川 利希也 | 東海大相模 | 東海 | 投手 | 175/72 | 右投左打 | 05選 06ス優 06ハ代表 06都 07都 07選 | 寸評 | |
| 日野 泰彰 | 日向 | 立教 | 投手 | 180/75 | 右投右打 | 07ス 07選 | ||
| 田中 健太郎 | 宮崎日大 | 日本 | 投手 | 175/72 | 左投左打 | 06ス 06都 06選 07ス | 寸評 | |
| 三橋 文章 | 横浜商大 | 横浜商科 | 投手 | 172/70 | 右投左打 | 06ス 07ス | ||
| 上岡 正慎 | 太田市商 | 東洋 | 外野手 | 5 | 182/78 | 左投左打 | 06ス 06都2殊/首 06都 06選 35埼玉優 55静岡打 07選 | |
| 南関東 JFE東日本 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 落合 成紀 | 報徳学園 | 東海 | 右翼 | 3、1 | 177/78 | 右投左打 | 05ス 06ス 06ハ代表 06都優 06選 べ2次 07ス 07都(ホンダ) 07選 |
寸評 |
| 塩田 史人 | 印旛 | 7年目 | 投手 | 174/75 | 右投右打 | 05都(日本通運) 06ス 06ハ代表 06都1敢/2敢 06都 06選 べ1次 07ス 07都(ホンダ) 07選 |
||
| 合田 瑛典 | 土佐 | 慶応義塾 | 投手 | 183/75 | 右投右打 | 07ス | ||
| 竹内 友宏 | 東温 | 九州東海 | 内野手 | 173/73 | 右投右打 | 07ス | ||
| 津留 侑士 | 筑陽学園 | 遊撃 | 2、9 | 172/70 | 右投左打 | 06ス 06都 07ス 07選 | 甲 | |
| 南関東 かずさマジック | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 向山 拡治 | クラーク国際 | 平成国際 | 遊撃/三塁 | 9、2 | 168/68 | 右投右打 | 06ス | |
| 牧野 裕也 | 常葉橘 | 平成国際 | 外野手 | 4 | 171/75 | 右投左打 | 06ス | |
| 今成 純太郎 | 浦和学院 | 投手 | 176/73 | 右投右打 | 05都予 49長野優 55静岡敢 | 甲 | ||
| 南関東 日本通運(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 園田 雄大 | 東稜 | 帝京 | 投手 | 178/72 | 右投右打 | 06ス 06都 07選 | ||
| 山口 大輔 | 向上 | 平成国際 | 投手 | 178/67 | 右投左打 | 06ス 07ス | ||
| 大槻 悦史 | 徳島商 | 東洋 | 三塁/二塁 | 6、7 | 175/71 | 右投左打 | 06ス 07ス 35埼玉敢 07都 07選 | |
| 山口 祐作 | 生光学園 | 城西 | 三塁 | 1、3 | 172/68 | 右投左打 | 06ス 06都 07ス 07都 07選 | |
| 井上 晴夫 | 育英 | 法政 | 左翼/右翼 | 8、1 | 174/75 | 右投両打 | 06ス 06都 07選 | 寸評 |
| 小甲 和俊 | 帯広北 | 北海道東海 | 中堅 | 6 | 177/75 | 右投右打 | 07ス 07選 | |
| 増井 達哉 | 静岡 | 投手 | 180/75 | 右投右打 | 07ス | 甲 | ||
| 東京 鷺宮製作所(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 小高 幸一 | 八王子北 | 7年目 | 投手 | 177/77 | 右投右打 | 04選 05選 06ス 06都(明治安田) 06選 07都2優 07都 |
||
| 川野 智洋 | 平塚学園 | 明星 | 投手 | 187/83 | 左投左打 | 06選 | ||
| 芦川 晃也 | 横浜商 | 国際武道 | 三塁/二塁 | 2 | 172/70 | 右投右打 | 06ス 07都 | |
| 村上 純平 | 桐蔭学園 | 法政 | 右翼/中堅 | 7、3 | 180/85 | 右投左打 | 06ス 50北海道敢 07都優 | |
| 東京 セガサミー(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 木村 宣志 | 春日丘 | 東北福祉 | 投手 | 185/76 | 右投右打 | 07ス | ||
| 畑山 侑昨 | 東洋大姫路 | 東洋 | 投手 | 179/73 | 右投左打 | |||
| 天野 喜英 | 桐光学園 | 東海 | 捕手 | 8 | 173/73 | 右投両打 | 06都(JR東日本) | |
| 久保 譲 | 桐蔭学園 | 日本体育 | 捕手/一塁 | 6、4 | 177/85 | 右投右打 | 07都 | |
| 手塚 翔 | 浦和学院 | 東洋 | 二塁 | 9 | 181/78 | 右投右打 | 07都 | |
| 城下 尚也 | 上田西 | 中央 | 三塁 | 5、3 | 180/77 | 右投右打 | 07ス 07都 | |
| 大西 主晃 | 智勉学園 | 同志社 | 二塁/遊撃 | 2 | 180/73 | 右投左打 | ||
| 星 貴博 | 静岡 | 中央 | 右翼 | 7 | 182/83 | 右投左打 | 07ス 07都 | |
| 佐藤 琢真 | 仙台育英 | 青山学院 | 左翼 | 3、7 | 176/75 | 右投右打 | ||
| 高橋 祐輔 | 新潟明訓 | 立教 | 中堅/右翼 | 3、5 | 176/76 | 右投左打 | 07ス 07都 | |
| 照屋 真人 | 柏原 | 亜細亜 | 右翼/左翼 | 1 | 177/76 | 左投左打 | 07都 | |
| 東京 東京ガス | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 木村 雄太 | 秋田経大附 | 4年目 | 投手 | 189/80 | 左投左打 | 05ス 23ア 05都(NTT東日本) 36W 06ス 06ハ 06都(明治安田) |
寸評 | |
| 佐藤 俊司 | 横浜 | 左翼/右翼 | 7 | 174/73 | 左投左打 | 05ス 06ス 07選 | 甲 | |
| 東京 NTT東日本 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 上田 祐介 | 常総学院 | 日本 | 捕手 | 8 | 176/81 | 右投右打 | 06ス 06都 19東京敢 | 寸評 |
| 梶岡 千晃 | 習志野 | 中央 | 遊撃 | 9 | 175/70 | 右投左打 | 06ス | |
| 宮内 隆行 | 敬愛学園 | 横浜商科 | 一塁 | 7 | 183/83 | 右投右打 | 06ス | |
| 東京 JR東日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 中尾 敏浩 | PL学園 | 青山学院 | 左翼/右翼 | 5、3 | 178/76 | 右投左打 | 05ス 05都 06ハ代表 06都優 16IC べ2次 07ス 19東京優 07都優 07選 |
寸評 |
| 小林 太志 | 富岡 | 立教 | 投手 | 183/78 | 右投右打 | 06ハ 06都 07ス 07選優 | 寸評 | |
| 松浦 健介 | 横浜 | 法政 | 一塁 | 5、7 | 178/85 | 右投右打 | 06都 07ス 22高山敢 07都 07選 | |
| 齋藤 達則 | 日大三 | 明治 | 一塁/二塁 | 6 | 172/75 | 右投右打 | 06都 07都 07選 | |
| 池田 将之 | 静岡 | 日本 | 二塁/遊撃 | 2、9 | 177/70 | 右投左打 | 06都 07ス 07都 07選 | |
| 松浦 大輔 | 明徳義塾 | 亜細亜 | 三塁 | 179/78 | 右投左打 | 06都 07都 | ||
| 島貫 充 | 東海大山形 | 捕手 | 175/78 | 右投右打 | 05ス | 甲 | ||
| 神奈川 新日本石油(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 池辺 啓二 | 智弁和歌山 | 慶応義塾 | 中堅/左翼 | 1、3、4 | 180/78 | 左投左打 | 23ア代表 05都(三菱ふそう川崎)優 36W代表 05ベ 06ス 06ハ代表 06都(東芝) 15ア 06選優 べ2次 61べ敢 07都 07選 |
寸評 |
| 大川 晋弘 | 船橋東 | 立教 | 投手 | 184/81 | 右投右打 | 06ハ | ||
| 山岡 剛 | 日大高 | 早稲田 | 捕手 | 6、5 | 176/80 | 右投右打 | 06選優 べ2次 19神奈川打 07選 | |
| 高橋 泰文 | 八千代松陰 | 立教 | 捕手 | 2、9 | 176/68 | 右投右打 | 06ス 06選 07都 | |
| 樋口 渉 | 日大三島 | 立正 | 遊撃 | 8、9 | 176/72 | 右投左打 | 06ス 06選 07選 | |
| 仲田 克 | 沖縄水産 | 6年目 | 二塁/三塁 | 9、2 | 174/70 | 右投両打 | 05ス 06選 | |
| 坂下 真太 | 東海大相模 | 5年目 | 左翼 | 3、2 | 175/75 | 左投左打 | 04ス 05ス優 05選 06ス 06都(日産自動車) 06選 07都 07選 |
寸評 |
| 田澤 純一 | 横浜商大 | 投手 | 180/72 | 右投右打 | 06選 07都 | 甲 | ||
| 岩田 雄大 | 大阪桐蔭 | 投手 | 183/73 | 右投右打 | 06選 | 甲 | ||
| 糸屋 義典 | 駒大苫小牧 | 捕手 | 177/70 | 右投右打 | 06選 | 甲 | ||
| 神奈川 三菱ふそう川崎 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 福山 雄 | 高知 | 法政 | 投手 | 183/85 | 右投右打 | |||
| 矢貫 俊之 | 仙台育英 | 常磐 | 投手 | 190/88 | 右投右打 | 06ス | ||
| 佐藤 勇 | カントリーキッズ | 白鴎 | 内野手 | 4、3 | 177/95 | 右投右打 | 06ス | 寸評 |
| 北村 幸亮 | 横浜 | 神奈川 | 右翼/左翼 | 6、2 | 179/75 | 右投左打 | 06都優 べ1次 | 寸評 |
| 神奈川 東芝(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 大河原 正人 | 横浜 | 亜細亜 | 右翼 | 4、3、6 | 173/77 | 右投右打 | 06ス 06選 07ス 07都 07選 | |
| NTPアン | 東洋大姫路 | 4年目 | 投手 | 175/72 | 左投左打 | 07ス | ||
| 神奈川 日産自動車 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 石田 祐介 | 淑徳 | 東京国際 | 投手 | 180/80 | 右投右打 | 06ス 07ス 07選 | ||
| 市丸 祐樹 | 佐賀商 | 6年目 | 左翼/右翼 | 3、4 | 185/82 | 右投右打 | 06ス優 06都 19神奈川優 07選 | 寸評 |
| 野村 慶太 | 平塚学園 | 創価 | 中堅 | 2、7 | 178/77 | 右投左打 | 06ス新 06都 べ1次 07選 | 寸評 |
| 今井 庸介 | 甲府工 | 八戸 | 一塁 | 4 | 185/85 | 右投右打 | 07選 | |
| 神奈川 三菱重工横浜硬式野球クラブ | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 瀧 諒太 | 日大三 | 4年目 | 遊撃/一塁 | 1、3 | 175/74 | 右投左打 | 06都(三菱ふそう川崎) | |
| 東海 ヤマハ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 三木田 啓二 | 明徳義塾 | 近畿 | 投手 | 175/70 | 右投右打 | 06ス優 06ハ 07ス | 寸評 | |
| 薄井 康博 | 中京大中京 | 東北福祉 | 遊撃 | 9、2 | 174/75 | 右投右打 | 06ス 30日立首 07都 | |
| 東海 一光 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 阪口 大介 | 京都鳥羽 | 朝日 | 投手 | 177/74 | 右投右打 | |||
| 田中 宏和 | 尽誠学園 | 大阪経済 | 一塁/二塁 | 8、7 | 174/76 | 右投左打 | 06選 | |
| 東海 東邦ガス | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 甲斐 政孝 | 八幡 | 北九州市立 | 投手 | 176/80 | 右投右打 | 06都(三菱自動車岡崎) 06選 07選 | ||
| 宇津野 純一 | 大府 | 明治 | 右翼 | 2、1 | 183/78 | 右投右打 | 06都(三菱自動車岡崎) 06選 07都(三菱自動車岡崎) 07選 |
寸評 |
| 藤江 均 | 上宮太子 | 4年目 | 投手 | 176/67 | 右投右打 | 05都 06選 07ス 07都(ホンダ鈴鹿) 07選 | ||
| 東海 JR東海 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 伊藤 義弘 | 東福岡 | 國學院 | 投手 | 177/75 | 右投右打 | 49富山敢 07ス 07都(王子製紙) | ||
| 寺坂 知哉 | 大院大 | 近畿 | 一塁/三塁 | 3、5 | 177/79 | 右投左打 | 49富山打 06都 07ス | |
| 大福 翼 | 島上 | 大阪産業 | 投手 | 174/65 | 右投右打 | 07ス 07都(王子製紙) | ||
| 中村 真崇 | 東筑 | 立命館 | 三塁/一塁 | 6、4 | 183/82 | 右投右打 | 06都 07ス | |
| 日野原 宏和 | 矢上 | 東亜 | 遊撃/三塁 | 1、7 | 173/68 | 右投両打 | 06都 07ス | |
| 高橋 翔 | 仙台北上 | 東北福祉 | 右翼 | 6 | 175/74 | 左投左打 | 06都 07ス | |
| 上甲 数馬 | 享栄 | 左翼 | 3、1 | 173/73 | 左投左打 | 06都 07ス 07都(ヤマハ) | ||
| 東海 トヨタ自動車(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 服部 秦卓 | 川島 | 駒沢 | 投手 | 173/70 | 左投左打 | 06ス 54静岡新 06ハ代表 06都 15ア 06選 べ2次 51岡山優 50長野敢 07都優 07選優 |
寸評 | |
| 福田 康一 | 波佐見 | 亜細亜 | 遊撃/二塁 | 1、5 | 182/75 | 右投左打 | 05ス 05都(三菱自動車岡崎) 05選 06ス 06ハ代表 06都 15ア 06選 べ3次 07都優 07選優 |
寸評 |
| 佐竹 功年 | 土庄 | 早稲田 | 投手 | 169/72 | 右投右打 | 06都 06選2敢 07選 | 寸評 | |
| 坂田 篤彦 | 尽誠学園 | 駒澤 | 二塁/左翼 | 7 | 172/72 | 右投右打 | 06都2優 06都 07都 07選 | |
| 保良 久生 | 平安 | 立命館 | 左翼 | 5、3 | 175/77 | 右投左打 | 06ス 06選優 べ1次 07都 07選 | |
| 二葉 祐貴 | PL学園 | 4年目 | 捕手 | 8 | 174/74 | 右投右打 | 06ス 06都 06選 07都 07選優 | |
| 東海 王子製紙(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 青山 裕也 | 智弁和歌山 | 東北福祉 | 遊撃/三塁 | 7、2 | 176/74 | 右投右打 | 06ス 07都 07選 | |
| 遠藤 敦史 | 徳島城東 | 岡山商科 | 左翼/中堅 | 4、7 | 174/74 | 左投左打 | 06ス新 べ1次 07都 07選 | 寸評 |
| 菊川 信行 | 大阪桐蔭 | 投手 | 183/83 | 右投右打 | 06ス | 甲 | ||
| 蓬莱 伸哉 | 神戸国際大付 | 投手 | 173/67 | 左投左打 | 05選 06ス 06都(西濃運輸) 55静岡新 07都 07選 | |||
| 今野 福太郎 | 秋田経法大付 | 捕手 | 175/73 | 右投左打 | 06ス | |||
| 東海 西濃運輸(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 大島 一也 | 大産大附 | 奈良産業 | 投手 | 181/82 | 右投右打 | 05都 | ||
| 東名 真吾 | 中津工 | 福岡工業 | 遊撃 | 7、2 | 173/71 | 右投右打 | 05ス 05都 06ハ代表 06都 06選 べ1次 07都 鳴尾浜 |
寸評 |
| 佐伯 尚治 | 九産大九州 | 九州産業 | 投手 | 181/79 | 右投右打 | 60ベ優 06ハ代表 06都 15ア 06選 べ2次 07都2優 07都 鳴尾浜 |
||
| 石井 正浩 | 桐光学園 | 東海 | 一塁 | 6、5 | 178/90 | 右投左打 | 06都 06選 07都 鳴尾浜 | 寸評 |
| 大野 正義 | 大成 | 愛知学院 | 遊撃/三塁 | 7、6 | 181/82 | 右投右打 | 06都2優 06都 06選 07都 鳴尾浜 | 寸評 |
| 武田 陽介 | 神戸弘陵 | 右翼 | 5、7 | 186/83 | 右投左打 | 06選 鳴尾浜 | ||
| 東海 三菱自動車岡崎(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 加藤 敦史 | 中央大中京 | 中央 | 中堅 | 1、7、3 | 176/73 | 左投左打 | 05都 06都 07ス 07都 | |
| 小林 崇人 | 比叡山 | 早稲田 | 一塁/捕手 | 8 | 180/83 | 右投右打 | 06都 07ス 07都 | |
| 下山 寛典 | 開星 | 明治 | 遊撃/二塁 | 7、2 | 170/65 | 右投右打 | 06都 07ス 07都 | |
| 東海 ホンダ鈴鹿(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 宮川 智光 | 都城 | 九州東海 | 三塁 | 3 | 175/77 | 右投左打 | 05都優 05選 06ハ代表 06都 べ1次 07都 | 寸評 |
| 井村 裕介 | 興譲館 | 龍谷 | 投手 | 187/78 | 左投左打 | 07ス | ||
| 京滋 ニチダイ | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 奥脇 佳宣 | 北照 | 奈良産業 | 外野手 | 6 | 168/78 | 右投左打 | 06都 鳴尾浜 | |
| 森田 康之 | 履正社 | 関西 | 左翼/中堅 | 2 | 180/76 | 右投右打 | 06都 鳴尾浜 | |
| 京滋 日本新薬(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 森川 欽太 | 大三大付 | 近畿 | 右翼 | 1、9 | 170/70 | 右投左打 | 06都 07都 07選 | 寸評 |
| 加藤 学 | 清教学園 | 関西学院 | 投手 | 177/77 | 右投右打 | 06都 | ||
| 政田 義範 | 北嵯峨 | 京都産業 | 外野手 | 7 | 176/75 | 右投左打 | 06都 | |
| 阪和 NOMO BC | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 白滝 裕基 | 上宮太子 | 日本 | 右翼/中堅 | 3、5 | 180/82 | 右投右打 | 05都 32高砂打 06選 07ス | |
| 平松 陽介 | 日高中津 | 大阪学院 | 左翼 | 1、3 | 182/82 | 右投左打 | 06選 07ス | |
| 宇高 直志 | 西脇 | 岡山 | 投手 | 180/75 | 右投右打 | 07都(NTT西日本) | ||
| 阪和 大阪ガス(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 倉重 友二 | 広陵 | 近畿 | 捕手 | 8、9 | 173/80 | 右投右打 | 36W 06都 06選 鳴尾浜 07選 | 寸評 |
| 川瀬 正和 | 長崎日大 | 4年目 | 三塁/一塁 | 4 | 192/92 | 右投右打 | 鳴尾浜2 07選 | |
| 猶木 光 | 秀岳館 | 捕手 | 180/80 | 右投右打 | 鳴尾浜 07選 | 甲 | ||
| 金原 正二郎 | 県岐阜商 | 投手 | 185/85 | 右投右打 | 鳴尾浜2 | 甲 | ||
| 家弓 和真 | 東北 | 左翼 | 7 | 171/75 | 左投左打 | 05ス 鳴尾浜2 | 甲 | |
| 阪和 日本生命(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 田中 啓嗣 | 日大三 | 明治 | 二塁/遊撃 | 2、9 | 172/70 | 右投両打 | 05都 05選 06ハ代表 06都 06選優 べ2次 鳴尾浜 07都 07選 |
寸評 |
| 佐久間 健一 | 上宮 | 近畿 | 捕手 | 8 | 180/75 | 右投右打 | 06選 鳴尾浜 07選 | |
| 下敷領 悠太 | 上宮 | 法政 | 投手 | 183/74 | 右投右打 | 06都 06選敢 べ3次 鳴尾浜 07都 07選 | 寸評 | |
| 下野 輝章 | 東福岡 | 日本体育 | 投手 | 181/80 | 右投右打 | 06都 | ||
| 高橋 英嗣 | 九産大九州 | 東海 | 中堅 | 3、5 | 174/68 | 右投右打 | 鳴尾浜 07都 07選 | |
| 阪和 NTT西日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 河本 泰浩 | 岡山理大附 | 駒澤 | 右翼/三塁 | 6、3 | 182/74 | 右投右打 | 06ス 06都(大阪ガス) 06選 07ス 07都 | |
| 若林 建志 | 広陵 | 近畿 | 左翼 | 5、6 | 180/85 | 右投右打 | 06ス 06選 07ス 07都 | |
| 小原 孝元 | 滝川二 | 東北福祉 | 投手 | 180/78 | 右投右打 | 07ス | ||
| 竹林 俊行 | 耳成 | 東亜 | 投手 | 182/75 | 右投左打 | 23ア 36W 06ス 06ハ | ||
| 北崎 寛明 | 福岡 | 筑波 | 右翼/捕手 | 7、9 | 177/70 | 右投左打 | 06ス 06選 07ス 07都 | |
| 金子 和豊 | 八尾東 | 大阪商業 | 二塁 | 1、2 | 175/70 | 右投左打 | 06ス 06選 07ス | |
| 阪和 松下電器(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 倉田 大祐 | 京都西 | 佛教 | 右翼/左翼 | 7、4 | 180/87 | 右投右打 | 05ス 06ス 06ハ 06都 06選 07都 07選 | |
| 新田 玄気 | 高松商 | 中央 | 左翼/捕手 | 6、3 | 172/72 | 右投右打 | 05ス 05都(NTT西日本) 05選優 06ス 06ハ代表 06都 06選 べ3次 07ス 07都優 07選 |
寸評 |
| 楠本 学 | 長崎海星 | 福岡 | 投手 | 173/71 | 左投左打 | 06ス 07都 | ||
| 後界 昭一 | 神港学園 | 立命館 | 遊撃/二塁 | 8、2 | 171/68 | 右投右打 | 06ス優 06選 07ス 07都 07選 | 寸評 |
| 坂口 直樹 | 尽誠学園 | 関西 | 中堅 | 1、9 | 177/70 | 右投左打 | 06ス 06選 07ス 07都 07選 | 寸評 |
