直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
東京六大学ドラフト候補

ネタ元は言わずと知れたこちらから(^^ゞ
ありそうでなかった選手別リーグ成績一覧です。
選出基準は、投手は規定投球回到達2季以上、野手は30安打以上(4年春季時点)
それとプロ入り表明選手を追加しました♪
黄字は規定打席or規定投球回到達での成績です。
通算成績の
緑字は注目すべき成績、赤字は逆の意味で注目すべき成績です(^^)y
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。

打撃成績
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
今浪 隆博
右投左打
明治←平安
遊撃
10 36 13 0 1 0 15 7 2 0 5 6 0 0.361 0.439 0.417 0.856 0.537 0.167 06秋
13 46 14 1 1 1 20 8 2 5 5 6 2 0.304 0.373 0.435 0.807 0.529 0.130 06春
6 16 4 2 0 0 6 1 0 0 4 5 1 0.250 0.400 0.375 0.775 0.500 0.313 05秋
9 24 4 0 0 0 4 0 0 2 4 2 1 0.167 0.286 0.167 0.452 0.286 0.083 05春
38 122 35 3 2 1 45 16 4 7 18 19 4 0.287 0.379 0.369 0.747 0.479 0.156 通算
清水 慎吾
右投右打
明治
一/三塁

10 29 6 3 0 0 9 6 1 4 2 3 0 0.207 0.258 0.310 0.568 0.387 0.103 06秋
13 30 8 4 0 0 12 2 0 2 1 6 1 0.267 0.290 0.400 0.690 0.419 0.200 06春
8 26 6 2 0 0 8 2 0 1 2 5 0 0.231 0.286 0.308 0.593 0.357 0.192 05秋
13 39 7 1 1 0 10 8 1 5 6 8 0 0.179 0.289 0.256 0.545 0.378 0.205 05春
12 31 3 3 0 0 6 5 1 3 7 6 2 0.097 0.263 0.194 0.457 0.368 0.194 04秋
13 33 9 1 0 1 13 4 0 2 5 9 1 0.273 0.368 0.394 0.762 0.474 0.273 04春
69 188 39 14 1 1 58 27 3 17 23 37 4 0.207 0.294 0.309 0.602 0.398 0.197 通算
岡崎 祥昊
右投右打
慶応義塾
捕手
12 46 17 2 0 3 28 11 0 0 5 5 0 0.370 0.431 0.609 1.040 0.647 0.109 06秋
13 51 16 3 0 1 22 6 0 1 8 5 0 0.314 0.407 0.431 0.838 0.508 0.098 06春
11 42 11 0 0 1 14 3 0 0 5 4 0 0.262 0.340 0.333 0.674 0.404 0.095 05秋
13 47 16 0 0 4 28 10 2 1 7 5 2 0.340 0.426 0.596 1.022 0.685 0.106 05春
13 47 15 5 1 1 25 13 0 3 7 6 1 0.319 0.407 0.532 0.939 0.593 0.128 04秋
13 50 14 2 0 0 16 4 0 2 4 6 0 0.280 0.333 0.320 0.653 0.370 0.120 04春
7 19 6 1 0 0 7 3 0 0 1 5 0 0.316 0.350 0.368 0.718 0.400 0.263 03秋
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000 03春
86 305 95 13 1 10 140 50 2 7 38 36 3 0.311 0.388 0.459 0.847 0.525 0.118 通算
金森 宏徳
右投左打
慶応義塾
中堅
12 46 15 4 2 3 32 8 1 2 4 1 0 0.326 0.380 0.696 1.076 0.740 0.022 06秋
13 52 15 0 1 2 23 8 2 0 10 2 0 0.288 0.403 0.442 0.846 0.565 0.038 06春
11 46 11 2 0 2 19 9 5 1 3 6 0 0.239 0.286 0.413 0.699 0.551 0.130 05秋
12 39 13 1 1 3 25 4 3 0 4 4 0 0.333 0.395 0.641 1.036 0.744 0.103 05春
9 12 2 0 0 0 2 2 2 1 0 4 0 0.167 0.167 0.167 0.333 0.333 0.333 04秋
7 9 2 0 1 0 4 2 0 1 2 2 0 0.222 0.364 0.444 0.808 0.545 0.222 04春
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 03秋
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- --- --- 03春
72 208 58 7 5 10 105 33 13 5 24 20 0 0.279 0.353 0.505 0.858 0.612 0.096 通算
前田 将希
右投左打
早稲田
中堅
12 45 10 0 0 1 13 5 12 4 7 2 0 0.222 0.327 0.289 0.616 0.615 0.044 06秋
13 53 20 0 0 0 20 5 13 6 7 8 0 0.377 0.450 0.377 0.827 0.667 0.151 06春
12 42 7 0 0 0 7 1 6 5 3 7 0 0.167 0.222 0.167 0.389 0.356 0.167 05秋
15 61 13 1 0 1 17 4 10 3 5 9 0 0.213 0.273 0.279 0.551 0.485 0.148 05春
7 7 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.571 0.571 0.000 04秋
7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 --- --- --- --- --- --- 04春
66 208 52 1 0 2 59 16 47 20 22 26 0 0.250 0.322 0.284 0.605 0.557 0.125 通算
金丸 勝太郎
右投右打
法政
左翼
12 43 9 0 1 2 17 7 2 1 4 8 0 0.209 0.277 0.395 0.672 0.489 0.186 06秋
12 44 9 4 1 0 15 10 3 2 10 9 0 0.205 0.352 0.341 0.693 0.519 0.205 06春
12 43 17 3 2 0 24 7 2 1 10 6 0 0.395 0.509 0.558 1.068 0.679 0.140 05秋
15 50 13 2 2 1 22 7 4 1 5 4 0 0.260 0.327 0.440 0.767 0.564 0.080 05春
7 25 6 0 1 0 8 3 1 2 1 3 0 0.240 0.269 0.320 0.589 0.385 0.120 03秋
3 11 3 0 0 0 3 2 0 0 1 2 1 0.273 0.333 0.273 0.606 0.333 0.182 04春
61 216 57 9 7 3 89 36 12 7 31 32 1 0.264 0.356 0.412 0.768 0.534 0.148 通算
須藤 宗之
右投両打
法政
中堅
12 48 10 2 0 0 12 1 2 1 3 9 0 0.208 0.255 0.250 0.505 0.333 0.188 06秋
12 44 13 1 2 0 18 6 2 6 6 10 0 0.295 0.380 0.409 0.789 0.520 0.227 06春
12 45 17 1 3 1 27 8 1 10 2 8 0 0.378 0.404 0.600 1.004 0.638 0.178 05秋
10 9 1 0 0 0 1 1 0 2 3 5 0 0.111 0.333 0.111 0.444 0.333 0.556 05春
9 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.143 0.143 0.143 0.286 0.143 0.429 03秋
9 25 5 1 0 0 6 0 0 0 1 5 0 0.200 0.231 0.240 0.471 0.269 0.200 03春
64 178 47 5 5 1 65 16 5 19 15 40 0 0.264 0.321 0.365 0.686 0.440 0.225 通算
西川 明
右投左打
法政
二/三塁
12 36 7 1 0 0 8 1 4 0 12 8 0 0.194 0.396 0.222 0.618 0.500 0.222 06秋
12 48 16 1 0 1 20 8 6 3 6 10 3 0.333 0.407 0.417 0.824 0.593 0.208 06春
12 50 17 3 2 0 24 9 2 4 2 5 0 0.340 0.365 0.480 0.845 0.538 0.100 05秋
15 52 14 3 0 3 26 5 2 1 5 7 2 0.269 0.333 0.500 0.833 0.579 0.135 05春
8 17 6 2 0 1 11 2 0 1 3 1 0 0.353 0.450 0.647 1.097 0.700 0.059 04秋
8 15 4 1 0 0 5 0 1 2 3 5 0 0.267 0.389 0.333 0.722 0.500 0.333 04春
11 37 8 0 1 1 13 6 1 1 4 6 3 0.216 0.293 0.351 0.644 0.439 0.162 03秋
9 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.083 0.083 0.083 0.167 0.083 0.083 03春
87 267 73 11 3 6 108 31 16 12 35 43 8 0.273 0.358 0.404 0.762 0.526 0.161 通算
大引 啓次
右投右打
法政
遊撃
12 47 15 0 1 0 17 4 2 3 2 6 1 0.319 0.347 0.362 0.709 0.429 0.128 06秋
12 46 23 5 0 1 31 10 2 0 13 3 3 0.500 0.610 0.674 1.284 0.780 0.065 06春
12 48 19 3 1 1 27 9 3 2 9 6 2 0.396 0.491 0.563 1.054 0.684 0.125 05秋
15 60 11 1 0 0 12 1 6 2 7 5 3 0.183 0.269 0.200 0.469 0.373 0.083 05春
12 47 20 4 2 2 34 19 0 2 11 7 0 0.426 0.534 0.723 1.258 0.776 0.149 04秋
13 44 18 4 0 0 22 9 0 4 9 2 3 0.409 0.509 0.500 1.009 0.585 0.045 04春
11 35 5 0 0 1 8 5 2 2 5 10 2 0.143 0.250 0.229 0.479 0.375 0.286 03秋
11 38 10 1 2 0 15 5 0 4 4 11 3 0.263 0.333 0.395 0.728 0.452 0.289 03春
98 365 121 18 6 5 166 62 15 19 60 50 17 0.332 0.426 0.455 0.881 0.567 0.137 通算
大西 啓太
右投左打
立教
左翼
11 39 11 2 0 0 13 1 1 0 6 8 0 0.282 0.378 0.333 0.660 0.444 0.205 06秋
11 38 6 1 0 0 7 3 2 0 9 11 0 0.158 0.319 0.184 0.477 0.383 0.289 06春
12 46 14 3 1 0 19 4 0 0 4 15 0 0.304 0.360 0.413 0.664 0.460 0.326 05秋
13 46 11 1 0 1 15 7 0 1 6 15 0 0.239 0.327 0.326 0.566 0.404 0.326 05春
6 8 3 1 0 0 4 1 0 0 2 1 0 0.375 0.500 0.500 0.875 0.600 0.125 04秋
53 177 45 8 1 1 58 16 3 1 27 50 0 0.254 0.353 0.328 0.607 0.431 0.282 通算
投手成績
氏名 試 合 完 投 完 了 当 初 無点勝 無四球 勝 利 敗 戦 引 分 打 者 投球回 安 打 四死球 三 振 失 点 自責点 防御率 奪三率 与四率  
清代 渉平
左投左打
明治
6 0 1 4 0 0 2 0 0 79 19 1/3 13 9 21 7 7 3.26 9.78 4.19 06秋
6 0 2 2 0 0 0 1 0 58 13 1/3 15 8 7 5 4 2.7 4.73 5.40 06春
2 0 0 2 0 0 0 1 0 24 3 2/3 11 1 3 8 7 17.18 7.36 2.45 05秋
9 2 1 4 0 0 1 3 1 188 41 2/3 39 23 32 23 20 4.32 6.91 4.97 05春
9 3 3 3 1 0 4 3 0 234 55 46 29 54 24 22 3.6 8.84 4.75 04秋
5 1 0 4 1 0 2 1 0 145 36 1/3 25 12 39 12 12 2.97 9.66 2.97 04春
37 6 7 19 2 0 9 9 1 728 169 1/3 149 82 156 79 72 3.83 8.29 4.36 通算
宮本 賢
左投左打
早稲田
6 3 1 2 1 0 5 0 0 176 44 29 17 28 5 4 0.82 5.73 3.48 06秋
11 2 1 6 1 0 5 2 0 249 61 1/3 46 17 48 15 12 1.76 7.04 2.49 06春
10 1 1 7 0 1 4 2 0 190 45 2/3 42 21 42 16 15 2.96 8.28 4.14 05秋
10 4 3 3 2 0 6 1 1 227 61 2/3 32 16 55 7 5 0.73 8.03 2.34 05春
9 1 5 2 0 0 3 1 0 141 36 29 8 38 11 11 2.75 9.50 2.00 04秋
6 0 1 1 0 0 0 0 0 47 10 2/3 8 7 18 5 5 4.22 15.19 5.91 04春
6 0 6 0 0 0 0 0 0 49 14 5 3 20 0 0 0.00 12.86 1.93 03秋
58 11 18 21 4 1 23 6 1 1079 273 1/3 191 89 249 59 52 1.71 8.20 2.93 通算
大谷 智久
右投右打
早稲田
8 3 1 4 2 1 4 3 0 218 54 50 10 45 11 8 1.33 7.50 1.67 06秋
8 0 2 5 0 0 4 0 0 148 37 2/3 29 9 24 6 4 0.96 5.73 2.15 06春
10 0 3 0 0 0 1 0 0 65 16 2/3 10 6 13 2 2 1.08 7.02 3.24 05秋
5 0 2 3 0 0 1 2 0 88 20 14 16 14 9 7 3.15 6.30 7.20 05春
5 2 1 2 1 1 3 0 0 124 30 25 9 32 8 7 2.1 9.60 2.70 04秋
10 4 3 2 0 1 4 2 1 225 57 39 15 62 19 15 2.37 9.79 2.37 04春
2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 3 1 0 5 0 0 0 15.00 0.00 03秋
3 0 1 1 0 0 1 1 0 47 12 1/3 7 3 7 4 3 2.19 5.11 2.19 03春
51 9 14 17 3 3 18 8 1 925 230 2/3 175 68 202 59 46 1.79 7.88 2.65 通算
山本 一徳
左投左打
早稲田
4 0 1 0 0 0 0 0 0 22 4 2/3 4 4 7 5 5 9.64 13.50 7.71 06秋
4 0 2 0 0 0 0 0 0 20 5 3 2 7 3 3 5.4 12.60 3.60 06春
4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 2/3 0 3 6 0 0 0 9.53 4.76 05秋
12 0 3 0 0 0 0 0 0 63 15 1/3 7 9 20 8 8 4.70 11.74 5.28 通算
池田 智英
左投左打
立教
5 0 4 0 0 0 0 1 0 39 8 1/3 11 3 8 5 2 2.16 8.64 3.24 06秋
7 0 1 4 0 0 1 3 0 114 23 1/3 31 15 24 17 15 5.79 9.26 5.79 06春
2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1/3 5 1 1 4 4 27 6.75 6.75 05秋
6 1 0 2 0 0 1 0 0 112 29 16 12 27 6 6 1.86 8.38 3.72 05春
1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 2 1 1 1 1 9 9.00 9.00 04春
1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 2 0 0 0 9.00 4.50 03秋
22 1 6 7 0 0 2 4 0 288 65 65 33 63 33 28 3.88 8.72 4.57 通算