直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
関西学生野球連盟ドラフト候補

ネタ元は言わずと知れたこちらから(^^ゞ
ありそうでなかった選手別リーグ成績一覧です。
選出基準は、投手は規定投球回到達2季以上、野手は30安打以上(4年春季時点)
それとプロ入り表明選手を追加しました♪
黄字は規定打席or規定投球回到達での成績です。
通算成績の
緑字は注目すべき成績、赤字は逆の意味で注目すべき成績です(^^)y
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。

打撃成績
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 三 振 四死球 犠 打 盗 塁 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
中東 信二
近大←広陵
187/72
右/右
一/三塁
13 39 15 3 0 2 10 7 6 7 0 3 0.385 0.467 0.615 1.082 0.667 0.179 06秋
12 42 9 3 0 0 5 7 9 3 5 1 0.214 0.353 0.286 0.639 0.510 0.167 06春
12 48 12 2 0 0 7 9 1 3 3 1 0.250 0.265 0.292 0.557 0.367 0.188 05秋
12 40 14 4 2 1 16 4 6 5 1 1 0.350 0.435 0.625 1.060 0.696 0.100 05春
3 10 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.300 0.364 0.300 0.664 0.364 0.100 04秋
7 19 4 1 1 0 3 2 2 2 1 1 0.211 0.286 0.368 0.654 0.476 0.105 04春
11 30 9 0 0 0 1 4 5 2 0 2 0.300 0.400 0.300 0.700 0.400 0.133 03秋
12 36 10 3 2 0 4 6 2 3 2 1 0.278 0.316 0.472 0.788 0.553 0.167 03春
82 264 76 16 5 3 47 40 32 26 12 10 0.288 0.365 0.420 0.785 0.524 0.152 通算
西岡 克真
立命←貴志川
175/65
右/左
右翼
14 48 7 1 0 0 5 15 8 1 0 0 0.146 0.268 0.167 0.435 0.286 0.313 06秋
10 35 9 1 0 1 9 6 6 3 1 0 0.257 0.366 0.371 0.737 0.488 0.171 06春
12 34 10 0 1 1 6 10 3 0 1 0 0.294 0.351 0.441 0.793 0.514 0.294 05秋
11 35 11 3 0 0 3 5 3 3 0 1 0.314 0.368 0.400 0.768 0.447 0.143 05春
4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250 0.250 0.000 04秋
9 19 4 2 0 1 6 4 0 0 0 0 0.211 0.211 0.474 0.684 0.474 0.211 04春
10 10 4 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0.400 0.455 0.500 0.955 0.545 0.300 03秋
70 184 45 8 1 3 30 43 22 7 2 1 0.245 0.325 0.348 0.673 0.427 0.234 通算
西川 喬将
立命←立命館宇治
175/79
右/右
捕手
13 50 13 0 0 0 4 3 1 4 0 1 0.260 0.275 0.260 0.535 0.275 0.060 06秋
10 36 13 1 0 0 0 3 4 2 0 0 0.361 0.425 0.389 0.814 0.450 0.083 06春
13 48 11 2 0 0 5 0 2 2 0 2 0.229 0.260 0.271 0.531 0.300 0.000 05秋
12 46 15 3 0 0 5 3 2 1 0 0 0.326 0.354 0.391 0.745 0.417 0.065 05春
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0.000 04秋
4 9 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0.111 0.111 0.111 0.222 0.111 0.333 04春
54 190 54 6 0 0 16 12 9 9 0 3 0.284 0.317 0.316 0.632 0.347 0.063 通算
川端 裕也
立命←神港学園
180/74
右/左
中堅
13 49 10 2 2 0 3 13 3 4 4 1 0.204 0.250 0.327 0.577 0.442 0.265 06秋
10 32 7 1 0 0 1 4 10 5 11 1 0.219 0.405 0.250 0.655 0.690 0.125 06春
13 48 14 2 0 0 6 7 3 3 7 0 0.292 0.333 0.333 0.667 0.510 0.146 05秋
10 24 4 1 1 0 2 5 2 1 1 0 0.167 0.231 0.292 0.522 0.385 0.208 05春
6 15 5 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0.333 0.333 0.467 0.800 0.533 0.200 04秋
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 --- --- --- --- --- --- 03秋
53 168 40 6 4 0 13 32 18 14 25 2 0.238 0.312 0.321 0.633 0.522 0.190 通算
尾上 幸也
同大←玉野光南
173/74
右/左
一/三塁
13 50 16 3 3 1 12 12 3 6 0 2 0.320 0.358 0.560 0.918 0.585 0.240 06秋
9 33 9 2 0 0 5 5 4 3 1 2 0.273 0.351 0.333 0.685 0.432 0.152 06春
8 17 2 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0.118 0.211 0.118 0.328 0.263 0.176 05秋
11 33 10 0 2 0 5 4 2 1 1 0 0.303 0.343 0.424 0.767 0.486 0.121 05春
11 40 6 2 0 0 2 10 4 3 1 3 0.150 0.227 0.200 0.427 0.295 0.250 04秋
13 47 10 0 0 0 2 9 7 3 2 5 0.213 0.315 0.213 0.528 0.352 0.191 04春
9 24 11 1 1 0 8 3 2 0 0 0 0.458 0.500 0.583 1.083 0.615 0.125 03秋
2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.200 0.200 03春
76 249 65 8 6 1 35 47 24 17 6 13 0.261 0.326 0.353 0.679 0.432 0.189 通算
黒田 雅和
関大←広 陵
175/75
右/右
左翼/一塁
11 40 16 5 1 0 10 2 4 2 1 1 0.400 0.455 0.575 1.030 0.636 0.050 06秋
13 47 16 3 0 1 8 4 4 4 0 0 0.340 0.392 0.468 0.860 0.510 0.085 06春
14 44 8 1 0 0 5 7 4 7 0 0 0.182 0.250 0.205 0.455 0.271 0.159 05秋
12 51 9 1 0 0 3 7 0 2 1 3 0.176 0.176 0.196 0.373 0.216 0.137 05春
7 16 6 0 1 0 4 1 2 3 0 0 0.375 0.444 0.500 0.944 0.556 0.063 04秋
12 31 6 1 0 0 4 6 2 4 0 0 0.194 0.242 0.226 0.468 0.273 0.194 04春
69 229 61 11 2 1 34 27 16 22 2 4 0.266 0.314 0.345 0.659 0.396 0.118 通算
山田 祐貴
関大←明徳義塾
177/74
右/右
中堅
11 35 9 3 2 1 5 11 6 6 5 1 0.257 0.366 0.543 0.909 0.732 0.314 06秋
13 51 10 0 0 0 1 9 4 1 1 1 0.196 0.255 0.196 0.451 0.273 0.176 06春
14 57 20 1 1 2 7 6 4 1 6 0 0.351 0.393 0.509 0.902 0.639 0.105 05秋
12 47 11 0 0 0 1 6 1 1 1 2 0.234 0.250 0.234 0.484 0.271 0.128 05春
10 37 9 2 1 0 0 6 1 2 2 0 0.243 0.263 0.351 0.615 0.421 0.162 04秋
14 51 9 1 0 0 4 9 6 2 5 1 0.176 0.263 0.196 0.459 0.368 0.176 04春
2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 03秋
12 15 5 1 1 0 1 5 0 1 1 1 0.333 0.333 0.533 0.867 0.600 0.333 03春
88 297 73 8 5 3 19 54 22 14 21 6 0.246 0.298 0.337 0.635 0.448 0.182 通算
清水 誉
関学←小野
177/75
右/右
捕手
11 43 13 1 0 2 8 12 4 0 0 2 0.302 0.362 0.465 0.827 0.511 0.279 06秋
10 36 14 2 0 1 12 5 4 4 2 1 0.389 0.450 0.528 0.978 0.625 0.139 06春
11 46 11 1 2 0 7 10 1 1 2 0 0.239 0.255 0.348 0.603 0.404 0.217 05秋
11 37 13 2 1 0 2 13 8 1 0 1 0.351 0.467 0.459 0.926 0.556 0.351 05春
10 33 7 1 1 0 3 9 1 3 0 0 0.212 0.235 0.303 0.538 0.324 0.273 04秋
12 38 10 2 1 3 7 8 1 5 0 1 0.263 0.282 0.605 0.887 0.615 0.211 04春
12 36 6 1 1 0 2 16 2 3 0 1 0.167 0.211 0.250 0.461 0.289 0.444 03秋
6 24 5 0 0 0 2 9 1 1 0 0 0.208 0.240 0.208 0.448 0.240 0.375 03春
83 293 79 10 6 6 43 82 22 18 4 6 0.270 0.321 0.406 0.727 0.460 0.280 通算
黒川 栄次
関学←広陵
171/70
右/右
中堅
11 41 8 2 0 0 3 7 4 4 0 0 0.195 0.267 0.244 0.511 0.311 0.171 06秋
10 40 15 5 1 0 8 2 5 5 2 0 0.375 0.444 0.550 0.994 0.644 0.050 06春
11 41 17 3 0 2 7 3 2 6 2 0 0.415 0.442 0.634 1.076 0.698 0.073 05秋
11 38 8 3 0 1 2 4 5 5 1 0 0.211 0.302 0.368 0.671 0.465 0.105 05春
9 28 5 1 1 1 2 7 6 2 1 0 0.179 0.324 0.393 0.716 0.529 0.250 04秋
12 46 11 0 0 0 4 6 5 3 3 0 0.239 0.314 0.239 0.553 0.373 0.130 04春
12 48 7 1 0 0 5 8 4 1 2 2 0.146 0.212 0.167 0.378 0.269 0.167 03秋
11 48 11 0 1 0 1 6 2 2 3 0 0.229 0.260 0.271 0.531 0.360 0.125 03春
87 330 82 15 3 4 32 43 33 28 14 2 0.248 0.317 0.348 0.665 0.446 0.130 通算
千藏 翔太郎
関学←尼崎産
172/64
左/左
右翼
11 40 13 2 0 0 5 3 2 3 0 1 0.325 0.357 0.375 0.732 0.405 0.075 06秋
10 37 13 3 1 0 7 5 5 6 2 0 0.351 0.429 0.486 0.915 0.595 0.135 06春
9 31 8 0 0 0 6 3 4 4 3 0 0.258 0.343 0.258 0.601 0.429 0.097 05秋
11 40 8 0 0 2 4 9 3 2 2 0 0.200 0.256 0.350 0.606 0.442 0.225 05春
3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 04秋
2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1.500 1.000 0.500 04春
46 153 43 6 1 2 22 22 14 15 7 1 0.281 0.341 0.373 0.714 0.467 0.144 通算
投手成績
氏 名 試 合 先 発 完 投 完投勝 無点勝 勝 利 敗 北 投球回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防御率 奪三率 与四率  
大隣 憲司
近大←京都学園
174/82
左/左
6 5 1 1 1 3 2 33 2/3 20 40 5 8 6 1.60 10.69 1.34 06秋
8 7 5 4 2 6 2 57 1/3 44 49 17 12 11 1.73 7.69 2.67 06春
8 6 6 3 2 3 2 64 1/3 35 57 12 9 5 0.70 7.97 1.68 05秋
9 7 3 1 0 5 2 61 34 59 10 8 5 0.74 8.70 1.48 05春
4 3 3 2 1 2 1 28 21 27 8 6 5 1.61 8.68 2.57 04秋
6 4 1 1 0 3 2 38 2/3 17 52 13 9 4 0.93 12.10 3.03 04春
41 32 19 12 6 22 11 283 171 284 65 52 36 1.14 9.03 2.07 通算
金刃 憲人
立命←市尼崎
177/83
左/左
9 8 1 1 1 3 4 63 1/3 45 59 14 15 8 1.14 8.38 1.99 06秋
8 7 2 2 0 4 3 56 1/3 37 48 18 14 11 1.76 7.67 2.88 06春
8 8 5 3 2 3 3 66 2/3 47 58 14 12 9 1.22 7.83 1.89 05秋
10 5 2 2 2 2 0 48 37 38 24 11 10 1.88 7.13 4.50 05春
3 2 1 1 1 3 0 21 9 12 6 0 0 0.00 5.14 2.57 04秋
10 9 5 5 3 6 3 66 1/3 49 51 23 16 9 1.22 6.92 3.12 04春
7 5 3 3 1 3 2 44 1/3 27 40 16 10 8 1.62 8.12 3.25 03秋
55 44 19 17 10 24 15 366 251 306 115 78 55 1.35 7.52 2.83 通算
田林 正行
同大←智辯和歌山
182/73
右/右
4 3 0 0 0 1 2 15 1/3 13 16 8 8 7 4.11 9.39 4.70 06秋
3 2 0 0 0 0 1 7 2/3 13 5 3 5 4 4.70 5.87 3.52 06春
5 5 0 0 0 0 5 26 25 21 11 12 10 3.46 7.27 3.81 05秋
7 6 0 0 0 3 2 33 1/3 39 20 11 20 12 3.24 5.40 2.97 05春
4 4 1 1 0 3 1 25 2/3 26 19 9 7 6 2.10 6.66 3.16 04秋
6 5 2 2 2 2 2 37 2/3 26 24 3 9 7 1.67 5.73 0.72 04春
29 25 3 3 2 9 13 145 2/3 142 105 45 61 46 2.84 6.49 2.78 通算
田辺 佑介
関大←明徳義塾
180/76
右/右
3 2 0 0 0 1 1 8 1/3 13 3 4 9 7 7.56 3.24 4.32 06秋
3 3 0 0 0 2 1 16 19 18 5 8 7 3.94 10.13 2.81 06春
14 9 5 3 2 7 3 89 2/3 53 44 27 11 6 0.60 4.42 2.71 05秋
7 5 1 1 0 1 2 40 39 26 14 19 16 3.60 5.85 3.15 05春
2 0 0 0 0 0 1 5 2/3 6 2 1 1 1 1.59 3.18 1.59 04秋
9 0 0 0 0 0 1 22 2/3 13 13 6 4 4 1.59 5.16 2.38 04春
5 1 1 1 0 1 1 14 11 15 7 2 1 0.64 9.64 4.50 03秋
7 0 0 0 0 0 1 14 1/3 9 11 7 5 4 2.51 6.91 4.40 03春
50 20 7 5 2 12 11 210 2/3 163 132 71 59 46 1.97 5.64 3.03 通算