| 社会人進路 2009候補 | ||||||||
| 北海道 JR北海道(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 湊 倫也 | 北陽 | 日本体育 | 投手 | 185/82 | 右投右打 | 08都 08選 | ||
| 上條 康平 | 水戸商 | 法政 | 捕手 | 174/75 | 右投右打 | |||
| 戸田 公星 | 日田林工 | 投手 | 182/75 | 右投右打 | 07都 08選 | |||
| 北海道 室蘭シャークス | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 磯部 洋輝 | 常総学院 | 中央 | 投手 | 179/78 | 左投左打 | |||
| 瀬川 隼郎 | 北海 | 4年目 | 投手 | 176/72 | 左投左打 | 07都(JR北海道) | ||
| 東北 JR東日本東北(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 森内 壽春 | 八戸工大第一 | 青森 | 投手 | 178/85 | 右投右打 | 07選優 べ1次 08都(TDK) 08選 09都 | 3年目 | |
| 牧田 一晃 | 桐生第一 | 亜細亜 | 左翼 | 8、1 | 172/66 | 右投左打 | 07ス 07選優 べ3次 08選 | 3年目 |
| 青池 悠五 | 静岡 | 慶応義塾 | 中堅 | 1、7 | 182/75 | 右投右打 | 08選 09都 | |
| 佐藤 翔 | 秋田 | 慶応義塾 | 左翼 | 4 | 190/94 | 右投右打 | 08選 09都2優 09都 | |
| 亀浦 俊一 | 豊田大谷 | 日本体育 | 左翼 | 1 | 180/82 | 右投左打 | 08選 | |
| 和田 拓也 | 土佐 | 関西 | 一塁 | 6 | 173/74 | 左投左打 | 08選 | |
| 東北 TDK(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 谷中 昭仁 | PL学園 | 法政 | 一塁 | 6 | 181/79 | 右投左打 | ||
| 保坂 正也 | 巨摩 | 駒沢 | 二塁 | 8 | 180/75 | 右投左打 | 08都 | |
| 中大谷 精昭 | 浦和学院 | 東洋 | 中堅 | 3 | 180/76 | 右投左打 | 08都 09都 | |
| 福本 真史 | 花咲徳栄 | 明治 | 右翼 | 177/80 | 右投左打 | 08都 | ||
| 東北 七十七銀行(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 小林 敦 | 東海大相模 | 東海 | 投手 | 179/83 | 右投右打 | 08選 09ス 09都 | ||
| 白山 啓太 | 仙台育英 | 立正 | 捕手 | 8 | 175/75 | 右投右打 | 09ス 09都 | |
| 北関東 日立製作所(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 大久保 寛之 | 浦和学院 | 明治 | 中堅/二塁 | 2、7 | 177/70 | 右投右打 | 08都 08選 09ス 09都 | 3年目 |
| 平野 貴志 | 桐蔭学園 | 法政 | 投手 | 174/78 | 右投右打 | 08選 09ス 09都 | ||
| 伊波 孝 | 沖縄水産 | 国際武道 | 投手 | 183/78 | 右投右打 | 08ス新 08選 09都 | ||
| 倉冨 康仁 | 龍谷 | 九州国際 | 二塁/遊撃 | 7 | 172/70 | 右投右打 | 09ス 09都 | |
| 林 偉 | 福岡第一 | 福岡経済 | 左翼 | 176/78 | 右投右打 | 08選 | ||
| 穴水 龍太 | 東海大甲府 | 4年目 | 投手 | 181/77 | 右投右打 | 甲 | ||
| 柳田 隆宏 | 鳴門工 | 4年目 | 中堅 | 177/75 | 右投左打 | 08選 | 甲 | |
| 北関東 住友金属鹿島 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 山口 幸太 | 厳木 | 日本 | 投手 | 183/85 | 右投右打 | 07ス | 3年目 | |
| 福盛 陽平 | 九州学院 | 徳山 | 二塁 | 2、1 | 178/73 | 右投右打 | 09ス | |
| 渡部 和博 | 倉敷工 | 明治 | 遊撃 | 182/80 | 右投左打 | 08選 | ||
| 福田 力斗 | 銚子商 | 4年目 | 三塁 | 8 | 178/70 | 右投左打 | 09ス | 甲 |
| 吉田 慎太郎 | 郡山 | 4年目 | 左翼 | 8、4 | 180/82 | 右投左打 | ||
| 北関東 富士重工(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 永井 寿哉 | 樹徳 | 上武 | 投手 | 180/70 | 左投左打 | |||
| 井上 暢祐 | 平安 | 龍谷 | 投手 | 180/84 | 右投右打 | 09ス | ||
| 金田 祐司 | 樹徳 | 上武 | 二塁 | 1、2 | 171/68 | 右投右打 | 08選 09ス | |
| 舟生 健太 | 水戸短大附 | 5年目 | 投手 | 184/75 | 右投右打 | 07選 | ||
| 南関東 ホンダ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 長野 久義 | 築陽学園 | 日本 | 中堅/右翼 | 4、3 | 178/80 | 右投右打 | 07ス新人賞 55静岡優 07都 07選 07べ 62九州打 08都 09ス 09都優 |
3年目 |
| 川戸 洋平 | 日大藤沢 | 日本 | 三塁/遊撃 | 6、2 | 183/80 | 右投左打 | 07選 62九州敢 08都優 08選 09ス 09都 | 3年目 |
| 河原井 章太 | 日大 | 東洋 | 投手 | 184/73 | 右投右打 | 08選 09ス | ||
| 森 義博 | 九州学院 | 東洋 | 一塁/三塁 | 6 | 184/83 | 右投右打 | 08選 | |
| 諏訪部 貴大 | 中越 | 投手 | 178/85 | 右投右打 | 09ス 09都 | |||
| 南関東 JFE東日本 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 福井 良輔 | 横浜 | 国際武道 | 投手 | 173/78 | 左投左打 | 07ス 08都 09ス 09都(ホンダ) | 3年目 | |
| 金森 宏徳 | 國學院久我山 | 慶応義塾 | 中堅/左翼 | 6、4 | 177/82 | 右投左打 | 07ス 51岡山優 07選 08都 09ス | 3年目 |
| 大澤 祐介 | 作新学院 | 法政 | 一塁/左翼 | 7 | 176/78 | 右投右打 | 08都 09ス | |
| 前川 友伸 | 聖望学園 | 東京農業 | 右翼 | 176/70 | 右投左打 | 09ス | ||
| 南関東 かずさマジック | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 沖崎 健史 | 山梨学院大附 | 国際武道 | 左翼 | 6、7 | 182/76 | 右投右打 | 09ス | |
| 南関東 日本通運(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 阿南 徹 | 柏原 | 城西 | 投手 | 182/73 | 左投左打 | 08都 51北海道優 08選 09ス 09都 | 3年目 | |
| 古澤 翔 | 甲府商 | 城西 | 投手 | 180/75 | 右投左打 | 07都 07選優 べ1次 08都 08選 09ス | 3年目 | |
| 関 将文 | 中野西 | 國學院 | 左翼 | 1、2 | 175/70 | 右投右打 | 08都 08選 09ス 09都 | |
| 東京 鷺宮製作所(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 相原 佳人 | 長泉 | 國學院 | 投手 | 178/71 | 右投右打 | 07都 | 3年目 | |
| 望月 崇仁 | 身延 | 東北福祉 | 投手 | 180/89 | 右投右打 | 09ス | ||
| 市川 友也 | 東海大相模 | 東海 | 捕手 | 7、8 | 177/75 | 右投右打 | 09ス 09都 | |
| 東京 セガサミー(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 荒木 冶丞 | 京都韓国学園 | 亜細亜 | 遊撃 | 173/63 | 右投右打 | 09ス | ||
| 東京 明治安田生命 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 荒川 正志 | 東海大附相模 | 東海 | 右翼 | 3、4 | 175/74 | 右投左打 | 07ス 07都 09ス 09都(NTT東日本)優 | 3年目 |
| 陣内 栄基 | 佐世保工 | 愛知工業 | 左翼 | 3、5 | 188/89 | 右投右打 | 07ス 07都 09ス | 3年目 |
| 加藤 孝紀 | 東海大甲府 | 東海 | 左翼 | 4、1 | 178/79 | 右投右打 | 09ス | |
| 本田 将章 | 知弁和歌山 | 早稲田 | 遊撃 | 7、8 | 173/69 | 右投右打 | 09ス | |
| 東京 東京ガス(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 佐藤 俊司 | 横浜 | 5年目 | 右翼 | 2、9 | 174/73 | 左投左打 | 05ス 06ス 07選 09都 | 甲 |
| 佐藤 卓真 | 秋田経法大附 | 4年目 | 投手 | 186/75 | 右投右打 | 07選 09ス | ||
| 東京 NTT東日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 清代 渉平 | 日大三 | 明治 | 投手 | 180/72 | 左投左打 | 07ス | 3年目 | |
| 大竹 飛鳥 | 愛知 | 関東学院 | 投手 | 173/79 | 右投右打 | 09ス 09都 | ||
| 藤田 敏行 | 桐生第一 | 東洋 | 三塁 | 7 | 177/80 | 右投右打 | 08選 09都 | |
| 清田 育宏 | 市立柏 | 東洋 | 三塁/中堅 | 4 | 179/80 | 右投右打 | 08都(JR東日本) 08選 09ス 09都 | |
| 東京 JR東日本 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 田仲 勝治 | 横浜 | 青山学院 | 捕手 | 9 | 176/73 | 右投右打 | 07選 08都 08選 09ス | 3年目 |
| 中矢 浩次 | 花咲徳栄 | 東北福祉 | 左翼/一塁 | 5、7 | 183/78 | 左投左打 | 07選優 べ1次 08選 09ス | 3年目 |
| 川端 崇義 | 東海大相模 | 国際武道 | 右翼/中堅 | 3 | 176/80 | 右投右打 | 07ス 59京都打 07都 07選 08都 08選優 09ス 09都(鷺宮製作所) |
3年目 |
| 鈴木 寛隆 | 浦和学院 | 東洋 | 投手 | 178/76 | 左投左打 | 08選 | ||
| 木本 徹 | 東海大五 | 東海 | 三塁/一塁 | 4 | 185/87 | 右投右打 | 08選 09ス | |
| 松本 晃 | PL学園 | 横浜商科 | 左翼/中堅 | 8 | 182/76 | 右投右打 | 08選 09ス | |
| 鈴木 雄太 | PL学園 | 立教 | 遊撃/二塁 | 8 | 177/70 | 右投左打 | 08選 09ス | |
| 神奈川 新日本石油(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 前田 将希 | 早稲田実業 | 早稲田 | 中堅 | 2、8 | 163/58 | 右投左打 | 07都 07選 08都 08選 09ス 09都 | 3年目 |
| 須藤 宗之 | 武相 | 法政 | 右翼/中堅 | 1、8 | 177/80 | 右投両打 | 07選 08都 08選 09都 | 3年目 |
| 宮田 泰成 | 東北 | 慶応義塾 | 遊撃/二塁 | 2 | 172/68 | 右投右打 | 08都 08選 09ス 09都 | |
| 榊原 浩司 | 仙台育英 | 駒沢 | 遊撃/左翼 | 6、3 | 176/72 | 右投右打 | 38四国首打 08都 08選2打 08選優 09ス 09都 |
|
| 斎賀 洋平 | 愛工大名電 | 4年目 | 投手/三塁 | 181/77 | 右投右打 | 08選 | 甲 | |
| 永棟 一道 | 拓大紅陵 | 投手 | 185/85 | 左投左打 | 08選 09ス | |||
| 白井 史弥 | 横浜 | 二塁 | 7、1 | 178/80 | 右投右打 | 07選 08都 08選 09ス 09都 | 甲 | |
| 磯部 泰 | 修徳 | 一塁 | 4 | 182/83 | 右投右打 | 08都 08選 09ス | 甲 | |
| 神奈川 東芝(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 三澤 慶幸 | 日本航空 | 亜細亜 | 左翼/一塁 | 6、5 | 176/89 | 右投左打 | 07選 09ス 09都 | 3年目 |
| 新垣 勇人 | 国士舘 | 横浜商科 | 投手 | 182/73 | 右投右打 | |||
| 倉島 健太 | 武相 | 上武 | 中堅/右翼 | 1、7 | 177/73 | 右投左打 | 09ス 09都 | |
| NTPアン | 東洋大姫路 | 6年目 | 投手 | 175/72 | 左投左打 | 07ス 09ス | 甲 | |
| 前嵩 雄基 | 沖縄尚学 | 4年目 | 投手 | 176/74 | 右投右打 | 甲 | ||
| 神奈川 日産自動車(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 林 幸弘 | 北海道栄 | 奈良産業 | 投手 | 180/75 | 右投右打 | 08都 09ス | ||
| 沢田 大志 | 山梨学院大附 | 山梨学院 | 右翼 | 5 | 180/78 | 左投左打 | 08都 08選2敢 08選 09ス 09都 | |
| 船引 俊秀 | 関西 | 4年目 | 二塁/三塁 | 5、7 | 175/76 | 右投左打 | 06都 51岡山優 07選 べ1次 08選 09ス 09都 | 甲 |
| 久古 健太郎 | 国士舘 | 青山学院 | 投手 | 181/78 | 左投左打 | |||
| 中野 大地 | 拓大紅陵 | 明治 | 捕手 | 8 | 178/79 | 右投右打 | 09都 | |
| 北山 恵丞 | 帝京第五 | 奈良産業 | 二塁 | 9 | 172/67 | 右投両打 | 09都 | |
| 吉田 承太 | 筑陽学園 | 関東学院 | 右翼 | 1、6 | 171/70 | 右投右打 | 09ス 09都 | |
| 太田 裕哉 | 一関学院 | 投手 | 175/72 | 左投左打 | 08都 | |||
| 熊代 聖人 | 今治西 | 二塁/三塁 | 5、3 | 175/72 | 右投右打 | 08都 08選 09ス 09都 | ||
| 東海 ヤマハ(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 吉村 健二 | 羽黒 | 白鴎 | 投手 | 174/74 | 右投右打 | 56静岡敢 | 3年目 | |
| 岡本 洋介 | 南部 | 国士舘 | 投手 | 177/75 | 右投右打 | 56静岡新 08都 08選優 09都優 | ||
| 石野 雅之 | 横浜隼人 | 国士舘 | 右翼 | 6 | 177/72 | 左投左打 | 08都 08選 09都 | |
| 小粥 勇輝 | 浜名 | 亜細亜 | 右翼/左翼 | 7、1 | 181/82 | 右投右打 | 08選 09都 | |
| 柳 裕太 | 日本文理 | 4年目 | 外野手 | 1 | 177/83 | 左投左打 | 07ス 08都 08選 09都 | 甲 |
| 東海 三菱重工名古屋 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 中根 慎一郎 | 中京大中京 | 慶応義塾 | 投手 | 175/75 | 左投左打 | 07選優 べ1次 08都2優 08都 09ス 09都(トヨタ) |
3年目 | |
| 野内 彰大 | 専大北上 | 大東文化 | 一塁 | 4 | 175/80 | 右投右打 | 07選優 べ2次 | 3年目 |
| 白石 守 | 駒大苫小牧 | 明治 | 投手 | 180/77 | 右投右打 | 09ス | ||
| 佐藤 康平 | 修徳 | 法政 | 遊撃/一塁 | 182/70 | 右投右打 | 09ス | ||
| 寺田 保幸 | 遊学館 | 4年目 | 三塁/遊撃 | 173/65 | 右投左打 | 07選 | 甲 | |
| 鈴木 寿樹 | 常葉菊川 | 4年目 | 内野手 | 180/80 | 右投右打 | 07選 | 甲 | |
| 東海 東邦ガス(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 水田 裕 | 愛知啓成 | 明治 | 投手 | 177/74 | 右投右打 | 08選 09ス 09都 | ||
| 荒川 智則 | 知弁学園 | 同志社 | 二塁 | 1、2 | 173/69 | 右投左打 | 08選 09ス | |
| 東海 JR東海 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 土本 恭平 | 土岐商 | 専修 | 投手 | 174/65 | 右投右打 | 09ス 09都(三菱自動車岡崎) | ||
| 宮里 政輝 | 日本航空 | 愛知学院 | 投手 | 176/74 | 左投左打 | 52岡山最 08選 09ス | ||
| 小早川 伸仁 | 創価 | 創価 | 捕手 | 4 | 180/83 | 右投右打 | 08選 | |
| 高広 英輝 | 東農大三 | 東京農業 | 中堅/左翼 | 6 | 175/73 | 右投右打 | 08選 | |
| 内田 樹久夫 | 甲西 | 東亜 | 三塁 | 2、1 | 176/76 | 右投両打 | 08選 09ス | |
| 野本 荒太 | 長崎商 | 西南学院 | 左翼 | 5、7 | 166/71 | 右投左打 | 08選 | |
| 上甲 数馬 | 享栄 | 5年目 | 左翼/右翼 | 3 | 173/73 | 左投左打 | 06都 07ス 07都(ヤマハ) 6愛知敢 57伊勢敢 08選 09都(ホンダ鈴鹿) |
|
| 東海 東海理化(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 石倉 剛史 | 藤代 | 専修 | 遊撃 | 8 | 182/78 | 右投右打 | 09都 | |
| 東海 トヨタ自動車(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 大谷 智久 | 報徳学園 | 早稲田 | 投手 | 175/81 | 右投右打 | 07都 07選 08都(三菱重工名古屋) 6愛知優 08選優 09都優 |
3年目 | |
| 中澤 雅人 | 富山商 | 中央 | 投手 | 179/77 | 左投左打 | 07都 07選 08都(ヤマハ) 08選 09都 | 3年目 | |
| 田辺 佑介 | 明徳義塾 | 関西 | 投手 | 180/76 | 右投右打 | 08選 | 3年目 | |
| 荻野 貴司 | 郡山 | 関西学院 | 左翼/右翼 | 1、3 | 172/69 | 右投左打 | 08都(三菱重工名古屋) 6愛知新 08選優 09都優 |
|
| 田中 幸長 | 宇和島東 | 早稲田 | 左翼/三塁 | 4、5 | 178/82 | 右投右打 | 08選優 09都優 | |
| 荒波 翔 | 横浜 | 東海 | 中堅 | 1 | 178/73 | 右投左打 | 6愛知最 08選優 09都 | |
| 二葉 祐貴 | PL学園 | 6年目 | 捕手 | 9 | 174/77 | 右投右打 | 06ス 06都 06選 07都 07選優 べ2次 08選 09都優 |
甲 |
| 東海 王子製紙(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 川口 盛外 | 静岡 | 早稲田 | 投手 | 172/78 | 左投左打 | 08都新 09都 | ||
| 田中 隆彦 | 光星学院 | 創価 | 遊撃/右翼 | 3、6 | 180/80 | 右投左打 | 09都 | |
| 蓬莱 伸哉 | 神戸国際大付 | 5年目 | 投手 | 173/67 | 左投左打 | 05選 06ス 06都(西濃運輸) 55静岡新 07都 07選 べ2次 08都 09都 |
||
| 東海 東海REX | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 芝村 竜弥 | 平安 | 京都産業 | 投手 | 179/73 | 左投左打 | |||
| 東海 西濃運輸 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 岸本 智拓 | 安城南 | 岐阜聖徳 | 投手 | 171/65 | 左投左打 | 鳴尾浜 | ||
| 金丸 恭平 | 丸亀城西 | 拓殖 | 二塁 | 8、9 | 178/75 | 右投右打 | 08都 08選 | |
| 森田 晃示 | 松山聖陵 | 福岡工業 | 右翼/中堅 | 6、7 | 191/82 | 右投右打 | 08都 08選 09都(王子製紙) | |
| 小坂 翔太 | 福井商 | 4年目 | 左翼 | 5、3 | 178/67 | 右投左打 | 07都 鳴尾浜 | 甲 |
| 好永 貴雄 | 宇部商 | 4年目 | 投手 | 175/70 | 左投左打 | 09都(東邦ガス) | 甲 | |
| 東海 三菱自動車岡崎(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 行田 篤史 | 遊学館 | 明治 | 一塁 | 6、5 | 184/88 | 右投右打 | 09ス 09都 | |
| 斉藤 陽太 | 桐蔭学園 | 明治 | 右翼/中堅 | 2 | 178/75 | 右投両打 | 09ス 09都 | |
| 長谷川 達也 | 中京大中京 | 日本 | 左翼/遊撃 | 9 | 179/76 | 右投右打 | 09ス 09都 | |
| 高堀 和也 | 砺波工 | 4年目 | 投手 | 183/70 | 右投右打 | 09ス 09都 | ||
| 東海 ホンダ鈴鹿(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 杉本 政紀 | 大井川 | 中京 | 投手 | 182/72 | 右投左打 | 60京都優 08選 09都 | 3年目 | |
| 藤本 瞬 | 今冶南 | 徳山 | 投手 | 167/65 | 左投左打 | 07ス 07都2優 07都 08都(西濃運輸) 08選 09ス 09都 |
3年目 | |
| 平手 敬介 | 春日丘 | 中京 | 左翼 | 4、3 | 182/86 | 右投左打 | 07ス 07都 べ1次 60京都打 08都(東邦ガス) 08選 09ス 09都 |
3年目 |
| 坂本 大二郎 | 出雲北陵 | 上武 | 投手 | 180/72 | 右投右打 | 08選 | ||
| 佐久間 大輔 | 浦和学院 | 国際武道 | 捕手 | 8 | 175/80 | 右投右打 | 08選 09ス | |
| 大西 正人 | 春日丘 | 中京 | 捕手 | 4 | 178/82 | 右投右打 | 08選 09ス 09都 | |
| 藤原 逸平 | 遊学館 | 上武 | 三塁 | 7 | 178/72 | 右投両打 | 08選 09ス | |
| 川端 典義 | 東海大三 | 平成国際 | 右翼 | 3 | 182/78 | 右投左打 | 08選 09ス | |
| 京滋 ニチダイ | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 河野 伸吾 | 平安 | 龍谷 | 投手 | 178/65 | 右投右打 | 鳴尾浜2 122京都秋 | 3年目 | |
| 吉川 淳一 | 初芝 | 近畿 | 右翼 | 1 | 182/73 | 右投右打 | 鳴尾浜2 | 3年目 |
| 東向 勇樹 | 上宮太子 | 龍谷 | 捕手 | 177/85 | 右投右打 | 鳴尾浜 | ||
| 京滋 日本新薬(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 高橋 俊典 | 中京 | 國學院 | 二塁 | 2、9 | 172/66 | 右投右打 | 鳴尾浜 08選 09都 | |
| 釜谷 充 | 社 | 立命館 | 三塁 | 8 | 175/75 | 右投右打 | 鳴尾浜 08選 09ス 09都 | |
| 阪和 大阪ガス(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 梶野 修平 | 八幡南 | 北九州市立 | 投手 | 178/75 | 右投右打 | 08都(日本生命) 09ス | ||
| 藤本 和隆 | 郡山 | 同志社 | 一塁 | 173/68 | 右投右打 | 09都 | ||
| 川瀬 正和 | 長崎日大 | 6年目 | 三塁/一塁 | 4、7 | 192/92 | 右投右打 | 鳴尾浜2 07選 09都 | 甲 |
| 近藤 竜二 | 育英 | 4年目 | 三塁/遊撃 | 1、9 | 175/68 | 右投左打 | 鳴尾浜 09都 | 甲 |
| 亀山 祐輝 | 報徳学園 | 右翼 | 2、1 | 168/66 | 右投左打 | 鳴尾浜 | ||
| 阪和 日本生命(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 村木 健介 | 兵庫星陵 | 大阪体育 | 投手 | 177/78 | 右投右打 | 鳴尾浜 | 3年目 | |
| 山本 真也 | PL学園 | 東洋 | 二塁/三塁 | 6、2 | 170/70 | 右投右打 | 鳴尾浜 07都 07選 08都 08選 09都 | 3年目 |
| 岩下 知永 | 大阪桐蔭 | 龍谷 | 遊撃 | 7、9 | 177/72 | 右投右打 | 19大阪打 鳴尾浜 07都 07選 08選 09都 | 3年目 |
| 黒田 巌域 | 立命館宇治 | 立命館 | 投手 | 181/81 | 右投右打 | 08選 09都 | ||
| 小山 尚 | 上田西 | 亜細亜 | 投手 | 176/72 | 左投左打 | |||
| 末澤 優典 | 徳島商 | 亜細亜 | 二塁 | 9 | 171/70 | 右投左打 | ||
| 大島 洋平 | 享栄 | 駒沢 | 右翼/中堅 | 3、1 | 175/70 | 左投左打 | 08都 08選優 09都 | |
| 阪和 NTT西日本(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 佐々木 尚人 | 創成館 | 第一経済 | 投手 | 175/75 | 左投左打 | 07都 | 3年目 | |
| 田邉 亨一 | 如水館 | 日本文理 | 投手 | 178/85 | 右投右打 | 09ス | ||
| 高本 泰裕 | 智弁学園 | 帝塚山 | 捕手 | 4 | 180/80 | 右投右打 | 08選 09ス 09都 | |
| 永松 孝太 | 近大附 | 東海 | 二塁 | 2、1 | 170/66 | 右投左打 | 08都 08選 09ス 09都 | |
| 阪和 パナソニック(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 四丹 健太郎 | 崇徳 | 亜細亜 | 投手 | 189/77 | 右投右打 | 07ス | 3年目 | |
| 竹間 英介 | 世田谷学園 | 東京農業 | 投手 | 193/80 | 右投右打 | |||
| 森 志朗 | 岡山南 | 近畿 | 二塁 | 3 | 175/73 | 右投右打 | 08都優 08選 09都 | |
| 塩田 拓也 | 金沢桜丘 | 中央 | 三塁 | 8 | 180/75 | 右投右打 | 08選 09都 | |
| 松元 裕章 | 明石南 | 関西国際 | 中堅/左翼 | 1 | 176/73 | 右投左打 | 08選 09都 | |
| 兵庫 三菱重工神戸(祝☆都市対抗出場) | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 山本 哲哉 | 南部 | 近畿 | 投手 | 177/70 | 右投右打 | 08都 08選 09ス 09都 | ||
| 玉峰 勇輔 | 宇部鴻城 | 青山学院 | 投手 | 178/80 | 右投右打 | 08都 08選 09都 | ||
| 向井 知之 | 松山商 | 近大工学部 | 捕手 | 9 | 173/75 | 右投右打 | 08選 09ス 09都 | |
| 渡邊 一史 | 柳川 | 4年目 | 投手 | 175/75 | 左投左打 | 07都 | 甲 | |
| 石上 輝幸 | 京都成章 | 右翼 | 1 | 168/68 | 右投左打 | 07都 08都 08選1打 08選 09ス 09都 | ||
| 兵庫 新日鐵広畑 | ||||||||
| 名前 | 出身高校 | 出身大学 | 経験ポジション | 主な打順 | 身長/体重 | 出場大会など | 備考 | |
| 深水 崇弘 | 筑紫中央 | 東亜 | 投手 | 179/67 | 右投右打 | |||
| 松崎 宏紀 | 平安 | 近畿 | 二塁 | 180/72 | 右投左打 | 08都 | ||
