直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
2007年ドラフト大学投手編

東京六大学と関西学生リーグの成績一覧です。
選出基準は、規定投球回到達3季以上もしくは2季以上で4年春季に好成績を収めた選手です。
黄字は規定投球回到達での成績です。
尚、参考記録として
東都のツワモノを加えました(^^)y

投手成績
氏 名 試 合 勝 利 敗 戦 投球回 被安打 奪三振 与四死 自責点 防御率 奪三振率 被安打率 与四死率  
宮西 尚生
関西学院←市尼崎
177/74
左/左
8 2 4 43 1/3 26 46 16 11 2.28 9.55 5.40 3.32 07秋
9 4 3 60 2/3 39 78 16 8 1.19 11.57 5.79 2.37 07春
10 4 2 50 1/3 44 53 20 13 2.32 9.48 7.87 3.58 06秋
7 3 2 47 2/3 33 43 11 8 1.51 8.12 6.23 2.08 06春
4 2 1 27 2/3 19 20 5 7 2.28 6.51 6.18 1.63 05秋
7 4 1 47 23 49 7 2 0.38 9.38 4.40 1.34 05春
1 0 0 2 0 2 2 0 0.00 9.00 0.00 9.00 04秋
46 19 13 278 2/3 184 291 77 49 1.58 9.40 5.94 2.49 通算
加藤 幹典
慶応義塾←川和
179/75
左/左
11 4 2 68 2/3 70 72 22 16 2.10 9.44 9.17 2.88 07秋
7 4 2 41 1/3 33 45 12 12 2.61 9.80 7.19 2.61 07春
8 5 2 59 1/3 43 61 17 9 1.37 9.25 6.52 2.58 06秋
9 4 4 61 1/3 50 58 25 22 3.23 8.51 7.34 3.67 06春
10 2 4 58 47 45 22 15 2.33 6.98 7.29 3.41 05秋
8 5 1 46 2/3 34 43 16 11 2.12 8.29 6.56 3.09 05春
6 5 1 33 2/3 22 31 16 4 1.07 8.29 5.88 4.28 04秋
5 1 1 14 11 16 5 2 1.29 10.29 7.07 3.21 04春
64 30 17 383 310 371 135 91 2.14 8.72 7.28 3.17 通算
古川 祐樹
明治←春日部共栄
170/63
左/左
9 2 3 38 32 35 8 11 2.61 8.29 7.58 1.89 07秋
7 3 1 31 2/3 18 29 9 4 1.14 8.24 5.12 2.56 07春
5 0 1 7 1/3 8 4 4 3 3.68 4.91 9.82 4.91 06秋
7 0 0 12 14 6 11 7 5.25 4.50 10.50 8.25 06春
7 1 0 14 2/3 15 11 11 8 4.91 6.75 9.20 6.75 05秋
10 2 2 43 1/3 32 25 16 13 2.7 5.19 6.65 3.32 05春
4 0 0 4 1/3 8 0 2 5 10.38 0.00 16.62 4.15 04秋
49 8 7 151 1/3 127 110 61 51 3.03 6.54 7.55 3.63 通算
山本 哲也
近畿←南部
177/70
右/右
8 0 0 14 1/3 8 18 6 0 0.00 11.30 5.02 3.77 07秋
6 3 1 29 1/3 21 37 10 5 1.53 11.35 6.44 3.07 07春
5 2 0 27 1/3 24 26 4 5 1.65 8.56 7.90 1.32 06秋
1 0 0 1 0 2 0 0 0.00 18.00 0.00 0.00 06春
20 5 1 72 53 83 20 10 1.25 10.38 6.63 2.50 通算
水田  裕
明治←愛知啓成
177/75
右/右
1 0 0 2/3 0 1 1 0 0 13.5 0 13.5 07秋
6 2 1 29 2/3 21 34 13 9 2.73 10.31 6.37 3.94 07春
7 2 1 26 2/3 17 25 5 2 0.68 8.44 5.74 1.69 06秋
9 2 1 25 2/3 26 32 10 10 3.51 11.22 9.12 3.51 06春
10 4 1 49 1/3 42 36 12 14 2.55 6.57 7.66 2.19 05秋
10 2 2 34 16 23 12 4 1.06 6.09 4.24 3.18 05春
6 1 0 13 2/3 9 7 8 2 1.32 4.61 5.93 5.27 04秋
2 0 0 2 3 3 0 0 0 13.50 13.50 0.00 04春
51 13 6 181 2/3 134 161 61 41 2.03 7.98 6.64 3.02 通算
黒田 巌域
立命館←立命館宇治
182/83
右/右
8 4 4 43 1/3 39 32 11 15 3.12 6.65 8.10 2.28 07秋
9 4 2 49 44 22 20 10 1.84 4.04 8.08 3.67 07春
8 2 0 20 2/3 22 21 8 8 3.48 9.15 9.58 3.48 06秋
4 2 1 18 1/3 20 17 2 4 1.96 8.35 9.82 0.98 06春
8 2 2 34 1/3 34 18 12 13 3.41 4.72 8.91 3.15 05秋
9 1 3 28 1/3 28 23 9 8 2.54 7.31 8.89 2.86 05春
5 3 1 41 2/3 29 22 17 5 1.08 4.75 6.26 3.67 04秋
4 0 0 11 9 7 6 1 0.82 5.73 7.36 4.91 04春
55 18 13 246 2/3 225 162 85 64 2.34 5.91 8.21 3.10 通算
平野 貴志
法政←桐蔭学園
174/78
右/右
8 4 2 50 49 32 22 14 2.52 5.76 8.82 3.96 07秋
5 0 2 16 2/3 19 16 9 7 3.78 8.64 10.26 4.86 07春
8 4 2 45 45 19 10 11 2.20 3.80 9.00 2.00 06秋
10 6 2 61 2/3 51 36 26 14 2.04 5.25 7.44 3.79 06春
7 4 0 48 1/3 39 45 15 13 2.42 8.38 7.26 2.79 05秋
8 1 1 31 2/3 32 29 10 9 2.56 8.24 9.09 2.84 05春
5 1 0 7 2/3 3 7 1 1 1.17 8.22 3.52 1.17 04秋
6 0 0 9 9 5 3 1 1 5.00 9.00 3.00 04春
57 20 9 270 247 189 96 70 2.33 6.30 8.23 3.20 通算
久米 勇紀
明治←桐生一
180/75
右/右
10 3 1 65 2/3 42 49 15 10 1.37 6.72 5.76 2.06 07秋
8 2 0 20 1/3 14 21 8 6 2.66 9.30 6.20 3.54 07春
7 1 1 23 1/3 13 16 11 5 1.93 6.17 5.01 4.24 06秋
8 2 3 35 2/3 33 29 12 15 3.79 7.32 8.33 3.03 06春
9 1 3 32 33 21 11 11 3.09 5.91 9.28 3.09 05秋
5 0 1 13 1/3 14 7 11 6 4.05 4.73 9.45 7.43 05春
3 0 0 4 5 5 2 3 6.75 11.25 11.25 4.50 04秋
50 9 9 194 1/3 154 148 70 56 2.59 6.85 7.13 3.24 通算
大場 翔太
 東洋←八千代松陰  
182/77
右/右
11 8 1 79 1/3 49 101 19 11 1.25 11.46 5.56 2.16 07秋
13 9 1 88 2/3 55 115 30 14 1.42 11.67 5.58 3.05 07春
10 4 2 52 44 56 16 19 3.29 9.69 7.62 2.77 06秋
8 3 2 33 1/3 33 29 22 13 3.51 7.83 8.91 5.94 06春
11 4 4 70 2/3 53 59 29 26 3.31 7.51 6.75 3.69 05秋
7 5 1 48 34 45 8 6 1.13 8.44 6.38 1.50 05春
1年次の成績が不明の為、参考まで(ご存知の方はこちらにお願い致します
60 33 11 372 268 405 116 89 2.15 9.80 6.48 2.81 通算