直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
2007年ドラフト大学野手編

東京六大学と関西学生リーグの成績一覧です。
選出基準は、30安打以上かつ4年春季に好成績を収めた選手です。
黄字は規定打席到達での成績です。
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。
尚、参考記録として
東都のツワモノを加えました(^^)y

打撃成績
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率    
行田 篤史
明治←遊学館
184/88
右/右
一塁
14 49 15 1 0 0 16 0 0 1 9 9 0 0.306 0.414 0.327 0.740 0.431 0.184 07秋
10 37 10 2 1 2 20 11 0 0 7 2 0 0.27 0.386 0.541 0.927 0.614 0.054 07春
8 17 5 1 0 0 6 1 0 1 3 2 0 0.294 0.400 0.353 0.753 0.450 0.118 06秋
13 42 15 3 0 2 24 6 0 0 17 7 2 0.357 0.542 0.571 1.114 0.695 0.167 06春
45 145 45 7 1 4 66 18 0 2 36 20 2 0.310 0.448 0.455 0.903 0.564 0.138 通算
大澤 裕介
法政←作新学院
176/78
右/右
一塁/左翼
13 43 12 2 0 1 17 6 9 1 13 10 0 0.279 0.446 0.395 0.842 0.696 0.233 07秋
11 40 14 0 0 4 26 14 5 0 10 8 2 0.35 0.480 0.650 1.130 0.820 0.200 07春
12 39 8 1 0 2 15 6 0 2 2 9 1 0.205 0.244 0.385 0.629 0.415 0.231 06秋
7 10 4 1 0 1 8 6 0 1 1 3 0 0.400 0.455 0.800 1.255 0.818 0.300 06春
11 30 8 2 0 0 10 2 0 0 1 3 0 0.267 0.290 0.333 0.624 0.355 0.100 05秋
7 22 8 2 0 1 13 4 0 0 1 6 0 0.364 0.391 0.591 0.982 0.609 0.273 05春
3 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0.333 0.333 0.333 0.667 0.333 0.500 04春
64 190 56 8 0 9 91 38 14 4 28 42 3 0.295 0.385 0.479 0.864 0.610 0.221 通算
佐藤 翔
慶応義塾←秋田
190/94
右/右
左翼
12 39 6 2 0 1 11 2 0 0 6 10 0 0.154 0.267 0.282 0.549 0.378 0.256 07秋
11 44 14 1 0 3 24 13 2 0 5 14 0 0.318 0.388 0.545 0.933 0.633 0.318 07春
12 44 14 2 0 4 28 9 3 1 5 12 0 0.318 0.388 0.636 1.024 0.735 0.273 06秋
10 8 3 1 0 0 4 2 0 0 2 4 0 0.375 0.500 0.500 1.000 0.600 0.500 06春
8 14 2 1 0 1 6 5 0 1 2 6 1 0.143 0.250 0.429 0.679 0.500 0.429 05秋
7 15 4 0 0 2 10 5 0 0 2 6 0 0.267 0.353 0.667 1.020 0.706 0.400 05春
5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.200 0.400 04春
65 169 44 7 0 11 84 36 5 2 22 54 1 0.260 0.346 0.497 0.843 0.581 0.320 通算
田中 幸長
早稲田←宇和島東
178/82
右/右
左翼
14 56 22 4 0 3 35 18 3 2 6 5 0 0.393 0.452 0.625 1.077 0.710 0.089 07秋
11 41 16 3 0 0 19 12 3 2 8 5 0 0.39 0.490 0.463 0.953 0.612 0.122 07春
12 44 13 3 0 1 19 8 3 1 8 6 0 0.295 0.404 0.432 0.836 0.577 0.136 06秋
13 51 16 1 1 3 28 13 0 1 10 3 0 0.314 0.426 0.549 0.975 0.623 0.059 06春
12 28 4 1 1 0 7 5 0 1 5 4 0 0.143 0.273 0.250 0.523 0.364 0.143 05秋
15 53 13 4 0 1 20 7 0 1 9 10 0 0.245 0.355 0.377 0.732 0.468 0.189 05春
7 10 5 1 0 2 12 3 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.200 1.700 1.200 0.100 04秋
84 283 89 17 2 10 140 66 9 8 46 34 0 0.314 0.410 0.495 0.905 0.593 0.120 通算
小瀬 浩之
近畿←尽誠学園
180/73
右/左
中堅
12 50 19 3 0 0 22 2 7 4 4 5 0 0.380 0.426 0.440 0.866 0.611 0.100 07秋
10 41 16 0 0 0 16 1 1 0 5 2 0 0.390 0.457 0.390 0.847 0.478 0.049 07春
13 51 13 1 0 0 14 3 5 4 5 10 1 0.255 0.321 0.275 0.596 0.429 0.196 06秋
12 51 22 7 1 0 31 3 10 3 7 7 0 0.431 0.500 0.608 1.108 0.828 0.137 06春
7 22 6 1 0 0 7 1 2 0 4 3 1 0.273 0.385 0.318 0.703 0.500 0.136 05秋
12 56 16 4 0 0 20 5 7 1 2 2 0 0.286 0.310 0.357 0.667 0.500 0.036 05春
6 26 12 1 2 1 20 2 1 0 5 1 0 0.462 0.548 0.769 1.318 0.839 0.038 04秋
72 297 104 17 3 1 130 17 33 12 32 30 2 0.350 0.413 0.438 0.851 0.593 0.101 通算
荒川 智則
同志社←智辯学園
172/68
右/左
遊撃
8 28 8 1 0 0 9 0 3 3 5 0 2 0.286 0.394 0.321 0.715 0.515 0.000 07秋
13 50 19 2 2 0 25 8 6 2 7 4 4 0.380 0.456 0.500 0.956 0.667 0.080 07春
13 53 20 6 1 0 28 7 5 3 11 7 2 0.377 0.484 0.528 1.013 0.688 0.132 06秋
9 28 9 2 0 0 11 3 5 3 10 3 2 0.321 0.500 0.393 0.893 0.684 0.107 06春
12 35 7 2 1 0 11 4 1 3 7 5 3 0.200 0.333 0.314 0.648 0.452 0.143 05秋
11 42 14 4 0 0 18 2 1 4 2 3 1 0.333 0.364 0.429 0.792 0.477 0.071 05春
9 36 10 1 0 0 11 2 2 2 4 8 0 0.278 0.350 0.306 0.656 0.425 0.222 04秋
13 45 17 4 0 0 21 6 3 2 6 7 3 0.378 0.451 0.467 0.918 0.588 0.156 04春
88 317 104 22 4 0 134 32 26 22 52 37 17 0.328 0.423 0.423 0.845 0.575 0.117 通算
荻野 貴司
関西学院←郡山
172/69
右/右
遊撃
12 49 16 3 1 1 24 5 9 0 8 7 2 0.327 0.421 0.490 0.911 0.719 0.143 07秋
13 47 16 2 0 0 18 4 17 2 11 5 3 0.340 0.466 0.383 0.848 0.793 0.106 07春
11 43 11 0 1 1 16 8 4 1 4 3 3 0.256 0.319 0.372 0.691 0.511 0.070 06秋
10 43 18 2 1 1 25 6 10 0 8 4 4 0.419 0.510 0.581 1.091 0.843 0.093 06春
11 40 14 3 0 0 17 3 4 4 7 5 1 0.350 0.447 0.425 0.872 0.596 0.125 05秋
11 37 13 2 2 0 19 6 2 2 5 3 3 0.351 0.429 0.514 0.942 0.619 0.081 05春
9 33 9 1 1 0 12 3 1 1 2 6 1 0.273 0.314 0.364 0.678 0.429 0.182 04秋
3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667 0.333 0.333 04春
80 295 98 13 6 3 132 35 47 10 45 34 17 0.332 0.421 0.447 0.868 0.659 0.115 通算
森 志朗
近畿←岡山南
176/75
右/右
二塁
12 49 16 3 1 1 24 5 9 0 8 7 2 0.327 0.421 0.490 0.911 0.719 0.143 07秋
10 35 15 1 1 0 18 8 3 0 8 6 2 0.429 0.535 0.514 1.049 0.674 0.171 07春
13 50 14 2 2 0 20 5 2 3 3 10 3 0.280 0.321 0.400 0.721 0.472 0.200 06秋
12 45 15 3 3 0 24 12 4 6 8 7 0 0.333 0.434 0.533 0.967 0.679 0.156 06春
12 43 14 2 1 0 18 7 2 8 6 4 2 0.326 0.408 0.419 0.827 0.531 0.093 05秋
12 44 9 0 0 0 9 1 4 6 7 11 0 0.205 0.314 0.205 0.518 0.392 0.250 05春
12 33 12 1 2 0 17 7 0 4 7 3 2 0.364 0.475 0.515 0.990 0.600 0.091 04秋
3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1.667 1.000 0.000 04春
86 298 96 15 9 0 129 50 20 31 44 47 9 0.322 0.409 0.433 0.842 0.564 0.158 通算
本田 将章
早稲田←智辯和歌山
171/70
右/右
遊撃
14 43 16 5 0 2 27 13 0 2 10 10 4 0.372 0.491 0.628 1.118 0.698 0.233 07秋
11 33 10 2 0 2 18 3 0 1 8 8 0 0.303 0.439 0.545 0.984 0.634 0.242 07春
12 32 7 2 0 1 12 5 0 0 6 3 2 0.219 0.342 0.375 0.717 0.474 0.094 06秋
12 15 3 0 0 0 3 2 2 1 6 1 2 0.200 0.429 0.200 0.629 0.524 0.067 06春
10 13 1 0 0 0 1 0 0 0 3 6 1 0.077 0.250 0.077 0.327 0.250 0.462 05春
11 40 9 2 0 0 11 3 1 2 3 6 0 0.225 0.279 0.275 0.554 0.349 0.150 04秋
12 31 5 0 0 2 11 4 0 3 10 10 1 0.161 0.366 0.355 0.721 0.512 0.323 04春
82 207 51 11 0 7 83 30 3 9 46 44 10 0.246 0.383 0.401 0.784 0.522 0.213 通算
小窪 哲也
青山学院←PL学園
175/77
右/右
二塁/遊撃
13 42 9 9 0 0 18 3 1 0 14 4 4 0.214 0.411 0.429 0.839 0.589 0.095 07秋
14 51 19 7 0 3 35 13 5 1 10 9 1 0.373 0.475 0.686 1.162 0.820 0.176 07春
13 47 11 0 1 1 16 5 1 6 5 10 1 0.234 0.308 0.340 0.648 0.423 0.213 06秋
12 46 12 1 2 1 20 4 2 2 9 11 2 0.261 0.382 0.435 0.817 0.564 0.239 06春
12 50 15 0 1 1 20 5 0 0 5 13 0 0.300 0.364 0.400 0.764 0.455 0.260 05秋
9 34 8 1 1 1 14 5 1 0 7 10 2 0.235 0.366 0.412 0.778 0.537 0.294 05春
1年次の成績が不明の為、参考まで(ご存知の方はこちらにお願い致します
73 270 74 18 5 7 123 35 10 9 50 57 10 0.274 0.388 0.456 0.843 0.572 0.211 通算