直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
2008年ドラフト大学注目選手

東京六大学と関西学生リーグの成績一覧です。
選出基準は、投手は100投球回以上の選手です。
野手は30安打以上かつ4年春季に規定打席到達した選手です。
黄字は規定打席・投球回到達での成績です。
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。
尚、参考記録として東都・神奈川リーグの注目選手を加えました(^^)y

打撃成績
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率   
大野 奨太
東洋
岐阜総合学園
176/75
右/右
捕手
12 38 8 3 0 1 2 1 2 14 7 1 0.211 0.423 0.368 0.791 0.558 0.184 08秋
11 36 10 3 1 1 5 0 1 10 8 1 0.278 0.435 0.500 0.935 0.609 0.222 08春
14 48 14 6 0 4 9 0 1 10 9 1 0.292 0.414 0.667 1.080 0.724 0.188 07秋
15 42 10 1 0 0 2 2 3 6 9 1 0.238 0.333 0.262 0.595 0.396 0.214 07春
2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500 2.000 1.500 0.000 06秋
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06春
55 166 43 13 2 6 19 3 7 40 33 4 0.259 0.403 0.470 0.873 0.587 0.199 通算
細山田 武史
早稲田
鹿児島城西
178/76
右/右
捕手
14 53 14 5 0 0 10 1 8 7 8 0 0.264 0.350 0.358 0.708 0.450 0.151 08秋
12 38 11 4 2 0 8 1 6 10 7 1 0.289 0.438 0.500 0.938 0.625 0.184 08春
14 47 9 4 0 0 1 1 8 4 5 1 0.191 0.255 0.277 0.531 0.353 0.106 07秋
11 33 14 3 0 1 7 1 8 4 4 0 0.424 0.486 0.606 1.093 0.676 0.121 07春
12 31 9 1 0 0 4 2 5 5 5 0 0.290 0.389 0.323 0.711 0.472 0.161 06秋
5 11 3 1 0 0 2 0 2 0 4 1 0.273 0.273 0.364 0.636 0.364 0.364 06春
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05秋
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05春
70 214 60 18 2 1 32 6 37 30 33 3 0.280 0.369 0.397 0.766 0.496 0.154 通算
田辺 真悟
関西
明徳義塾
182/85
右/右
捕手
13 52 20 6 0 0 8 1 2 4 8 1 0.385 0.429 0.500 0.929 0.554 0.154 08秋
11 35 11 2 0 0 0 2 2 14 5 1 0.314 0.510 0.371 0.882 0.592 0.143 08春
12 46 11 0 0 0 6 4 2 4 6 1 0.239 0.300 0.239 0.539 0.380 0.130 07秋
3 14 3 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0.214 0.214 0.500 0.714 0.500 0.143 07春
11 45 16 4 1 0 10 1 1 2 5 1 0.356 0.383 0.489 0.872 0.532 0.111 06秋
13 44 11 4 0 1 5 1 1 5 6 0 0.250 0.327 0.409 0.736 0.490 0.136 06春
14 33 6 1 0 0 0 1 2 1 8 0 0.182 0.206 0.212 0.418 0.265 0.242 05秋
77 269 78 18 1 2 30 10 10 30 40 5 0.290 0.361 0.387 0.748 0.482 0.149 通算
十九浦 拓哉
東洋
八千代松陰
180/85
左/左
一塁
12 48 10 1 1 0 5 0 0 7 11 1 0.208 0.309 0.271 0.580 0.364 0.229 08秋
11 42 14 4 0 4 14 1 1 7 2 3 0.333 0.429 0.714 1.143 0.776 0.048 08春
14 46 13 0 0 2 7 0 0 6 9 0 0.283 0.365 0.413 0.778 0.481 0.196 07秋
4 18 6 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0.333 0.400 0.444 0.844 0.500 0.222 07春
10 22 6 1 0 0 1 0 0 3 4 0 0.273 0.360 0.318 0.678 0.400 0.182 06秋
7 15 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0.200 0.200 0.267 0.467 0.267 0.333 06春
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05秋
59 192 52 9 1 6 29 1 1 25 35 4 0.271 0.355 0.422 0.777 0.493 0.182 通算
上本 博紀
早稲田
広陵
172/68
右/右
二塁
14 58 14 3 0 0 4 5 1 11 13 0 0.241 0.362 0.293 0.655 0.478 0.224 08秋
12 45 8 0 0 0 3 3 1 10 5 0 0.178 0.327 0.178 0.505 0.382 0.111 08春
14 57 19 2 0 1 6 6 1 10 11 2 0.333 0.433 0.421 0.854 0.597 0.193 07秋
11 47 17 5 0 1 9 5 1 5 7 1 0.362 0.423 0.532 0.955 0.673 0.149 07春
12 46 9 1 1 0 3 4 3 7 8 0 0.196 0.302 0.261 0.563 0.434 0.174 06秋
13 59 17 3 1 1 10 3 4 6 9 1 0.288 0.354 0.424 0.778 0.523 0.153 06春
13 47 10 1 0 1 5 5 1 14 7 2 0.213 0.393 0.298 0.691 0.541 0.149 05秋
15 52 15 3 1 0 6 8 7 11 8 3 0.288 0.413 0.385 0.797 0.619 0.154 05春
104 411 109 18 3 4 46 39 19 74 68 9 0.265 0.377 0.353 0.730 0.532 0.165 通算
橋本 拓也
関西
岡山理大附
173/75
右/左
二塁
13 44 14 3 0 1 10 0 4 13 6 1 0.318 0.474 0.455 0.928 0.579 0.136 08秋
11 39 15 1 0 1 6 9 5 8 6 1 0.385 0.489 0.487 0.977 0.766 0.154 08春
12 37 14 1 1 0 5 3 3 13 9 3 0.378 0.540 0.459 0.999 0.660 0.243 07秋
11 40 15 3 1 0 8 4 1 9 4 1 0.375 0.490 0.500 0.990 0.673 0.100 07春
7 25 8 2 2 0 1 2 2 4 6 0 0.320 0.414 0.560 0.974 0.690 0.240 06春
14 48 18 1 1 0 0 8 1 5 5 5 0.375 0.434 0.438 0.871 0.642 0.104 05秋
12 46 17 2 2 0 3 1 3 4 6 5 0.370 0.420 0.500 0.920 0.560 0.130 05春
80 279 101 13 7 2 33 27 19 56 42 16 0.362 0.469 0.480 0.949 0.648 0.151 通算
山崎 憲晴
横浜商科
埼玉栄
174/70
右/右
遊撃/二塁
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 08秋
? 36 16 4 1 1 3 1 13 8 8 2 0.444 0.545 0.694 1.240 0.773 0.222 08春
11 36 8 1 1 1 9 1 5 9 7 5 0.222 0.378 0.389 0.767 0.533 0.194 07秋
? 44 17 2 0 0 13 3 5 12 6 4 0.386 0.518 0.432 0.950 0.607 0.136 07春
? 39 9 1 1 0 4 4 2 17 6 ? 0.231 0.464 0.308 0.772 0.589 0.154 06秋
? 41 17 2 0 1 7 15 3 11 5 1 0.415 0.538 0.537 1.075 0.923 0.122 06春
11 196 67 10 3 3 36 24 28 57 32 12 0.342 0.490 0.469 0.960 0.684 0.163 通算
高島 毅
青山学院
大阪桐蔭
176/78
遊撃/三塁
13 40 13 2 0 0 5 1 4 7 13 3 0.325 0.426 0.375 0.801 0.489 0.325 08秋
11 41 11 3 0 0 4 0 0 9 12 3 0.268 0.400 0.341 0.741 0.460 0.293 08春
13 47 13 4 0 0 10 2 2 8 10 2 0.277 0.382 0.362 0.744 0.491 0.213 07秋
14 52 12 2 1 1 4 0 3 12 14 1 0.231 0.375 0.365 0.740 0.484 0.269 07春
10 19 7 1 0 0 2 0 2 4 7 1 0.368 0.478 0.421 0.899 0.522 0.368 06秋
6 13 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0.077 0.077 0.154 0.231 0.154 0.308 06春
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 05秋
68 213 57 13 1 1 26 3 11 40 61 10 0.268 0.383 0.352 0.736 0.466 0.286 通算
今村 健二
亜細亜
九州学院
170/76
右/左
三塁
13 34 6 1 0 0 2 2 3 9 11 1 0.176 0.349 0.206 0.555 0.419 0.324 08秋
12 36 12 1 0 1 6 2 6 6 11 2 0.333 0.429 0.444 0.873 0.571 0.306 08春
11 42 8 0 2 0 6 1 3 3 11 2 0.190 0.244 0.286 0.530 0.356 0.262 07秋
14 44 13 2 1 1 5 2 2 18 12 5 0.295 0.500 0.455 0.955 0.645 0.273 07春
11 33 10 1 0 0 2 0 3 12 7 1 0.303 0.489 0.333 0.822 0.511 0.212 06秋
12 50 15 0 1 1 3 5 2 8 9 0 0.300 0.397 0.400 0.797 0.569 0.180 06春
73 239 64 5 4 3 24 12 19 56 61 11 0.268 0.407 0.360 0.767 0.522 0.255 通算
山地 大輔
関西
大阪桐蔭
176/78
右/右
三塁
13 47 14 4 1 1 12 0 3 9 10 0 0.298 0.411 0.489 0.900 0.571 0.213 08秋
11 40 11 3 1 0 15 1 1 10 10 0 0.275 0.420 0.400 0.820 0.540 0.250 08春
12 39 11 3 0 1 6 1 4 8 7 1 0.282 0.404 0.436 0.840 0.553 0.179 07秋
11 38 9 5 0 0 4 1 2 6 6 0 0.237 0.341 0.368 0.709 0.477 0.158 07春
11 40 17 3 0 1 10 0 0 5 8 2 0.425 0.489 0.575 1.064 0.622 0.200 06秋
13 45 12 4 1 1 6 0 0 5 8 3 0.267 0.340 0.467 0.807 0.520 0.178 06春
10 20 5 1 1 0 1 1 0 0 4 2 0.250 0.250 0.400 0.650 0.450 0.200 05秋
7 13 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0.077 0.143 0.077 0.220 0.143 0.462 05春
88 282 80 23 4 4 54 4 10 44 59 9 0.284 0.380 0.436 0.817 0.525 0.209 通算
中倉 裕人
東洋
PL学園
175/66
右/左
左翼
12 41 7 2 0 1 4 0 0 7 8 0 0.171 0.292 0.293 0.584 0.396 0.195 08秋
11 39 9 3 0 0 2 1 1 6 4 0 0.231 0.333 0.308 0.641 0.422 0.103 08春
14 35 3 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0.086 0.200 0.086 0.286 0.200 0.286 07秋
15 56 13 3 0 2 8 0 4 2 5 0 0.232 0.259 0.393 0.651 0.414 0.089 07春
13 50 9 2 0 0 2 0 1 9 8 0 0.180 0.305 0.220 0.525 0.339 0.160 06秋
12 43 12 2 0 1 8 1 0 12 8 0 0.279 0.436 0.395 0.832 0.545 0.186 06春
12 46 13 2 0 1 8 1 0 9 11 0 0.283 0.400 0.391 0.791 0.509 0.239 05秋
9 36 14 1 1 3 6 0 0 2 5 0 0.389 0.421 0.722 1.143 0.737 0.139 05春
98 346 80 15 1 8 38 3 6 52 59 0 0.231 0.332 0.350 0.681 0.442 0.171 通算
岩本 貴裕
亜細亜
広島商
182/82
左/左
中堅
13 47 10 3 0 2 2 0 0 5 13 0 0.213 0.288 0.404 0.693 0.462 0.277 08秋
11 37 7 3 0 1 5 1 1 5 11 1 0.189 0.286 0.351 0.637 0.452 0.297 08春
11 43 12 1 5 3 9 2 1 4 9 0 0.279 0.340 0.744 1.085 0.809 0.209 07秋
14 56 15 2 0 5 10 0 0 4 12 0 0.268 0.317 0.571 0.888 0.600 0.214 07春
11 43 9 2 0 1 2 1 0 4 12 1 0.209 0.277 0.326 0.602 0.404 0.279 06秋
12 52 17 3 1 4 15 1 1 4 17 0 0.327 0.375 0.654 1.029 0.696 0.327 06春
72 278 70 14 6 16 43 5 3 26 74 2 0.252 0.316 0.518 0.834 0.576 0.266 通算
松本 啓二朗
早稲田
千葉経大付
180/75
左/左
右翼
14 63 21 1 0 0 4 6 2 5 6 0 0.333 0.382 0.349 0.732 0.485 0.095 08秋
12 45 11 1 2 0 9 9 2 7 5 0 0.244 0.346 0.356 0.702 0.615 0.111 08春
14 54 19 0 1 1 9 8 3 8 3 0 0.352 0.435 0.444 0.880 0.645 0.056 07秋
11 38 13 1 1 0 7 8 2 10 8 0 0.342 0.479 0.421 0.900 0.708 0.211 07春
11 42 9 2 0 0 2 3 0 8 5 0 0.214 0.340 0.262 0.602 0.440 0.119 06秋
13 48 21 1 1 0 5 4 2 12 6 1 0.438 0.550 0.500 1.050 0.667 0.125 06春
12 37 10 1 0 0 5 0 1 7 7 1 0.270 0.386 0.297 0.684 0.409 0.189 05秋
9 6 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0.167 0.444 0.667 1.111 0.778 0.167 05春
96 333 105 7 5 2 44 38 12 60 41 2 0.315 0.420 0.384 0.804 0.575 0.123 通算
投手成績
氏 名 試 合 勝 利 敗 戦 投 球 回 被安打 奪三振 与四死 自責点 防 御 率 奪三振率 被安打率 与四死率  
巽 真悟
近畿
新宮
182/67
右/左
8 4 1 40 2/3 36 28 10 13 2.88 6.20 7.97 2.21 08秋
8 5 1 49 35 40 11 14 2.57 7.35 6.43 2.02 08春
6 1 1 22 2/3 15 19 4 6 2.38 7.54 5.96 1.59 07秋
7 4 1 40 19 50 11 5 1.13 11.25 4.28 2.48 07春
5 3 0 27 2/3 21 24 6 8 2.60 7.81 6.83 1.95 06秋
3 2 0 14 1/3 5 17 4 2 1.26 10.67 3.14 2.51 06春
37 19 4 194 1/3 131 178 46 48 2.22 8.24 6.07 2.13 通 算
谷口 友基
近畿
大産大付
176/72
右/右
8 4 0 31 1/3 20 22 6 3 0.86 6.32 5.74 1.72 08秋
8 4 0 29 2/3 28 17 10 5 1.52 5.16 8.49 3.03 08春
6 3 2 35 2/3 24 30 3 5 1.26 7.57 6.06 0.76 07秋
6 0 0 14 1/3 11 9 4 5 3.14 5.65 6.91 2.51 07春
7 1 0 18 12 13 4 3 1.50 6.50 6.00 2.00 06秋
2 0 0 4 2 3 1 0 0.00 6.75 4.50 2.25 06春
37 12 2 133 97 94 28 21 1.42 6.36 6.56 1.89 通 算
佐川 仁崇
同志社
大阪桐蔭
175/75
右/左
7 1 0 12 1/3 10 11 5 4 2.92 8.03 7.30 3.65 08秋
9 2 1 47 2/3 40 35 6 8 1.51 6.61 7.55 1.13 08春
4 2 1 25 1/3 14 18 6 6 2.13 6.39 4.97 2.13 07秋
9 3 4 42 43 25 14 17 3.64 5.36 9.21 3.00 07春
10 3 4 55 43 39 18 17 2.78 6.38 7.04 2.95 06秋
6 5 1 51 36 37 15 9 1.59 6.53 6.35 2.65 06春
7 3 4 41 1/3 35 41 8 9 1.96 8.93 7.62 1.74 05秋
6 3 0 27 22 23 8 5 1.67 7.67 7.33 2.67 05春
58 22 15 301 2/3 243 229 80 75 2.24 6.83 7.25 2.39 通 算
坂戸 圭介
関学
関西学院
180/72
左/左
10 2 2 54 1/3 42 50 27 15 2.48 8.28 6.96 4.47 08秋
7 0 1 28 2/3 17 25 10 9 2.83 7.85 5.34 3.14 08春
7 2 3 35 2/3 13 26 18 8 2.02 6.56 3.28 4.54 07秋
5 2 0 32 15 31 11 5 1.41 8.72 4.22 3.09 07春
5 1 0 8 12 1 3 3 3.38 1.13 13.50 3.38 05秋
34 7 6 158 2/3 99 133 69 40 2.27 7.54 5.62 3.91 通 算
小松 剛
法政
室戸
179/75
右/右
7 2 2 26 2/3 23 18 12 4 1.35 6.08 7.76 4.05 08秋
6 1 5 37 2/3 32 33 10 10 2.39 7.88 7.65 2.39 08春
8 2 2 40 2/3 42 29 12 17 3.76 6.42 9.30 2.66 07秋
9 2 3 39 2/3 43 50 14 16 3.63 11.34 9.76 3.18 07春
6 1 4 32 1/3 35 25 13 13 3.62 6.96 9.74 3.62 06秋
6 3 0 40 27 40 16 8 1.8 9.00 6.08 3.60 06春
42 11 16 217 202 195 77 68 2.82 8.09 8.38 3.19 通 算
岩田 慎司
明治
東邦
181/80
右/左
8 3 1 37 32 34 19 5 1.22 8.27 7.78 4.62 08秋
13 4 1 66 2/3 41 55 20 7 0.95 7.43 5.54 2.70 08春
4 1 0 5 9 9 3 4 7.2 16.20 16.20 5.40 07秋
2 0 0 2 1 4 1 0 0 18.00 4.50 4.50 06春
2 0 0 2 1/3 1 3 6 1 3.86 11.57 3.86 23.14 05秋
2 0 0 1 2/3 5 0 3 4 21.6 0.00 27.00 16.20 05春
31 8 2 114 2/3 89 105 52 21 1.65 8.24 6.99 4.08 通 算
井上 雄介
青山学院
千葉経大付
181/83
右/右
7 0 1 34 25 24 26 12 3.18 6.35 6.62 6.88 08秋
11 4 6 90 71 74 28 27 2.70 7.40 7.10 2.80 08春
3 0 1 10 13 9 4 3 2.70 8.10 11.70 3.60 07秋
7 1 2 29 2/3 35 23 8 11 3.34 6.98 10.62 2.43 07春
5 2 0 15 2/3 18 11 7 2 1.15 6.32 10.34 4.02 06秋
3 0 0 6 6 5 1 0 0.00 7.50 9.00 1.50 06春
1 0 0 4 2/3 3 2 3 0 0.00 3.86 5.79 5.79 05秋
37 7 10 190 171 148 77 55 2.61 7.01 8.10 3.65 通 算
岩見 優輝
亜細亜
熊本工
177/80
左/左
8 5 3 58 1/3 39 40 25 11 1.70 6.17 6.02 3.86 08秋
7 3 2 49 26 44 16 7 1.29 8.08 4.78 2.94 08春
4 1 2 19 2/3 10 26 11 4 1.83 11.90 4.58 5.03 07秋
3 0 0 4 2/3 5 5 6 4 7.72 9.64 9.64 11.57 06春
22 9 7 131 2/3 80 115 58 26 1.78 7.86 5.47 3.96 通 算
上野 大樹
東洋
帝京
181/78
右/右
8 5 1 58 39 35 12 5 0.78 5.43 6.05 1.86 08秋
5 2 1 28 2/3 23 31 7 8 2.51 9.73 7.22 2.20 08春
5 1 1 26 2/3 29 25 8 12 4.05 8.44 9.79 2.70 07秋
3 0 0 13 9 9 5 3 2.08 6.23 6.23 3.46 07春
4 0 0 1 2/3 2 1 1 1 5.40 5.40 10.80 5.40 06秋
2 0 0 1 1/3 4 1 1 4 27.01 6.75 27.01 6.75 06春
1 0 0 1 1/3 2 0 0 2 13.50 0.00 13.50 0.00 05秋
28 8 3 130 2/3 108 102 34 35 2.41 7.03 7.44 2.34 通 算