ファーム大好きの皆さん如何お過ごしでしょうか(^^)
来季に向けて戦力補強は着々と進んでいますが底辺の底上げなくして常勝の道無し!!
ということで独自の分析で2010年にブレイクしそうな選手をピックアップします(^^)y
表中の黄色は規定投球回数or規定打席到達を表しています。
☆印は成績を元に感想を加味した評価です。
玉置 隆(育成枠)
  
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 右肘靭帯損傷により登板機会なし | 2009 | 
    
      | 44 | 6 | 2 | 3 | 49 1/3 | 36 | 20 | 51 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.19 | 9.30 | 3.65 | 2008 | 
  
      | 18 | 1 | 3 | 3 | 22 2/3 | 28 | 18 | 12 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7.94 | 4.77 | 7.15 | 2007 | 
  
      | 19 | 4 | 3 | 0 | 62 | 63 | 26 | 56 | 2 | 1 | 27 | 25 | 3.63 | 8.13 | 3.77 | 2006 | 
  
      | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 1/3 | 20 | 5 | 13 | 1 | 0 | 16 | 14 | 7.27 | 6.75 | 2.60 | 2005 | 
  
      | 91 | 12 | 9 | 6 | 151 1/3 | 147 | 69 | 132 | 4 | 1 | 76 | 71 | 4.22 | 7.85 | 4.10 | 通算 | 
9巡目入団で高卒6年目になります。
いよいよ一軍定着かと思われる実力を付けてきた矢先、右肘の故障により育成枠での出直しとなりました。。。
奪三振率:☆
制球   :☆
防御率  :☆
球種   :スラーブ、チェンジアップ、スライダー、フォーク
安芸⇒鳴尾浜、4/29に復帰しました
金村 大裕(育成枠)
  
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.60 | 8.40 | 5.40 | 2009 | 
    
      | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 1/3 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12.54 | 9.65 | 9.65 | 2008 | 
  
      | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 1/3 | 21 | 12 | 13 | 3 | 1 | 20 | 17 | 9.37 | 7.16 | 6.61 | 2007 | 
  
      | 8 | 2 | 1 | 0 | 25 | 21 | 13 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.44 | 7.92 | 4.68 | 2006 | 
  
      | 46 | 2 | 3 | 0 | 65 2/3 | 69 | 44 | 59 | 3 | 1 | 44 | 40 | 5.48 | 8.09 | 6.03 | 通算 | 
大卒・社会人ドラフト3巡目入団で大卒5年目になります。
09年は初昇格を果たし10年は勝負の年となる筈が、腰痛が思わしくない様で育成枠での出直しとなりました。。。
奪三振率:☆☆
制球   :
防御率  :
球種   :カーブ、フォーク、スライダー、チェンジアップ
安芸⇒故障から復帰した矢先の右肘痛で離脱、5/23に復帰しました
鶴 直人
  
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 17 | 1 | 3 | 2 | 18 | 20 | 10 | 15 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 2009 | 
    
      | 18 | 7 | 4 | 0 | 70 | 68 | 29 | 34 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3.34 | 4.37 | 3.73 | 2008 | 
  
      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007 | 
  
      | 36 | 8 | 7 | 2 | 89 | 89 | 39 | 49 | 4 | 0 | 40 | 36 | 3.64 | 4.96 | 3.94 | 通算 | 
高卒ドラフト1巡目入団で5年目になります。
09年は腰痛で出遅れ復帰した矢先に左脇腹痛でまた離脱と、故障で泣かされる運命なのでしょうか2年連続で1試合のみの登板でした。。。
奪三振率:
制球   :☆☆
防御率  :☆☆
球種   :カーブ、スライダー、シュート、フォーク
安芸⇒鳴尾浜
若竹 竜士
  
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 18 | 3 | 3 | 0 | 48 2/3 | 53 | 24 | 22 | 1 | 0 | 27 | 20 | 3.70 | 8.14 | 4.44 | 2009 | 
    
      | 12 | 3 | 3 | 0 | 56 1/3 | 53 | 26 | 47 | 3 | 0 | 31 | 26 | 4.15 | 7.51 | 4.15 | 2008 | 
  
      | 14 | 3 | 3 | 0 | 57 2/3 | 46 | 29 | 45 | 2 | 2 | 20 | 17 | 2.65 | 7.02 | 4.53 | 2007 | 
  
      | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 2/3 | 24 | 19 | 23 | 2 | 0 | 13 | 13 | 4.08 | 7.22 | 5.97 | 2006 | 
  
      | 55 | 9 | 9 | 0 | 191 1/3 | 176 | 98 | 159 | 8 | 2 | 91 | 76 | 3.57 | 7.48 | 4.61 | 通算 | 
高卒ドラフト3巡目入団で5年目になります。
成績上は順調に成長していますが、スライダーの精度が悪く秋季キャンプでフォーム矯正されていました。
奪三振率:☆
制球   :☆
防御率  :☆☆
球種   :カーブ、縦スラ、フォーク、スライダー
安芸⇒OP一軍帯同のアピール登板中に葛城と衝突し左膝を内側側副靭帯損傷して離脱、5/23に復帰しました
小嶋 達也
  
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 18 | 5 | 5 | 0 | 90 1/3 | 88 | 41 | 51 | 5 | 0 | 39 | 33 | 3.29 | 5.08 | 4.09 | 2009 | 
    
      | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.42 | 0.00 | 10.84 | 2008 | 
  
      | 9 | 1 | 4 | 0 | 34 2/3 | 37 | 14 | 25 | 5 | 0 | 26 | 21 | 5.45 | 6.49 | 3.64 | 2007 | 
  
      | 29 | 6 | 9 | 0 | 126 1/3 | 127 | 57 | 76 | 11 | 0 | 66 | 55 | 3.91 | 5.40 | 4.05 | 通算 | 
希望枠による入団で高卒社会人4年目になります。
09年は規定投球回に達するも、左膝に不安を抱えての投球だったことで一軍では一試合のみの登板でした。
奪三振率:
制球   :☆
防御率  :☆☆
球種   :カーブ、スクリュー、スライダー、チェンジアップ
安芸⇒OP一軍帯同
横山 龍之介
  
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 21 | 2 | 1 | 1 | 19 1/3 | 20 | 14 | 11 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5.12 | 5.12 | 6.52 | 2009 | 
    
      | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.38 | 9.84 | 9.84 | 2008 | 
  
      | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.84 | 2.46 | 7.38 | 2007 | 
  
      | 28 | 2 | 1 | 1 | 26 2/3 | 27 | 21 | 16 | 2 | 0 | 18 | 18 | 6.08 | 5.40 | 7.09 | 通算 | 
高卒ドラフト4巡目入団で4年目になります。
順調に成長しているようですが、すべての点でまだまだですね。
奪三振率:
制球   :
防御率  :
球種   :スライダー、フォーク、シュート
安芸⇒鳴尾浜
白仁田 寛和
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 1/3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 16.62 | 6.24 | 2.08 | 2009 | 
    
      | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 2/3 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.46 | 6.14 | 5.53 | 2008 | 
    
      | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | 25 | 10 | 13 | 2 | 0 | 12 | 12 | 5.68 | 6.16 | 4.74 | 通算 | 
  
大卒・社会人ドラフト1巡目入団で大卒3年目になります。
開幕一軍を期待していましたが左ふくらはぎ肉離れにより離脱し、その後は一軍昇格どころか二軍でも登板機会が殆どありませんでした。
奪三振率:
制球   :☆
防御率  :
球種   :カーブ、スライダー、縦スラ、フォーク
安芸⇒OP一軍帯同
石川 俊介
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 33 | 1 | 3 | 0 | 68 2/3 | 57 | 24 | 46 | 4 | 0 | 28 | 27 | 3.54 | 6.03 | 3.15 | 2009 | 
    
      | 15 | 2 | 1 | 0 | 51 | 50 | 11 | 33 | 3 | 0 | 18 | 15 | 2.65 | 5.82 | 1.94 | 2008 | 
    
      | 48 | 3 | 4 | 0 | 119 2/3 | 107 | 35 | 79 | 7 | 0 | 49 | 42 | 3.16 | 5.94 | 2.63 | 通算 | 
  
大卒・社会人ドラフト2巡目入団で大卒3年目になります。
成長しつつも四球の増加でアピール不足の感があります。
奪三振率:
制球   :☆☆☆
防御率  :☆☆☆
球種   :カーブ、スライダー、フォーク
安芸⇒鳴尾浜
黒田 祐輔
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15.43 | 3.86 | 19.31 | 2009 | 
    
      | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 2008 | 
    
      | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 | 6.23 | 12.46 | 通算 | 
  
大卒・社会人ドラフト3巡目入団で高卒社会人3年目になります。
現時点ではまったく評価対象になりません。
奪三振率:
制球   :
防御率  :
球種   :フォーク
安芸⇒鳴尾浜、右肩痛で離脱
清原 大貴
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 12 | 7 | 14 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.26 | 9.95 | 4.98 | 2009 | 
    
      | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7.20 | 5.40 | 8.40 | 2008 | 
    
      | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 2/3 | 32 | 21 | 23 | 1 | 0 | 19 | 18 | 5.86 | 7.48 | 6.83 | 通算 | 
  
高卒ドラフト3巡目入団で3年目になります。
右肩腱板炎で離脱するまでは成長著しかっただけに勿体無い一年となってしまいました。。。
奪三振率:☆
制球   :
防御率  :
球種   :スライダー、ツーシーム、チェンジアップ
安芸⇒鳴尾浜
蕭 一傑
  
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 16 | 7 | 1 | 0 | 67 2/3 | 48 | 27 | 47 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2.26 | 6.25 | 3.59 | 2009 | 
  
ドラフト1巡目入団で大卒2年目になります。
決め球となる変化球の物足りなさで昇格が期待されるも見送り、しかし試合を作れる投手であることを実証したのは大きな収穫でしょう。
奪三振率:
制球   :☆
防御率  :☆☆
球種   :スライダー、カーブ、チェンジアップ、まっスラ
宜野座⇒キャンプ中に全身の張りで離脱、復帰は4月まで長引いた様です
西村 憲
  
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 36 | 4 | 3 | 9 | 41 | 31 | 10 | 42 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2.20 | 9.22 | 2.20 | 2009 | 
  
4巡目入団で大卒2年目になります。
二軍でのクローザーの安定感が評価され入団初年度から一軍で6試合登板しました。
奪三振率:☆☆☆
制球   :☆☆☆
防御率  :☆☆☆
球種   :スライダー、カーブ、フォーク
宜野座⇒OP一軍帯同⇒祝♪開幕一軍
吉岡 興志(育成枠)
  
    
      | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セーブ | 投球回 | 安 打 | 四死球 | 三 振 | 暴 投 | ボーク | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 与四死 |  | 
    
      | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6.30 | 3.60 | 7.20 | 2009 | 
  
育成枠2巡目入団で大卒2年目になります。
奪三振率:
制球   :
防御率  :
球種   :スライダー、カーブ、チェンジアップ
安芸⇒鳴尾浜、右肩痛で離脱
二神 一人
1巡目入団で大卒1年目になります。
法大2年次から頭角を表してきましたが、その頃は今の様な力強い球ではなくキレで勝負するタイプで印象が異なりました。
球種   :スライダー、カーブ、フォーク
宜野座⇒OP一軍帯同し開幕前までアピールするも左わき腹痛で離脱、6/04に復帰しました
藤原 正典
2巡目入団で大卒1年目になります。
球持ちの良さとスライダーのキレで勝負するタイプです。
球種   :スライダー、チェンジアップ
宜野座⇒キャンプ中に左足内転筋筋挫傷で離脱、5/14に復帰しました
秋山 拓巳
4巡目入団で高卒1年目になります。
この順位で獲得できるなんて信じられないくらいの逸材で、年内の一軍デビューもありそうな完成度の高さです♪
球種   :スライダー
安芸⇒鳴尾浜
高田 周平
育成枠1巡目入団で大卒独立リーグ出身1年目になります。
独立リーグ入団後から頭角を現してきた遅咲きの投手ですが、年内の支配下登録が見込めそうな球を投げています。
球種   :スライダー、チェンジアップ
安芸⇒鳴尾浜
小宮山 慎二
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 59 | 102 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 0.216 | 0.245 | 0.287 | 2009 | 
    
      | 22 | 38 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0.237 | 0.421 | 0.310 | 2008 | 
  
      | 32 | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.179 | 0.282 | 0.238 | 2007 | 
  
      | 31 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.167 | 0.160 | 2006 | 
  
      | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.267 | 2005 | 
  
      | 168 | 216 | 43 | 8 | 2 | 1 | 58 | 17 | 2 | 2 | 15 | 21 | 53 | 0.199 | 0.269 | 0.270 | 通算 | 
5巡目入団で高卒7年目になります。
09年はプロ生活で最多の出場機会でしたが一年通しての体力不足か捕逸が多く、打撃面も打率以外は成績下降してしまいました。
走:
盗:
打:
長:☆☆
守:☆☆☆
送:☆☆☆
安芸⇒OP一軍帯同
庄田 隆弘
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 71 | 199 | 59 | 5 | 1 | 4 | 78 | 30 | 7 | 1 | 7 | 37 | 30 | 0.296 | 0.392 | 0.406 | 2009 | 
    
      | 78 | 248 | 72 | 13 | 2 | 3 | 98 | 34 | 1 | 3 | 3 | 34 | 30 | 0.290 | 0.395 | 0.371 | 2008 | 
  
      | 58 | 160 | 45 | 9 | 3 | 2 | 66 | 16 | 2 | 3 | 4 | 26 | 38 | 0.281 | 0.413 | 0.380 | 2007 | 
  
      | 80 | 195 | 51 | 8 | 3 | 5 | 80 | 22 | 1 | 1 | 1 | 34 | 44 | 0.262 | 0.410 | 0.367 | 2006 | 
  
      | 82 | 147 | 45 | 10 | 1 | 4 | 69 | 28 | 5 | 6 | 4 | 25 | 25 | 0.306 | 0.469 | 0.400 | 2005 | 
  
      | 369 | 949 | 272 | 45 | 10 | 18 | 391 | 130 | 16 | 14 | 19 | 156 | 167 | 0.287 | 0.412 | 0.387 | 通算 | 
6巡目入団で大卒社会人7年目になります。
左肩の衰えが感じられると思ってましたが故障だった様で一軍出場機会が激減しました。
走:
盗:
打:☆☆
長:☆
守:☆☆
送:☆☆
安芸⇒鳴尾浜
坂 克彦
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 40 | 154 | 47 | 12 | 0 | 2 | 65 | 16 | 5 | 4 | 9 | 17 | 33 | 0.305 | 0.422 | 0.368 | 2009 | 
    
      | 58 | 240 | 70 | 12 | 6 | 2 | 100 | 21 | 7 | 1 | 1 | 20 | 27 | 0.292 | 0.417 | 0.346 | 2008 | 
  
      | 42 | 153 | 42 | 10 | 3 | 1 | 61 | 21 | 5 | 2 | 14 | 9 | 25 | 0.275 | 0.399 | 0.307 | 2007 | 
  
      | 36 | 81 | 21 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0.259 | 0.358 | 0.344 | 2006 | 
  
      | 34 | 73 | 18 | 2 | 3 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0.247 | 0.356 | 0.304 | 2006 | 
  
      | 83 | 194 | 46 | 11 | 2 | 1 | 64 | 15 | 7 | 4 | 4 | 38 | 37 | 0.237 | 0.330 | 0.362 | 2005 | 
  
      | 293 | 895 | 244 | 53 | 15 | 6 | 345 | 88 | 24 | 13 | 30 | 102 | 145 | 0.273 | 0.385 | 0.347 | 通算 | 
近鉄の4巡目入団で高卒7年目になります。
開幕一軍を果たし一軍定着が期待された矢先に右手有鈎骨を疲労骨折。。。
走:☆
盗:☆
打:☆
長:☆
守:☆☆☆
送:☆☆☆
安芸⇒鳴尾浜⇒祝♪開幕一軍
岡崎 太一
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 47 | 128 | 41 | 11 | 0 | 1 | 55 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 0.320 | 0.430 | 0.374 | 2009 | 
    
      | 41 | 71 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0.211 | 0.225 | 0.273 | 2008 | 
  
      | 54 | 109 | 22 | 6 | 0 | 2 | 34 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0.202 | 0.312 | 0.230 | 2007 | 
  
      | 64 | 119 | 30 | 3 | 0 | 4 | 45 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0.252 | 0.378 | 0.276 | 2006 | 
  
      | 51 | 100 | 29 | 4 | 2 | 2 | 43 | 17 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | 0.290 | 0.430 | 0.360 | 2005 | 
  
      | 257 | 527 | 137 | 25 | 2 | 9 | 193 | 67 | 9 | 6 | 22 | 36 | 79 | 0.260 | 0.366 | 0.307 | 通算 | 
自由枠による入団で高卒社会人6年目になります。
盗塁阻止で一躍注目を集め一軍昇格を果たし打撃でも目立ちましたが、配球面で信頼を勝ち得るところまで行きませんでした。
走:
盗:
打:☆
長:☆
守:☆☆☆
送:☆☆☆
安芸⇒鳴尾浜
高橋 勇丞(育成枠)
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 54 | 72 | 19 | 2 | 3 | 2 | 33 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 0.264 | 0.458 | 0.384 | 2009 | 
    
      | 35 | 34 | 10 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0.294 | 0.500 | 0.415 | 2008 | 
  
      | 66 | 121 | 27 | 4 | 2 | 3 | 44 | 15 | 7 | 3 | 4 | 15 | 34 | 0.223 | 0.364 | 0.309 | 2007 | 
  
      | 61 | 88 | 21 | 7 | 1 | 1 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 0.239 | 0.375 | 0.316 | 2006 | 
  
      | 53 | 60 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 0.217 | 0.333 | 0.314 | 2005 | 
  
      | 269 | 375 | 90 | 16 | 10 | 7 | 147 | 42 | 13 | 9 | 11 | 55 | 99 | 0.240 | 0.392 | 0.337 | 通算 | 
7巡目入団で高卒6年目になります。
左肩痛で満足のいくシーズンを送れず育成枠での出直しとなりました。
走:☆☆☆
盗:☆☆
打:☆
長:☆☆☆
守:☆☆☆
送:☆☆☆
安芸⇒鳴尾浜
西谷 尚徳
  
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 70 | 190 | 68 | 9 | 1 | 4 | 91 | 21 | 7 | 2 | 7 | 17 | 20 | 0.358 | 0.479 | 0.407 | 2009 | 
    
      | 57 | 152 | 52 | 9 | 2 | 0 | 65 | 20 | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 | 0.342 | 0.428 | 0.394 | 2008 | 
    
      | 56 | 164 | 45 | 6 | 0 | 2 | 57 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 24 | 0.274 | 0.348 | 0.335 | 2006 | 
    
      | 18 | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.276 | 0.552 | 0.267 | 2005 | 
    
      | 201 | 535 | 173 | 26 | 3 | 8 | 229 | 61 | 13 | 6 | 27 | 50 | 77 | 0.323 | 0.428 | 0.381 | 通算 | 
  
楽天の4巡目入団で大卒6年目になります。
明大時代を知っている私としては戦力外は意外でしたが、成績を細部に渡って見ていくと打撃以外で目立つもの無いので、まずは守備に磨きを!!
走:
盗:
打:☆☆
長:
守:☆☆☆
送:☆☆
安芸⇒鳴尾浜、腰痛で離脱も早々に復帰
前田 大和
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 40 | 141 | 32 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 4 | 2 | 16 | 19 | 15 | 0.227 | 0.291 | 0.317 | 2009 | 
    
      | 71 | 230 | 52 | 11 | 1 | 1 | 68 | 29 | 14 | 2 | 23 | 14 | 25 | 0.226 | 0.296 | 0.266 | 2008 | 
  
      | 73 | 268 | 66 | 13 | 2 | 2 | 89 | 28 | 4 | 4 | 17 | 22 | 34 | 0.246 | 0.332 | 0.303 | 2007 | 
  
      | 83 | 227 | 59 | 6 | 4 | 0 | 73 | 20 | 6 | 2 | 28 | 10 | 27 | 0.260 | 0.322 | 0.288 | 2006 | 
  
      | 267 | 866 | 209 | 36 | 7 | 4 | 271 | 90 | 28 | 10 | 84 | 65 | 101 | 0.241 | 0.313 | 0.294 | 通算 | 
高卒ドラフト4巡目入団で5年目になります。
守備・代走要員で一軍デビューし66試合に出場し3盗塁を決める活躍でした♪
走:☆
盗:☆
打:
長:
守:☆☆☆
送:☆☆☆
宜野座⇒OP一軍帯同⇒祝♪開幕一軍
清水 誉
    
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 23 | 72 | 20 | 5 | 0 | 3 | 34 | 11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 0.278 | 0.472 | 0.333 | 2009 | 
    
      | 54 | 121 | 29 | 4 | 1 | 3 | 44 | 23 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.240 | 0.364 | 0.256 | 2008 | 
  
      | 41 | 73 | 19 | 5 | 1 | 0 | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0.260 | 0.356 | 0.308 | 2007 | 
  
      | 118 | 266 | 68 | 14 | 2 | 6 | 104 | 46 | 4 | 2 | 15 | 15 | 53 | 0.256 | 0.391 | 0.295 | 通算 | 
大卒・社会人ドラフト4巡目入団で大卒4年目になります。
意外性のある配球で一軍昇格し、二軍では打撃向上が伺えるのですが、守備面での成長が見えてきません。
走:☆
盗:
打:
長:☆☆
守:☆☆
送:☆☆☆
宜野座⇒OP一軍帯同
大城 祐二
  
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 71 | 85 | 14 | 1 | 2 | 2 | 25 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | 0.165 | 0.294 | 0.301 | 2009 | 
    
      | 50 | 95 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 20 | 0.200 | 0.232 | 0.276 | 2008 | 
  
      | 41 | 71 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0.254 | 0.310 | 0.391 | 2007 | 
  
      | 162 | 251 | 51 | 4 | 4 | 2 | 69 | 15 | 9 | 5 | 5 | 47 | 54 | 0.203 | 0.275 | 0.329 | 通算 | 
大卒・社会人ドラフト5巡目入団で大卒4年目になります。
内野手としては成長の跡が見受けられないので外野手一本で強肩・俊足を生かすことをお勧めします。
走:☆
盗:☆
打:☆
長:
守:
送:☆☆
安芸⇒鳴尾浜
野原 将志
  
      | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗塁刺 | 犠打飛 | 四死球 | 三 振 | 打 率 | 長打率 | 出塁率 |  | 
    
      | 86 | 262 | 74 | 10 | 2 | 5 | 103 | 37 | 5 | 4 | 20 | 15 | 34 | 0.282 | 0.393 | 0.315 | 2009 | 
    
      | 87 | 285 | 72 | 14 | 2 | 1 | 93 | 31 | 2 | 2 | 15 | 17 | 33 | 0.253 | 0.326 | 0.291 | 2008 | 
  
      | 71 | 233 | 55 | 8 | 2 | 1 | 70 | 19 | 6 | 2 | 12 | 17 | 41 | 0.236 | 0.300 | 0.287 | 2007 | 
  
      | 244 | 780 | 201 | 32 | 6 | 7 | 266 | 87 | 13 | 8 | 47 | 49 | 108 | 0.258 | 0.341 | 0.308 | 通算 | 
高卒ドラフト1巡目入団で4年目になります。
