直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
2009年ドラフト大学注目選手

東京六大学と関西学生リーグの成績一覧です。
選出基準は、投手は200投球回以上もしくはドラフト指名された選手です。
野手は通算OPSが0.8以上もしくはドラフト指名された選手です。
黄字は規定打席・投球回到達での成績です。
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。
尚、参考記録として東都・関西六大学・阪神大学リーグの注目選手を加えました(^^)y

投手成績(関西学生)
氏 名 試 合 完 投 勝 利 敗 北 投 球 回 被安打 奪三振 与四死 失 点 自責点 防 御 率 奪三振率 与四死率  
藤原 正典
左投左打
県岐阜商
立命館
阪神
6 2 3 1 40 2/3 38 42 11 9 7 1.55 9.30 2.43 09秋
4 2 3 0 26 1/3 16 37 12 8 7 2.39 12.65 4.10 09春
9 4 6 1 76 2/3 47 65 25 11 9 1.06 7.63 2.93 08秋
7 3 3 2 45 2/3 30 39 18 9 6 1.18 7.69 3.55 08春
6 0 1 0 11 1/3 13 9 7 4 4 3.18 7.15 5.56 07秋
32 11 16 4 200 2/3 144 192 73 41 33 1.48 8.61 3.27 通 算
打撃成績(関西学生)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 三 振 四死球 犠飛打 盗 塁 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
藤川 俊介
三塁/中堅
右投右打
広陵
近畿
阪神
9 36 14 2 1 0 4 5 5 0 4 0 0.389 0.463 0.500 0.963 0.659 0.139 09秋
10 42 15 2 0 0 2 4 4 1 5 0 0.357 0.413 0.405 0.818 0.565 0.095 09春
11 46 15 4 1 0 12 3 4 4 5 0 0.326 0.380 0.457 0.837 0.600 0.065 08秋
12 49 17 3 2 2 12 7 4 0 3 1 0.347 0.396 0.612 1.008 0.698 0.143 08春
12 38 7 0 0 1 2 7 2 4 5 0 0.184 0.225 0.263 0.488 0.425 0.184 07秋
10 35 14 3 0 2 7 6 2 3 1 1 0.400 0.432 0.657 1.090 0.703 0.171 07春
13 42 13 1 1 2 6 6 2 2 2 0 0.310 0.341 0.524 0.865 0.591 0.143 06秋
77 288 95 15 5 7 45 38 23 14 25 2 0.330 0.379 0.490 0.869 0.608 0.132 通算
荒木 貴裕
遊撃
右投右打
帝京三
近畿
ヤクルト
9 34 10 4 2 0 6 3 6 1 1 3 0.294 0.400 0.529 0.929 0.625 0.088 09秋
6 23 9 0 0 0 9 1 2 3 2 0 0.391 0.440 0.391 0.831 0.520 0.043 09春
11 42 15 2 1 0 4 10 8 3 5 5 0.357 0.460 0.452 0.912 0.640 0.238 08秋
12 39 11 1 4 0 5 4 8 2 3 3 0.282 0.404 0.513 0.917 0.660 0.103 08春
12 44 9 2 1 0 2 12 7 0 4 4 0.205 0.314 0.295 0.609 0.471 0.273 07秋
10 35 8 1 0 0 3 6 4 5 3 0 0.229 0.308 0.257 0.565 0.410 0.171 07春
4 14 4 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0.286 0.333 0.286 0.619 0.333 0.214 06秋
64 231 66 10 8 0 29 39 36 19 18 15 0.286 0.382 0.398 0.780 0.547 0.169 通算
岡澤 一生
二塁
右投左打
大産大付
近畿
日立
9 37 14 3 2 0 3 6 2 5 1 0 0.378 0.410 0.568 0.978 0.615 0.162 09秋
10 33 9 1 0 0 3 5 8 5 4 0 0.273 0.415 0.303 0.718 0.537 0.152 09春
11 35 10 1 1 0 7 12 13 6 6 1 0.286 0.479 0.371 0.851 0.667 0.343 08秋
12 43 12 1 2 0 2 8 8 5 9 1 0.279 0.392 0.395 0.788 0.667 0.186 08春
5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 07秋
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 --- --- --- --- --- --- 07春
51 150 45 6 5 0 15 32 31 21 21 2 0.300 0.420 0.407 0.827 0.624 0.213 通算
上内 辰哉
遊撃
右投右打
立命館宇治
立命館
東邦ガス
10 39 19 3 1 2 11 6 5 3 7 3 0.487 0.545 0.769 1.315 0.955 0.154 09秋
11 39 10 1 0 0 2 8 6 3 8 2 0.256 0.356 0.282 0.638 0.556 0.205 09春
13 43 13 1 2 0 2 10 15 1 7 4 0.302 0.483 0.419 0.901 0.690 0.233 08秋
12 41 15 2 3 0 8 6 3 5 6 0 0.366 0.409 0.561 0.970 0.727 0.146 08春
6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 07秋
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 07春
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- --- --- --- --- 06秋
58 164 57 7 6 2 23 31 29 12 28 9 0.348 0.446 0.500 0.946 0.720 0.189 通算
柳田 一喜
二塁
右投右打
神港学園
立命館
パナソニック
10 32 9 1 0 1 6 3 14 1 1 0 0.281 0.500 0.406 0.906 0.609 0.094 09秋
11 41 13 3 1 1 10 7 7 2 1 1 0.317 0.417 0.512 0.929 0.604 0.171 09春
13 49 17 4 1 2 17 6 15 1 0 0 0.347 0.500 0.592 1.092 0.688 0.122 08秋
12 38 9 1 0 2 6 7 10 3 1 0 0.237 0.396 0.421 0.817 0.563 0.184 08春
8 23 6 1 0 1 3 4 4 1 0 2 0.261 0.370 0.435 0.805 0.519 0.174 07秋
13 47 10 4 0 0 8 8 1 7 0 3 0.213 0.229 0.298 0.527 0.313 0.170 07春
9 26 7 1 1 0 4 6 2 0 1 2 0.269 0.321 0.385 0.706 0.464 0.231 06秋
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06春
77 257 71 15 3 7 54 41 53 15 4 8 0.276 0.400 0.440 0.840 0.548 0.160 通算
打撃成績(東京六大学)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
石川 脩平
捕手
右投右打
小山西
法政
JR東日本
13 41 12 2 1 0 1 0 2 6 10 1 0.293 0.383 0.390 0.773 0.468 0.244 09秋
12 42 12 3 0 0 4 0 5 7 11 1 0.286 0.388 0.357 0.745 0.449 0.262 09春
15 47 14 2 0 2 7 0 3 6 10 0 0.298 0.377 0.468 0.845 0.528 0.213 08秋
7 19 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.316 0.350 0.368 0.718 0.400 0.000 08春
5 12 4 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0.333 0.385 0.583 0.968 0.692 0.000 07春
7 11 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0.182 0.182 0.273 0.455 0.273 0.273 07秋
4 7 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.571 0.667 0.714 1.381 0.778 0.000 06秋
63 179 54 11 2 2 15 1 11 23 34 3 0.302 0.381 0.419 0.800 0.490 0.190 通算
亀谷 信吾
右翼
右投左打
中京大中京
法政
トヨタ
1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000 0.500 0.500 09秋
12 42 18 2 2 1 8 2 2 14 4 1 0.429 0.571 0.643 1.214 0.768 0.095 09春
13 47 15 2 2 0 2 2 1 12 4 0 0.319 0.458 0.447 0.904 0.593 0.085 08秋
11 31 6 0 0 0 4 1 1 4 6 0 0.194 0.286 0.194 0.479 0.314 0.194 08春
5 8 2 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0.250 0.250 0.375 0.625 0.500 0.375 07秋
11 28 5 0 0 0 3 1 5 2 6 0 0.179 0.233 0.179 0.412 0.267 0.214 07春
53 158 47 5 4 1 19 7 10 32 24 1 0.297 0.416 0.399 0.815 0.537 0.152 通算
小野寺和也
一塁
右投右打
前橋
慶応
明治安田
12 46 21 4 1 1 12 2 0 6 3 1 0.457 0.519 0.652 1.171 0.731 0.065 09秋
11 42 10 4 1 0 5 0 0 4 4 1 0.238 0.304 0.381 0.685 0.435 0.095 09春
12 44 14 4 0 0 8 1 3 7 5 1 0.318 0.412 0.409 0.821 0.510 0.114 08秋
13 47 18 3 1 0 8 2 4 3 3 0 0.383 0.420 0.489 0.909 0.560 0.064 08春
7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286 0.286 0.286 0.571 0.286 0.286 07春
55 186 65 15 3 1 33 5 7 20 17 3 0.349 0.413 0.478 0.891 0.553 0.091 通算
松本 雅俊
二塁
右投右打
関西
法政
日本通運
13 46 11 4 0 1 11 0 6 4 3 1 0.239 0.300 0.391 0.691 0.440 0.065 09秋
12 38 17 0 3 1 8 1 1 11 9 2 0.447 0.571 0.684 1.256 0.776 0.237 09春
25 84 28 4 3 2 19 1 7 15 12 3 0.333 0.434 0.524 0.958 0.606 0.143 通算
投手成績(東京六大学)
氏 名 試 合 完 投 勝 利 敗 北 投 球 回 被安打 四死球 奪三振 失 点 自責点 防 御 率 奪三振率 与四球率  
二神 一人
右投右打
高知
法政
阪神
6 2 3 2 41 2/3 44 10 25 14 13 2.81 5.40 2.16 09秋
5 4 4 0 38 1/3 31 4 37 9 6 1.41 8.69 0.94 09春
6 1 1 1 23 2/3 24 11 23 12 12 4.56 8.75 4.18 08秋
6 0 1 3 26 30 10 18 11 11 3.81 6.23 3.46 08春
7 0 0 0 12 2/3 12 4 19 6 6 4.26 13.50 2.84 07秋
4 0 0 1 8 8 4 13 0 4 4.5 14.63 4.50 07春
1 0 0 0 1/3 0 0 1 0 0 0 27.00 0.00 06秋
35 7 9 7 150 2/3 149 43 136 52 52 3.11 8.12 2.57 通 算
戸村 健次
右投右打
立教新座
立教
楽天
11 5 4 6 74 2/3 67 28 46 26 23 2.77 5.54 3.38 09秋
9 1 3 2 45 1/3 45 29 28 19 15 2.98 5.56 5.76 09春
7 1 2 3 36 1/3 29 16 31 14 9 2.23 7.68 3.96 08秋
5 0 0 1 12 1/3 10 9 10 7 6 4.38 7.30 6.57 08春
2 0 0 0 3 4 3 4 0 3 9 12.00 9.00 07秋
8 0 1 2 22 22 10 15 0 8 3.27 6.14 4.09 07春
1 0 0 0 2 2 1 3 1 0 0 13.50 4.50 06秋
2 0 0 0 2 2/3 6 3 5 6 6 20.25 16.88 10.13 06春
45 7 10 14 198 1/3 185 99 142 73 70 3.18 6.44 4.49 通 算
武内 久士
右投右打
城東
法政
広島
7 0 0 0 9 2/3 3 3 7 0 0 0 6.52 2.79 09秋
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- --- 09春
5 0 1 1 11 2/3 6 7 13 4 4 3.09 10.03 5.40 08秋
5 0 0 0 9 1/3 8 3 12 1 1 0.96 11.57 2.89 08春
1 0 0 1 3 4 8 4 7 6 18 12.00 24.00 07秋
4 0 0 0 6 2/3 3 5 9 0 3 4.05 12.15 6.75 07春
22 0 1 2 40 1/3 24 26 45 12 14 3.12 10.04 5.80 通 算
松下 健太
右投右打
明徳義塾
早稲田
西武
6 0 0 0 11 10 2 6 2 2 1.64 4.91 1.64 09秋
6 0 0 1 14 9 2 19 6 3 1.93 12.21 1.29 09春
5 1 1 1 17 2/3 10 10 12 2 2 1.02 6.11 5.09 08秋
5 0 2 1 10 6 0 4 3 3 2.7 3.60 0.00 08春
7 1 1 0 26 20 11 19 0 5 1.73 6.58 3.81 07秋
9 0 3 0 22 11 9 20 0 2 0.82 8.18 3.68 07春
3 0 0 0 2 1/3 1 1 4 0 0 0 15.43 3.86 06秋
5 0 0 0 4 3 1 6 2 2 4.5 13.50 2.25 06春
46 2 7 3 107 70 36 90 15 19 1.60 7.57 3.03 通 算
中林 伸陽
左投左打
慶応義塾
慶応義塾
JFE東日本
9 3 6 3 60 1/3 54 22 39 24 21 3.13 5.82 3.28 09秋
7 4 2 5 47 40 15 25 18 17 3.26 4.79 2.87 09春
10 2 3 1 54 1/3 34 19 33 15 11 1.82 5.47 3.15 08秋
9 4 3 3 60 2/3 52 26 50 15 14 2.08 7.42 3.86 08春
6 1 3 1 42 30 16 29 0 6 1.29 6.21 3.43 07秋
6 1 3 2 30 2/3 18 27 34 0 12 3.52 9.98 7.92 07春
47 15 20 15 295 228 125 210 72 81 2.47 6.41 3.81 通 算
打撃成績(阪神大学)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 三 振 犠飛打 四死球 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
藤長 賢司
遊撃
右投左打
済美
大阪体育
12 47 15 2 2 0 10 6 2 3 7 5 0.319 0.407 0.447 0.854 0.630 0.043 09秋
12 39 16 0 0 0 1 2 2 0 5 2 0.410 0.477 0.410 0.888 0.523 0.051 09春
10 39 11 0 1 0 0 3 10 0 10 3 0.282 0.429 0.333 0.762 0.531 0.256 08秋
11 45 18 2 2 0 1 6 5 2 5 5 0.400 0.460 0.533 0.993 0.700 0.111 08春
14 57 23 4 0 0 3 2 9 2 5 7 0.404 0.452 0.474 0.925 0.548 0.158 07秋
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 07春
66 229 83 8 5 0 15 19 28 7 32 22 0.362 0.441 0.441 0.882 0.582 0.122 通算
打撃成績(東都一部)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
中田 亮二
一塁
右投左打
明徳義塾
亜細亜
中日
13 51 13 3 1 1 8 1 0 5 10 1 0.255 0.321 0.412 0.733 0.482 0.196 09秋
11 42 15 1 0 2 5 1 0 4 3 2 0.357 0.404 0.524 0.928 0.574 0.071 09春
13 49 5 1 0 1 3 0 0 5 6 1 0.102 0.185 0.184 0.369 0.259 0.122 08秋
12 48 15 3 0 1 6 0 1 1 4 1 0.313 0.327 0.438 0.764 0.449 0.083 08春
11 38 14 5 1 0 1 1 0 10 3 2 0.368 0.500 0.553 1.053 0.667 0.079 07秋
14 57 15 6 1 0 5 1 1 6 9 2 0.263 0.333 0.404 0.737 0.476 0.158 07春
74 285 77 19 3 5 28 4 2 31 35 9 0.270 0.341 0.411 0.751 0.479 0.123 通算
中原 恵司
右翼
右投右打
武蔵工大二
亜細亜
ソフトバンク
10 33 6 1 0 1 5 2 0 10 10 0 0.182 0.372 0.303 0.675 0.512 0.303 09秋
11 40 11 1 0 3 5 1 0 7 10 0 0.275 0.383 0.525 0.908 0.617 0.250 09春
13 49 12 3 0 3 9 0 2 6 8 0 0.245 0.327 0.490 0.817 0.545 0.163 08秋
10 34 8 3 0 2 5 1 0 3 7 0 0.235 0.297 0.500 0.797 0.568 0.206 08春
44 156 37 8 0 9 24 4 2 26 35 0 0.237 0.346 0.462 0.808 0.560 0.224 通算