直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
2010年ドラフト大学注目選手

東京六大学・東都一部リーグ・阪神大学リーグの成績一覧です。
選出基準として投手は
100投球回以上かつ防御率2.0以下.or.奪三振率9.0以上.or.与四球率3.0以下の選手です。
野手は50安打以上かつOPSが0.8以上.or.30盗塁以上した選手です。
黄字は規定打席・投球回到達での成績です。
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。
尚、参考記録としてドラフト指名された選手を加えました(^^)y

投手成績(東京六大学)
氏 名 試 合 完 投 勝 利 敗 北 投球回 被安打 四死球 奪三振 自責点 防 御 率 奪三振率 与四球率  
加賀美 希昇
右投右打
桐蔭学園
法政
横浜
8 5 5 3 62 1/3 53 12 49 16 2.31 7.07 1.73 10秋
8 2 3 2 48 39 9 36 15 2.81 6.75 1.69 10春
5 1 3 2 33 1/3 20 6 21 8 2.16 5.67 1.62 09秋
4 1 2 1 27 2/3 23 4 25 6 1.95 8.13 1.30 09春
9 4 3 2 67 1/3 52 22 78 9 1.2 10.43 2.94 08秋
6 0 0 0 13 8 5 14 1 0.69 9.69 3.46 08春
40 13 16 10 251 2/3 195 58 223 55 1.97 7.97 2.07 通算
斉藤 佑樹
右投右打
早稲田実業
早稲田
日本ハム
7 1 4 3 44 39 17 29 15 3.07 5.93 3.48 10秋
6 2 2 3 41 26 10 29 7 1.54 6.37 2.20 10春
8 0 3 2 38 40 17 34 13 3.08 8.05 4.03 09秋
8 1 4 2 52 37 15 60 13 2.25 10.38 2.60 09春
9 2 7 1 65 36 16 54 6 0.83 7.48 2.22 08秋
9 2 3 2 46 1/3 34 15 36 9 1.75 6.99 2.91 08春
8 3 4 2 57 2/3 45 10 52 5 0.78 8.12 1.56 07秋
6 0 4 0 27 1/3 15 9 29 5 1.65 9.55 2.96 07春
61 11 31 15 371 1/3 272 109 323 73 1.77 7.83 2.64 通算
大石 達也
右投右打
福岡大大濠
早稲田
西武
9 0 2 0 26 12 10 29 6 2.08 10.04 3.46 10秋
9 0 2 1 23 17 6 35 7 2.74 13.70 2.35 10春
8 0 1 1 28 1/3 22 8 35 7 2.22 11.12 2.54 09秋
8 0 1 1 20 14 6 22 6 2.7 9.90 2.70 09春
8 0 1 0 16 4 1 34 0 0 19.13 0.56 08秋
9 0 1 0 17 2/3 5 2 32 0 0 16.30 1.02 08春
9 0 2 1 24 15 13 30 2 0.75 11.25 4.88 07秋
60 0 10 4 155 89 46 217 28 1.63 12.60 2.67 通算
福井 優也
右投右打
済美
早稲田
広島
5 2 2 1 33 19 19 34 10 2.73 9.27 5.18 10秋
6 0 3 0 31 15 12 32 5 1.45 9.29 3.48 10春
6 0 2 2 25 22 5 27 10 3.6 9.72 1.80 09秋
7 0 3 0 28 26 11 30 9 2.89 9.64 3.54 09春
6 0 0 0 10 10 6 10 2 1.8 9.00 5.40 08秋
1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 4.50 4.50 08春
4 0 0 0 7 2/3 10 3 10 3 3.52 11.74 3.52 07春
35 2 11 3 136 2/3 103 57 144 39 2.57 9.48 3.75 通算
西嶋 一記
左投左打
横浜
明治
LAドジャース
6 0 1 3 30 1/3 24 6 19 12 3.56 5.64 1.78 10秋
6 0 2 1 24 16 7 19 5 1.88 7.13 2.63 10春
10 0 3 1 32 29 6 30 4 1.13 8.44 1.69 09秋
1 0 0 0 6 1/3 5 2 3 1 1.42 4.26 2.84 09春
2 0 0 0 2 1/3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 08秋
5 0 0 0 4 2/3 1 3 4 0 0 7.71 5.79 07秋
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9.00 0.00 07春
31 0 6 5 100 2/3 75 24 76 22 1.97 6.79 2.15 通算
打撃成績(東京六大学)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
田中 宗一郎
左翼/中堅
右投左打
佐賀西
立教
パナソニック
15 55 18 0 1 2 8 4 0 12 5 0 0.327 0.448 0.473 0.920 0.627 0.091 10秋
11 41 12 1 1 4 9 3 0 6 8 0 0.293 0.383 0.659 1.042 0.766 0.195 10春
14 53 16 2 0 1 2 0 0 10 8 1 0.302 0.413 0.396 0.809 0.492 0.151 09秋
13 49 16 1 3 0 6 1 2 7 7 0 0.327 0.411 0.469 0.880 0.554 0.143 09春
12 43 10 2 0 0 1 4 1 10 15 0 0.233 0.377 0.279 0.656 0.491 0.349 08秋
13 42 12 4 0 0 3 5 1 11 6 0 0.286 0.434 0.381 0.815 0.604 0.143 08春
78 283 84 10 5 7 29 17 4 56 49 1 0.297 0.413 0.442 0.855 0.584 0.173 通算
荒木 郁也
二塁/遊撃
右投左打
日大三
明治
阪神
12 43 13 1 2 0 6 4 1 4 5 0 0.302 0.362 0.419 0.780 0.553 0.116 10秋
10 38 12 2 1 0 3 2 0 6 7 2 0.316 0.409 0.421 0.830 0.545 0.184 10春
13 45 14 0 0 0 3 7 3 10 6 1 0.311 0.436 0.311 0.747 0.564 0.133 09秋
11 40 10 0 1 1 8 8 2 7 3 0 0.250 0.362 0.375 0.737 0.638 0.075 09春
10 33 7 1 0 0 1 4 1 5 6 1 0.212 0.316 0.242 0.558 0.447 0.182 08秋
15 56 16 1 0 1 10 11 4 7 11 1 0.286 0.365 0.357 0.722 0.603 0.196 08春
71 255 72 5 4 2 31 36 11 39 38 5 0.282 0.378 0.357 0.734 0.565 0.149 通算
山田 敏貴
左翼
右投右打
早稲田実
早稲田
JX-ENEOS
11 35 13 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0.371 0.436 0.457 0.893 0.513 0.029 10秋
11 32 7 1 0 0 1 0 0 7 8 0 0.219 0.359 0.250 0.609 0.385 0.250 10春
12 42 13 2 0 0 4 3 2 7 4 0 0.310 0.408 0.357 0.765 0.510 0.095 09秋
13 39 15 3 0 1 7 3 1 9 7 0 0.385 0.500 0.538 1.038 0.688 0.179 09春
7 15 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0.267 0.353 0.267 0.620 0.353 0.133 08秋
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000 0.500 0.500 08春
57 165 53 6 0 2 15 6 3 29 23 0 0.321 0.423 0.394 0.817 0.515 0.139 通算
投手成績(阪神大学)
氏 名 投球回 試 合 勝 利 敗 北 被安打 四死球 奪三振 自責点 完 投 防 御 率 奪三振率 与四死球  
小山 雄輝
右投右打
大府
天理
読売
74 2/3 8 5 2 58 22 49 8 8 0.96 5.91 2.65 10秋
70 10 4 4 46 14 52 8 7 1.03 6.69 1.80 10春
38 6 2 3 30 13 25 7 2 1.66 5.92 3.08 09秋
1 1 0 0 2 3 0 4 0 36.00 0.00 27.00 08春
183 2/3 25 11 9 136 49 126 27 17 1.32 6.17 2.40 通算
松永 昴大
左投左打
高松商業
関西国際
大阪ガス
74 9 8 0 42 22 81 4 7 0.49 9.85 2.68 10秋
70 10 4 2 50 22 65 5 2 0.64 8.36 2.83 10春
68 1/3 8 7 1 34 18 61 10 6 1.32 8.03 2.37 09秋
51 2/3 8 4 2 38 15 36 14 2 2.44 6.27 2.61 09春
4 3 0 0 6 1 3 0 0 0.00 6.75 2.25 08秋
1 2/3 2 0 0 0 1 3 0 0 0.00 16.20 5.40 08春
3 2/3 1 0 0 3 4 4 2 0 4.91 9.82 9.82 07秋
3 1 0 0 3 1 4 0 0 0.00 12.00 3.00 07春
276 1/3 42 23 5 176 84 257 35 17 1.14 8.37 2.74 通算
打撃成績(阪神大学)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 三 振 犠飛打 四死球 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
松下 一郎
捕手
右投右打
六甲アイランド
関西外国語
横浜
13 50 14 2 0 1 5 3 10 1 2 2 0.280 0.308 0.380 0.688 0.462 0.200 10秋
12 41 14 2 0 0 3 1 1 4 3 1 0.341 0.386 0.390 0.777 0.455 0.024 10春
12 37 10 3 0 0 1 1 2 5 0 1 0.270 0.270 0.351 0.622 0.378 0.054 09秋
13 30 3 0 0 0 0 0 4 2 1 2 0.100 0.129 0.100 0.229 0.129 0.133 09春
6 12 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0.083 0.214 0.083 0.298 0.214 0.250 08秋
6 10 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 0.200 0.200 08春
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 07秋
64 181 44 7 0 1 9 5 22 14 8 6 0.243 0.275 0.298 0.573 0.354 0.122 通算
小原 礼史
二塁/三塁
右投右打
福岡工大城東
大阪体育
伯和ビクトリーズ
12 41 14 3 1 1 12 2 5 3 10 1 0.341 0.471 0.537 1.007 0.667 0.122 10秋
14 49 15 3 1 1 3 3 6 2 6 2 0.306 0.382 0.469 0.851 0.582 0.122 10春
12 47 8 1 1 0 6 1 6 0 6 1 0.170 0.264 0.234 0.498 0.340 0.128 09秋
12 46 16 2 0 1 4 2 2 2 5 0 0.348 0.412 0.457 0.868 0.549 0.043 09春
10 38 11 4 1 0 6 1 3 1 6 0 0.289 0.386 0.447 0.834 0.545 0.079 08秋
11 36 12 3 2 1 10 2 2 2 6 0 0.333 0.429 0.611 1.040 0.714 0.056 08春
14 54 18 5 2 1 7 1 4 2 1 4 0.333 0.345 0.556 0.901 0.582 0.074 07秋
85 311 94 21 8 5 48 12 28 12 40 8 0.302 0.382 0.469 0.851 0.564 0.090 通算
牲川 彰大
中堅
右投左打
桜宮
大阪産業
新日鐵広畑
14 53 14 2 0 1 4 4 10 1 8 1 0.264 0.361 0.358 0.719 0.508 0.189 10秋
13 57 16 2 1 0 7 4 7 0 6 1 0.281 0.349 0.351 0.700 0.476 0.123 10春
12 52 22 0 1 0 2 6 1 2 2 1 0.423 0.444 0.462 0.906 0.593 0.019 09秋
10 37 12 0 1 0 2 8 3 6 2 1 0.324 0.359 0.378 0.737 0.615 0.081 09春
8 33 7 1 0 0 2 2 9 1 2 1 0.212 0.257 0.242 0.500 0.343 0.273 08秋
12 48 14 2 2 0 5 5 6 2 4 0 0.292 0.346 0.417 0.763 0.558 0.125 08春
13 55 18 3 3 0 7 3 5 3 1 0 0.327 0.339 0.491 0.830 0.554 0.091 07秋
12 37 9 1 1 0 1 2 4 2 5 0 0.243 0.333 0.324 0.658 0.452 0.108 07春
94 372 112 11 9 1 30 34 45 17 30 5 0.301 0.353 0.387 0.740 0.517 0.121 通算
投手成績(東都リーグ)
氏 名 試 合 完 投 勝 利 敗 北 投球回 被安打 四死球 奪三振 自責点 防 御 率 奪三振率 与四死球  
南 昌輝
右投右打
県和歌山商
立正
千葉ロッテ
二部降格のためデータ掲載せず 10秋
9 4 3 5 63 50 28 49 19 2.71 7.000 4.000 10春
5 3 3 0 31 2/3 18 7 27 3 0.85 7.674 1.990 09秋
7 1 2 5 47 1/3 29 22 44 15 2.83 8.366 4.183 09春
7 1 2 2 35 27 18 36 9 2.31 9.257 4.629 08秋
7 0 4 2 38 1/3 26 15 28 6 1.41 6.574 3.522 08春
2 0 1 0 2 1/3 2 1 3 0 0 11.571 3.857 07秋
37 9 15 14 217 2/3 152 91 187 52 2.15 7.732 3.763 通算
山崎 雄飛
右投右打
芝浦工大
中央
東京ガス
2 0 0 0 5 2 4 2 0 0 3.600 7.200 10秋
1 0 1 0 5 2 0 4 1 1.8 7.200 0.000 10春
5 0 1 1 28 1/3 15 2 30 5 1.59 9.530 0.635 09秋
6 0 1 1 27 2/3 17 6 14 3 0.98 4.554 1.952 09春
7 0 2 2 34 16 14 30 5 1.32 7.941 3.706 08秋
21 0 5 4 100 52 26 80 14 1.26 7.200 2.340 通算
澤村 拓一
右投右打
佐野日大
中央
読売
8 6 4 2 66 42 13 64 6 0.82 8.727 1.773 10秋
8 5 5 3 66 40 16 56 9 1.23 7.636 2.182 10春
10 4 4 4 62 1/3 46 23 46 10 1.44 6.642 3.321 09秋
7 2 3 3 48 35 12 49 9 1.69 9.188 2.250 09春
8 4 3 2 54 25 19 51 9 1.5 8.500 3.167 08秋
41 21 19 14 296 1/3 188 83 266 43 1.31 8.079 2.521 通算
乾 真大
左投左打
東洋大姫路
東洋
日本ハム
6 0 0 2 13 14 6 15 8 5.54 10.385 4.154 10秋
7 1 3 1 35 2/3 29 10 36 13 3.28 9.084 2.523 10春
9 0 1 2 28 18 17 40 13 4.18 12.857 5.464 09秋
7 0 2 1 36 21 20 41 4 1 10.250 5.000 09春
5 0 0 1 13 12 8 11 8 5.54 7.615 5.538 08秋
8 1 4 0 42 1/3 24 17 34 6 1.28 7.228 3.614 08春
1 0 0 0 1 2/3 2 4 1 2 10.8 5.400 21.600 07秋
0 0 0 0 4 3 4 1 0 0 2.250 9.000 07春
43 2 10 7 173 2/3 123 86 179 54 2.80 9.276 4.457 通算
打撃成績(東都リーグ)
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
林崎 遼
遊撃
右投右打
東洋大姫路
東洋
西武
13 41 13 5 0 1 5 0 0 7 2 4 0.317 0.417 0.512 0.929 0.583 0.049 10秋
12 44 13 4 0 1 4 0 2 7 10 1 0.295 0.392 0.455 0.847 0.529 0.227 10春
11 33 7 0 0 1 6 1 3 6 12 4 0.212 0.333 0.303 0.636 0.436 0.364 09秋
11 43 14 3 0 1 12 1 0 4 11 2 0.326 0.383 0.465 0.848 0.532 0.256 09春
11 31 5 1 1 1 4 0 1 3 13 2 0.161 0.235 0.355 0.590 0.412 0.419 08秋
10 29 4 1 0 0 3 0 1 2 12 0 0.138 0.194 0.172 0.366 0.226 0.414 08春
10 23 5 2 0 1 3 0 2 2 8 2 0.217 0.280 0.435 0.715 0.480 0.348 07秋
13 41 8 1 0 2 5 3 3 8 10 0 0.195 0.327 0.366 0.692 0.531 0.244 07春
91 285 69 17 1 8 42 5 12 39 78 15 0.242 0.333 0.393 0.726 0.481 0.274 通算
小池 翔太
捕手
右投右打
常総学院
青山学院
千葉ロッテ
8 25 7 2 0 0 4 3 1 8 2 2 0.280 0.455 0.360 0.815 0.606 0.080 10秋
二部降格のためデータ掲載せず 10春
11 39 10 5 0 2 4 0 1 4 5 2 0.256 0.326 0.538 0.864 0.581 0.128 09秋
14 53 14 0 1 0 6 0 2 5 12 2 0.264 0.328 0.302 0.629 0.362 0.226 09春
12 35 6 1 0 0 0 1 3 5 6 0 0.171 0.275 0.200 0.475 0.325 0.171 08秋
13 47 12 2 0 1 3 1 1 8 4 1 0.255 0.364 0.362 0.725 0.473 0.085 08春
11 28 8 0 0 1 1 1 1 8 4 0 0.286 0.444 0.393 0.837 0.556 0.143 07秋
13 45 13 1 1 1 8 0 3 8 9 1 0.289 0.396 0.422 0.818 0.509 0.200 07春
82 272 70 11 2 5 26 6 12 46 42 8 0.257 0.365 0.368 0.732 0.478 0.154 通算