直線上に配置

トップ アイコン
へもどる

直線上に配置
2011年ドラフト大学注目選手

東京六大学・東都一部リーグ・阪神大学リーグの成績一覧です。
選出基準として投手は
100投球回以上かつ防御率2.0以下.or.奪三振率9.0以上.or.与四球率3.0以下の選手です。
野手は50安打以上かつOPSが0.8以上.or.30盗塁以上した選手です。
黄字は規定打席・投球回到達での成績です。
因みに進塁率の計算式は 進塁率=(四死球+塁打数+盗塁)/(打数+四死球) です。
尚、参考記録としてドラフト指名された選手を加えました(^^)y

氏名 勝 利 敗 北 投球回数 被安打 奪三振 四死球 自責点 防 御 率 奪三振率 与四死率  
西村 祐太
左投左打
浦和北
桐蔭横浜
2 3 52 1/3 40 26 8 13 2.24 4.471 1.376 11秋
3 1 44 2/3 36 28 11 4 0.81 5.642 2.216 11春
4 0 44 1/3 30 23 10 2 0.41 4.669 2.030 10秋
1 0 23 1/3 21 14 3 4 1.54 5.400 1.157 10春
2 2 32 1/3 26 23 7 11 3.06 6.402 1.948 09秋
3 0 39 2/3 30 22 9 3 0.68 4.992 2.042 09春
15 6 236 2/3 183 136 48 37 1.407 5.172 1.825 通算
選手名 試 合 完 投 勝 利 敗 北 投球回数 被安打 四死球 奪三振 自責点 防 御 率 奪三振率 与四死球  
藤岡 貴裕
左投左打
桐生一
東洋
ロッテ
8 5 6 1 58 1/3 33 18 54 6 0.93 8.331 2.777 11秋
11 4 5 2 63 2/3 42 18 79 10 1.41 11.168 2.545 11春
9 7 6 2 73 30 21 81 8 0.99 9.986 2.589 10秋
7 4 6 1 50 2/3 32 14 51 6 1.07 9.059 2.487 10春
5 1 2 2 19 2/3 15 7 25 5 2.289 11.445 3.204 09秋
4 0 1 0 21 2/3 19 7 19 7 2.908 7.893 2.908 09春
4 0 1 1 14 2/3 13 7 12 2 1.227 7.364 4.296 08秋
1 0 0 0 1 2/3 2 1 2 0 0.000 10.843 5.422 08春
49 21 27 9 303 1/3 186 93 323 44 1.306 9.584 2.759 通算
高木 京介
左投左打
星稜
国学院
読売
二部降格のためデータ掲載せず 11秋
9 1 2 5 55 2/3 41 18 40 18 2.91 6.467 2.910 11春
6 2 1 2 24 1/3 24 4 11 10 3.699 4.069 1.479 10秋
9 2 3 6 62 58 11 34 17 2.47 4.935 1.597 10春
8 2 1 3 52 2/3 39 10 41 9 1.54 7.006 1.709 09秋
9 2 2 5 57 1/3 40 15 28 8 1.26 4.395 2.355 09春
二部降格のためデータ掲載せず 08秋
二部降格のためデータ掲載せず 08春
41 9 9 21 252 202 58 154 62 2.214 5.500 2.071 通算
氏名 防御率 投球回数 試合数 勝 数 負 数 被安打 与四球 奪三振 自責点 完 投 与四死球 奪三振率  
岡本  亮
右投右打
南部
大阪産業
1.51 65 2/3 8 4 3 40 31 55 11 7 4.25 7.54 11春
1.56 69 1/3 9 4 2 46 30 40 12 4 3.89 5.19 10春
1.79 65 1/3 8 2 5 50 23 50 13 4 3.17 6.89 10秋
1.58 45 2/3 6 4 1 31 17 19 8 3 3.35 3.74 09春
1.17 46 6 3 3 35 25 23 6 4 4.89 4.50 09秋
1.54 292 37 17 14 202 126 187 50 22 3.88 5.76 通算
益田 直也
右投右打
市和歌山商
関西国際
ロッテ
1.28 49 1/3 7 2 3 41 9 36 7 4 1.64 6.57 11秋
0.75 48 11 4 2 35 14 44 4 1 2.63 8.25 11春
2.45 3 2/3 2 0 0 2 1 1 1 0 2.45 2.45 10秋
3.18 5 2/3 5 0 0 5 4 0 2 0 6.35 0.00 09春
0.00 2 1/3 3 0 0 2 3 3 0 0 11.57 11.57 09秋
1.16 109 28 6 5 85 31 84 14 5 2.56 6.94 通算
選手名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
鈴木 大地
遊撃手
右投左打
桐蔭学園
東洋大
ロッテ
13 53 18 4 0 0 6 2 0 5 5 1 0.34 0.397 0.415 0.812 0.500 0.094 11秋
11 41 13 3 1 1 6 0 0 6 4 2 0.317 0.404 0.512 0.916 0.574 0.098 11春
13 49 11 1 0 0 3 1 1 6 6 1 0.224 0.309 0.245 0.554 0.345 0.122 10秋
12 47 16 2 1 1 7 0 2 7 3 4 0.34 0.426 0.489 0.915 0.556 0.064 10春
11 37 9 0 1 1 3 1 2 3 4 2 0.243 0.300 0.378 0.678 0.450 0.108 09秋
11 39 11 0 1 0 1 2 1 5 4 1 0.282 0.364 0.333 0.697 0.455 0.103 09春
11 28 6 1 0 0 0 0 6 2 5 1 0.214 0.267 0.250 0.517 0.300 0.179 08秋
6 14 5 0 2 0 2 0 2 5 0 2 0.357 0.526 0.643 1.169 0.737 0.000 08春
88 308 89 11 6 3 28 6 14 39 31 14 0.289 0.369 0.393 0.762 0.478 0.101 通算
井上 晴哉
一塁手
右投右打
崇徳
中央
12 40 11 2 0 0 5 0 0 7 7 0 0.275 0.383 0.325 0.708 0.426 0.175 11秋
13 42 9 0 0 2 3 0 0 9 6 1 0.214 0.353 0.357 0.710 0.471 0.143 11春
15 56 12 2 0 1 2 0 0 9 12 0 0.214 0.323 0.304 0.627 0.400 0.214 10秋
14 48 17 6 0 3 15 0 1 14 8 0 0.354 0.500 0.667 1.167 0.742 0.167 10春
11 39 14 6 0 0 6 0 0 8 5 0 0.359 0.468 0.513 0.981 0.596 0.128 09秋
13 47 17 4 0 3 11 0 0 10 8 1 0.362 0.474 0.638 1.112 0.702 0.170 09春
10 33 7 2 0 0 2 1 1 4 0 0 0.212 0.306 0.273 0.578 0.389 0.000 08秋
二部降格のためデータ掲載せず 08春
88 305 87 22 0 9 44 1 2 61 46 2 0.285 0.405 0.446 0.851 0.542 0.151 通算
氏名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 三 振 犠飛打 四死球 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
松本 敬弘
中堅
右投左打
東海大菅生
大阪体育
10 33 6 1 0 0 5 1 7 1 8 2 0.182 0.341 0.212 0.554 0.390 0.212 11秋
11 39 12 2 2 0 5 3 7 1 7 0 0.308 0.413 0.462 0.875 0.609 0.179 11春
12 43 16 3 0 4 17 3 9 3 8 1 0.372 0.471 0.721 1.192 0.824 0.209 10秋
14 47 11 0 0 0 3 2 15 1 10 0 0.234 0.368 0.234 0.602 0.404 0.319 10春
12 49 12 2 0 1 11 3 15 0 5 0 0.245 0.315 0.347 0.662 0.463 0.306 09秋
13 50 15 1 1 2 6 4 4 1 6 1 0.300 0.375 0.480 0.855 0.607 0.080 09春
10 36 10 0 0 1 4 4 7 3 6 0 0.278 0.381 0.361 0.742 0.548 0.194 08秋
8 26 9 0 2 4 10 0 6 0 0 2 0.346 0.346 0.962 1.308 0.962 0.231 08春
90 323 91 9 5 12 61 20 70 10 50 6 0.282 0.378 0.452 0.830 0.579 0.217 通算
氏 名 試 合 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率 出塁率 長打率 OPS 進塁率 三振率  
伊藤 隼太
右翼
右投左打
中京大中京
慶応義塾
阪神
13 42 11 2 0 0 1 1 0 12 11 0 0.262 0.426 0.310 0.735 0.481 0.262 11秋
13 42 17 5 1 4 17 0 1 12 8 0 0.405 0.537 0.857 1.394 0.889 0.190 11春
14 54 17 4 0 3 11 1 1 9 13 0 0.315 0.413 0.556 0.968 0.635 0.241 10秋
13 49 14 4 1 2 12 1 1 6 6 0 0.286 0.364 0.531 0.894 0.600 0.122 10春
12 43 14 2 2 1 7 5 0 12 6 0 0.326 0.473 0.535 1.008 0.727 0.140 09秋
9 29 10 1 0 0 3 0 0 3 5 0 0.345 0.406 0.379 0.786 0.438 0.172 09春
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 08秋
4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333 0.333 0.500 08春
84 267 83 18 4 10 51 8 3 55 53 0 0.311 0.429 0.521 0.949 0.627 0.199 通算
土生 翔平
右翼
右投左打
広陵
早稲田
広島
12 42 9 0 1 1 8 0 4 9 7 0 0.214 0.353 0.333 0.686 0.451 0.167 11秋
13 48 9 2 0 0 0 1 0 6 9 1 0.188 0.278 0.229 0.507 0.333 0.188 11春
12 44 17 3 0 1 5 3 1 8 7 0 0.386 0.481 0.523 1.003 0.654 0.159 10秋
11 42 13 2 2 0 7 3 0 7 4 0 0.310 0.408 0.452 0.861 0.592 0.095 10春
12 40 16 1 1 0 6 7 3 11 4 0 0.400 0.529 0.475 1.004 0.725 0.100 09秋
13 44 14 1 0 2 5 1 1 8 8 0 0.318 0.423 0.477 0.900 0.577 0.182 09春
8 7 2 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0.286 0.444 0.286 0.730 0.444 0.571 08秋
81 267 80 9 4 4 32 15 9 51 43 1 0.300 0.412 0.408 0.820 0.550 0.161 通算
島内 宏明
左翼
左投左打
星稜
明治
楽天
13 43 15 1 0 1 6 0 1 16 2 0 0.349 0.525 0.442 0.967 0.593 0.047 11秋
12 39 15 2 1 0 4 2 0 6 8 0 0.385 0.467 0.487 0.954 0.600 0.205 11春
9 25 10 2 0 1 2 1 0 3 4 0 0.400 0.464 0.600 1.064 0.679 0.160 10秋
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 08秋
35 108 40 5 1 2 12 3 1 25 14 0 0.370 0.489 0.491 0.979 0.609 0.130 通算
氏名 試 合 完 投 勝 利 敗 戦 投球回数 被安打 四死球 奪三振 自責点 防御率 奪三振率 与四球率  
野村 祐輔
右投右打
広陵
明治
9 4 6 1 65 65 10 57 21 2.91 7.89 1.38 11秋
9 5 5 3 65 44 7 68 15 2.08 9.42 0.97 11春
8 4 5 2 55 1/3 48 8 54 8 1.3 8.78 1.30 10秋
8 2 2 2 42 30 7 38 10 2.14 8.14 1.50 10春
7 1 3 2 43 2/3 35 7 29 9 1.85 5.98 1.44 09秋
8 1 4 2 39 1/3 34 12 50 11 2.52 11.44 2.75 09春
7 1 2 0 34 2/3 18 13 41 0 0 10.64 3.38 08秋
9 0 3 0 20 14 4 21 4 1.8 9.45 1.80 08春
65 18 30 12 365 288 68 358 78 1.92 8.83 1.68 通算