‚Q‚O‚O‚R”N‚P‚QŒŽƒKƒ“ƒYƒJƒbƒv@@ƒKƒ“ƒYí

NAME ŽŽ‡ ƒXƒ^[ƒg “¾“_ FGŽŽ“Š FG¬Œ÷ FG“ ‚RPŽŽ“Š ‚RP¬Œ÷ ‚RP“ FTŽŽ“Š FT¬Œ÷ FT“ DFR OFR TOR A S B T
ƒWƒ‡ƒ“–œ 1 1 11 3 0 0.00 9 3 33.3 2 2 100.0 3 0 3 1 0 0 2
ƒ_ƒCƒTƒN 1 1 2 10 1 10.0 0 0 0 0 0 0 10 6 16 0 1 0 1
‚¨‚Ê‚«‚Á‚Æ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒfƒ‰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒbƒN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚à‚Á‚¿` 1 1 6 7 3 42.8 0 0 0 2 0 0.00 8 4 12 2 1 0 3
ƒTƒXƒP 1 1 25 20 4 20.0 14 5 35.7 3 2 66.6 2 2 4 1 6 0 6
KJ 1 0 2 2 1 50.0 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ƒWƒ…ƒjƒA 1 0 0 2 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 9 2 11 1 0 0 0
ƒzƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ƒLƒƒƒZ[ƒ‹ 1 0 2 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ{ƒrƒB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILK 1 1 11 7 4 57.4 2 0 0.00 6 3 50.0 2 0 2 1 3 0 1

HSCí

ŽŽ‡ ƒXƒ^[ƒg “¾“_ FGŽŽ“Š FG¬Œ÷ FG“ ‚RPŽŽ“Š ‚RP¬Œ÷ ‚RP“ FTŽŽ“Š FT¬Œ÷ FT“ DFR OFR TOR A S B T
ƒWƒ‡ƒ“–œ 2 2 8 6 2 33.3 7 1 14.2 4 1 25.0 1 1 2 0 0 0 1
ƒ_ƒCƒTƒN 2 2 24 21 12 57.1 0 0 0 2 0 0.00 4 4 8 0 1 1 2
‚¨‚Ê‚«‚Á‚Æ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒfƒ‰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒbƒN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚à‚Á‚¿` 2 2 1 4 0 0.00 0 0 0 2 1 50.0 2 2 4 2 1 0 0
ƒTƒXƒP 2 2 17 14 7 50.0 7 1 14.2 0 0 0 3 0 3 0 3 0 1
KJ 2 0 0 2 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ƒWƒ…ƒjƒA 2 0 4 3 2 66.6 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0
ƒzƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒLƒƒƒZ[ƒ‹ 2 0 4 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1
ƒ{ƒrƒB 2 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
SILK 2 2 3 7 1 14.2 1 0 0.00 1 1 100.0 0 1 1 0 0 1 1

ƒEƒHƒŠƒA[ƒYí

ŽŽ‡ ƒXƒ^[ƒg “¾“_ FGŽŽ“Š FG¬Œ÷ FG“ ‚RPŽŽ“Š ‚RP¬Œ÷ ‚RP“ FTŽŽ“Š FT¬Œ÷ FT“ DFR OFR TOR A S B T
ƒWƒ‡ƒ“–œ 3 2 18 20 8 40 1 0 10 2 20.0 4 1 5 0 1 0 2
ƒ_ƒCƒTƒN 3 2 12 7 5 71.4 0 0 0 3 2 66.6 6 2 8 1 1 1 2
‚¨‚Ê‚«‚Á‚Æ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒfƒ‰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒbƒN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‚à‚Á‚¿` 3 3 2 6 1 16.6 0 0 0 1 0 0.00 5 2 7 0 0 0 0
ƒTƒXƒP 3 2 8 8 4 50.0 2 0 0.00 1 0 0.00 0 3 3 0 4 0 2
KJ 3 1 6 0 0 0 7 2 28.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
ƒWƒ…ƒjƒA 3 1 8 12 4 33.3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
ƒzƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ 3 1 2 3 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2
ƒLƒƒƒZ[ƒ‹ 3 1 3 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ƒ{ƒrƒB 3 0 6 3 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
SILK 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ŽŽ‡ ƒXƒ^[ƒg “¾“_ FGŽŽ“Š FG¬Œ÷ FG“ ‚RPŽŽ“Š ‚RP¬Œ÷ ‚RP“ FTŽŽ“Š FT¬Œ÷ FT“ DFR OFR TOR A S B T
ƒWƒ‡ƒ“–œ
ƒ_ƒCƒTƒN
‚¨‚Ê‚«‚Á‚Æ
ƒfƒ‰
ƒ}ƒbƒN
‚à‚Á‚¿`
ƒTƒXƒP
KJ
ƒWƒ…ƒjƒA
ƒzƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“
ƒLƒƒƒZ[ƒ‹
ƒ{ƒrƒB
SILK