特定疾患(難病)とは?
|
●原因不明もしくは治療法が未確立であり、後遺症を残す恐れが少なくないような疾病 ●経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために 家庭の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾病 |
平成13年5月現在
No | 疾患名 | 対象指定年度 |
01 | ベーチット病 | 昭和47年4月1日 |
02 | 多発性硬化症 | 昭和48年4月1日 |
03 | 重症筋無力症 | 昭和47年4月1日 |
04 | 全身性エリテマトーデス | 昭和47年4月1日 |
05 | スモン | 昭和47年4月1日 |
06 | 再生不良性貧血 | 昭和48年4月1日 |
07 | サルコイドーシス | 昭和49年4月1日 |
08 | 筋萎縮性側索硬化症 | 昭和49年4月1日 |
09 | 強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎 | 昭和49年4月1日 |
10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 昭和49年4月1日 |
11 | 結節性多発動脈炎 | 昭和50年10月1日 |
12 | 潰瘍性大腸炎 | 昭和50年10月1日 |
13 | 高安動脈炎(大動脈炎症候群) | 昭和50年10月1日 |
14 | バージャー病(ビュルガー病) | 昭和50年10月1日 |
15 | 天疱瘡 | 昭和50年10月1日 |
16 | 脊髄小脳変性症 | 昭和51年10月1日 |
17 | クローン病 | 昭和51年10月1日 |
18 | 劇症肝炎 | 昭和51年10月1日 |
19 | 亜性関節リウマチ | 昭和52年10月1日 |
20 | パーキンソン病 | 昭和53年10月1日 |
21 | アミロイドーシス | 昭和54年10月1日 |
22 | 後縦靱帯骨化症 | 昭和55年12月1日 |
23 | ハンチントン病 | 昭和56年10月1日 |
24 | ウィルス動脈輪閉塞症 | 昭和57年1月1日 |
25 | ウェゲナー肉芽腫症 | 昭和59年1月1日 |
26 | 特発性拡張型(うっ血)心筋症 | 昭和60年1月1日 |
27 | シャイ・ドレーガー症候群 | 昭和61年1月1日 |
28 | 表皮水疱症 | 昭和62年1月1日 |
29 | 膿疱性乾癬 | 昭和63年1月1日 |
30 | 広範脊柱管狭窄症 | 昭和64年1月1日 |
31 | 原発性胆汁性肝硬変 | 平成2年1月1日 |
32 | 重症急性膵炎 | 平成3年1月1日 |
33 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 平成4年1月1日 |
34 | 混合性結合組織症 | 平成5年1月1日 |
35 | 原発性免疫不全症候群 | 平成6年1月1日 |
36 | 特発性間質性肺炎 | 平成7年1月1日 |
37 | 網膜色素変性症 | 平成8年1月1日 |
38 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 平成9年1月1日 |
39 | 原発性肺高血圧症 | 平成10年1月1日 |
40 | 神経線維腫症1型/神経線維腫症2型 | 平成10年5月1日 |
41 | 亜急性硬化全脳炎 | 平成10年12月1日 |
42 | バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群 | 平成10年12月1日 |
43 | 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) | 平成10年12月1日 |
44 | ファブリー病(Fabry病) | 平成11年4月1日 |
45 | 副腎白質ジストロフィー | 平成12年4月1日 |
46 | ライソゾーム病 | 平成13年5月1日 |
![]() |
No1のベーチット病が |