
大和Shinesの戦績

- 平成28〜29年度生の戦績
- 平成27〜28年度生の戦績
- 平成26〜27年度生の戦績
- 平成25〜26年度生の戦績
- 平成24〜25年度生の戦績
- 平成23〜24年度生の戦績
- 平成22〜23年度生の戦績
- 平成21〜22年度生の戦績
- 平成20〜21年度生の戦績
- 平成19〜20年度生の戦績
- 平成18〜19年度生の戦績
- 平成17〜18年度生の戦績
- 平成16〜17年度生の戦績
- 平成15〜16年度生の戦績
年度 | 公式戦試合数 | 勝ち | 負け | 勝率 | 備考 |
平成24-25年度 | 12 | 6 | 6 | .500 | 県大会を含む |
平成23-24年度 | 15 | 10 | 5 | .667 | 県大会を含む |
平成22-23年度 | 7 | 2 | 5 | .286 | |
平成21-22年度 | 14 | 8 | 6 | .571 | 県大会を含む |
平成20-21年度 | 8 | 3 | 5 | .375 | |
平成19-20年度 | 9 | 4 | 5 | .444 | 県大会含む |
平成18-19年度 | 9 | 3 | 6 | .333 | 教育リーグ含む |
平成17-18年度 | 11 | 6 | 5 | .545 | |
平成16-17年度 | 11 | 4 | 7 | .364 | |
平成15-16年度 | 11 | 5 | 6 | .455 | 教育リーグ、県大会を含む |
